Mossa | Tipo | Tipo danno | Livello | Giochi |
---|---|---|---|---|
Rafforzatore | Normale | Inizio/Evo | SpSc | |
Tuonoshock | Elettro | Inizio/Evo | SpSc | |
Colpocoda | Normale | 8 | SpSc | |
Bottintesta | Normale | 16 | SpSc | |
Tuononda | Elettro | 24 | SpSc | |
Scudo Acido | Veleno | 32 | SpSc | |
Cannonflash | Acciaio | 40 | SpSc |
Numero | Mossa | Tipo | Tipo danno | |
---|---|---|---|---|
MT14 | Tuononda | Elettro | ||
MT21 | Riposo | Psico | ||
MT24 | Russare | Normale | ||
MT25 | Protezione | Normale | ||
MT39 | Facciata | Normale | ||
MT76 | Coro | Normale | ||
DT08 | Fulmine | Elettro | ||
DT20 | Sostituto | Normale | ||
DT26 | Resistenza | Normale | ||
DT27 | Sonnolalia | Normale | ||
DT46 | Ferroscudo | Acciaio | ||
DT52 | Vortexpalla | Acciaio | ||
DT70 | Cannonflash | Acciaio |
Mossa | Gioco |
---|---|
Raggio d'Acciaio | SpSc |
Mossa | Tipo | Tipo danno | Livello | Giochi |
---|---|---|---|---|
Bottintesta | Normale | Inizio/Evo | LGPLGE | |
Rafforzatore | Normale | Inizio/Evo | LGPLGE | |
Colpocoda | Normale | 9 | LGPLGE | |
Tuononda | Elettro | 18 | LGPLGE | |
Tuonoshock | Elettro | 27 | LGPLGE | |
Scudo Acido | Veleno | 36 | LGPLGE | |
Cannonflash | Acciaio | 45 | LGPLGE |
Numero | Mossa | Tipo | Tipo danno | |
---|---|---|---|---|
MT1 | Bottintesta | Normale | ||
MT5 | Riposo | Psico | ||
MT7 | Protezione | Normale | ||
MT8 | Sostituto | Normale | ||
MT16 | Tuononda | Elettro | ||
MT27 | Tossina | Veleno | ||
MT36 | Fulmine | Elettro | ||
MT54 | Cannonflash | Acciaio |
Purtroppo non abbiamo dati riguardo alle mosse apprese da questo Pokémon in questi giochi.
Settima generazione | |
---|---|
Normale | Cromatico |