Luogo | Area | Livelli | Metodo | Note | Meteo | Probabilità | Dettagli | Giochi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Piana dei Ponti | Vaganti (ricompaiono ogni giorno) | 60 | Sull'isola | Nebbioso | Uno | SpSc |
Luogo | Numero Tana | Gigamax | Abilità | Giochi |
---|---|---|---|---|
Landa delle Pietre | 2 | No | Standard | SpSc |
Acquitrino Fresco | 118 | No | Possibile abilità nascosta | SpSc |
Mossa | Tipo | Tipo danno | Livello | Giochi |
---|---|---|---|---|
Calmamente | Psico | Inizio/Evo | SpSc | |
Sbadiglio | Normale | Inizio/Evo | SpSc | |
Ricciolscudo | Normale | Inizio/Evo | SpSc | |
Psicoraggio | Psico | Inizio/Evo | SpSc | |
Psichico | Psico | Inizio/Evo | SpSc | |
Mirabilzona | Psico | Inizio/Evo | SpSc | |
Mangiasogni | Psico | Inizio/Evo | SpSc | |
Magivelo | Psico | Inizio/Evo | SpSc | |
Lucelunare | Folletto | Inizio/Evo | SpSc | |
Ipnosi | Psico | Inizio/Evo | SpSc | |
Forza Lunare | Folletto | Inizio/Evo | SpSc | |
Esclusiva | Psico | Inizio/Evo | SpSc | |
Divinazione | Psico | Inizio/Evo | SpSc | |
Cozzata Zen | Psico | Inizio/Evo | SpSc | |
Campo Psichico | Psico | Inizio/Evo | SpSc | |
Veicolaforza | Psico | Inizio/Evo | SpSc |
Numero | Mossa | Tipo | Tipo danno | |
---|---|---|---|---|
MT08 | Iper Raggio | Normale | ||
MT09 | Gigaimpatto | Normale | ||
MT14 | Tuononda | Elettro | ||
MT17 | Schermoluce | Psico | ||
MT18 | Riflesso | Psico | ||
MT19 | Salvaguardia | Normale | ||
MT21 | Riposo | Psico | ||
MT22 | Frana | Roccia | ||
MT24 | Russare | Normale | ||
MT25 | Protezione | Normale | ||
MT31 | Attrazione | Normale | ||
MT33 | Pioggiadanza | Acqua | ||
MT39 | Facciata | Normale | ||
MT40 | Comete | Normale | ||
MT41 | Altruismo | Normale | ||
MT44 | Esclusiva | Psico | ||
MT48 | Rocciotomba | Roccia | ||
MT60 | Barattoforza | Psico | ||
MT61 | Barattoscudo | Psico | ||
MT70 | Distortozona | Psico | ||
MT71 | Mirabilzona | Psico | ||
MT76 | Coro | Normale | ||
MT91 | Campo Psichico | Psico | ||
DT11 | Psichico | Psico | ||
DT83 | Cambiaposto | Psico | ||
DT82 | Veicolaforza | Psico | ||
DT69 | Cozzata Zen | Psico | ||
DT65 | Energipalla | Erba | ||
DT52 | Vortexpalla | Acciaio | ||
DT49 | Calmamente | Psico | ||
DT40 | Baratto | Psico | ||
DT38 | Raggiro | Psico | ||
DT34 | Divinazione | Psico | ||
DT33 | Palla Ombra | Spettro | ||
DT27 | Sonnolalia | Normale | ||
DT26 | Resistenza | Normale | ||
DT25 | Psicoshock | Psico | ||
DT20 | Sostituto | Normale | ||
DT17 | Amnesia | Psico | ||
DT92 | Magibrillio | Folletto |
Mossa | Gioco |
---|---|
Vastenergia | SpSc |
Nebbioscoppio | SpSc |
Mossa | Gioco |
---|---|
Curardore | SpSc |
Maledizione | SpSc |
Purtroppo non abbiamo dati riguardo alle mosse apprese da questo Pokémon in questi giochi.
Mossa | Tipo | Tipo danno | Livello | Giochi |
---|---|---|---|---|
Psicoraggio | Psico | 1 | SLUSUL | |
Campo Psichico | Psico | 1 | SLUSUL | |
Fortuncanto | Normale | 1 | SLUSUL | |
Ricciolscudo | Normale | 1 | SLUSUL | |
Ipnosi | Psico | 1 | SLUSUL |
Numero | Mossa | Tipo | Tipo danno | |
---|---|---|---|---|
MT03 | Psicoshock | Psico | ||
MT04 | Calmamente | Psico | ||
MT06 | Tossina | Veleno | ||
MT10 | Introforza | Normale | ||
MT100 | Confidenza | Normale | ||
MT15 | Iper Raggio | Normale | ||
MT16 | Schermoluce | Psico | ||
MT17 | Protezione | Normale | ||
MT18 | Pioggiadanza | Acqua | ||
MT20 | Salvaguardia | Normale | ||
MT21 | Frustrazione | Normale | ||
MT27 | Ritorno | Normale | ||
MT29 | Psichico | Psico | ||
MT30 | Palla Ombra | Spettro | ||
MT32 | Doppioteam | Normale | ||
MT33 | Riflesso | Psico | ||
MT39 | Rocciotomba | Roccia | ||
MT41 | Attaccalite | Buio | ||
MT42 | Facciata | Normale | ||
MT44 | Riposo | Psico | ||
MT45 | Attrazione | Normale | ||
MT53 | Energipalla | Erba | ||
MT57 | Raggioscossa | Elettro | ||
MT68 | Gigaimpatto | Normale | ||
MT73 | Tuononda | Elettro | ||
MT74 | Vortexpalla | Acciaio | ||
MT77 | Psicamisù | Normale | ||
MT80 | Frana | Roccia | ||
MT85 | Mangiasogni | Psico | ||
MT87 | Bullo | Normale | ||
MT88 | Sonnolalia | Normale | ||
MT90 | Sostituto | Normale | ||
MT92 | Distortozona | Psico | ||
MT99 | Magibrillio | Folletto |
Mossa | Gioco |
---|---|
Russare | USUL |
Rintoccasana | USUL |
Malcomune | USUL |
Altruismo | USUL |
Raggiro | USUL |
Magivelo | USUL |
Baratto | USUL |
Segnoraggio | USUL |
Ondashock | USUL |
Gravità | USUL |
Affannoseme | USUL |
Cozzata Zen | USUL |
Mirabilzona | USUL |
Telecinesi | USUL |
Cortesia | USUL |
Cambiaposto | USUL |
Mossa | Gioco |
---|---|
Sonicboom | SLUSUL |
Barriera | SLUSUL |
Comete | SLUSUL |
Maledizione | SLUSUL |
Sonnolalia | SLUSUL |
Staffetta | SLUSUL |
Altruismo | SLUSUL |
Magivelo | SLUSUL |
Forzasegreta | SLUSUL |
Curardore | SLUSUL |
Quinta generazione | |
---|---|
Bianco e Nero | Retro |
Sesta generazione | |
X e Y | Rubino Omega e Zaffiro Alfa |