Luogo | Area | Livelli | Metodo | Note | Probabilità | Dettagli | Giochi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Isola Quietarnia | 43-48 | Camminando | 30% | SpSc | |||
Isola Quietarnia | 40-45 | Camminando - Visibili overworld | 16% | SpSc |
Luogo | Numero Tana | Gigamax | Abilità | Giochi |
---|---|---|---|---|
Pianura Inchino | 111 | No | Standard | SpSc |
Luogo | Area | Livelli | Metodo | Note | Probabilità | Dettagli | Momenti del giorno | Giochi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giardino di Malie | 25-28 | Camminando | 10% | Giorno Notte | UL | |||
Giardino di Malie | 24-27 | Camminando | 10% | Giorno Notte | L | |||
Prato Mele Mele | 10-12 | Camminando | 20% | Giorno Notte | UL | |||
Prato Mele Mele | 9-12 | Camminando | 30% | Giorno Notte | L | |||
Prato Poni | 54-57 | Camminando | 50% | Giorno Notte | LUL | |||
Prateria di Poni | Centro | 54-57 | Camminando | 20% | Giorno Notte | LUL | ||
Prateria di Poni | Centro | 54-57 | Camminando | Fenomeno (erba che si muove/acqua con bolle) | 70% | Giorno Notte | LUL | |
Prateria di Poni | Est | 54-57 | Camminando | 20% | Giorno Notte | LUL | ||
Prateria di Poni | Nord | 54-57 | Camminando | 20% | Giorno Notte | LUL | ||
Prateria di Poni | Ovest | 54-57 | Camminando | 20% | Giorno Notte | LUL | ||
Prato Ula Ula | 31-34 | Camminando | 30% | Giorno Notte | L | |||
Prato Ula Ula | 33-36 | Camminando | 20% | Giorno Notte | UL |
Strumento | Probabilità | Giochi | |
---|---|---|---|
Bulbo | 5 | SLUSUL |
Mossa | Tipo | Tipo danno | Livello | Giochi |
---|---|---|---|---|
Assorbimento | Erba | Inizio/Evo | SpSc | |
Crescita | Normale | Inizio/Evo | SpSc | |
Altruismo | Normale | 3 | SpSc | |
Paralizzante | Erba | 6 | SpSc | |
Megassorbimento | Erba | 9 | SpSc | |
Aromaterapia | Erba | 12 | SpSc | |
Fogliamagica | Erba | 15 | SpSc | |
Sonnifero | Erba | 18 | SpSc | |
Gigassorbimento | Erba | 21 | SpSc | |
Parassiseme | Erba | 24 | SpSc | |
Cortesia | Normale | 27 | SpSc | |
Energipalla | Erba | 30 | SpSc | |
Sintesi | Erba | 33 | SpSc | |
Giornodisole | Fuoco | 36 | SpSc | |
Saltamicizia | Normale | 39 | SpSc | |
Verdebufera | Erba | 42 | SpSc |
Numero | Mossa | Tipo | Tipo danno | |
---|---|---|---|---|
MT10 | Fogliamagica | Erba | ||
MT11 | Solarraggio | Erba | ||
MT19 | Salvaguardia | Normale | ||
MT21 | Riposo | Psico | ||
MT24 | Russare | Normale | ||
MT25 | Protezione | Normale | ||
MT28 | Gigassorbimento | Erba | ||
MT29 | Fascino | Folletto | ||
MT31 | Attrazione | Normale | ||
MT34 | Giornodisole | Fuoco | ||
MT39 | Facciata | Normale | ||
MT41 | Altruismo | Normale | ||
MT76 | Coro | Normale | ||
DT20 | Sostituto | Normale | ||
DT26 | Resistenza | Normale | ||
DT27 | Sonnolalia | Normale | ||
DT30 | Ripeti | Normale | ||
DT59 | Semebomba | Erba | ||
DT65 | Energipalla | Erba | ||
DT71 | Verdebufera | Erba | ||
DT77 | Laccioerboso | Erba | ||
DT96 | Sferapolline | Coleottero |
Mossa | Gioco |
---|---|
Erboscivolata | SpSc |
Purtroppo non abbiamo dati riguardo alle mosse apprese da questo Pokémon in questi giochi.
Mossa | Tipo | Tipo danno | Livello | Giochi |
---|---|---|---|---|
Assorbimento | Erba | 1 | SLUSUL | |
Crescita | Normale | 4 | SLUSUL | |
Parassiseme | Erba | 8 | SLUSUL | |
Sonnifero | Erba | 10 | SLUSUL | |
Megassorbimento | Erba | 13 | SLUSUL | |
Sintesi | Erba | 17 | SLUSUL | |
Fogliamagica | Erba | 19 | SLUSUL | |
Paralizzante | Erba | 22 | SLUSUL | |
Gigassorbimento | Erba | 26 | SLUSUL | |
Aromaterapia | Erba | 28 | SLUSUL | |
Altruismo | Normale | 31 | SLUSUL | |
Energipalla | Erba | 35 | SLUSUL | |
Saltamicizia | Normale | 37 | SLUSUL | |
Giornodisole | Fuoco | 40 | SLUSUL | |
Cortesia | Normale | 44 | SLUSUL | |
Verdebufera | Erba | 46 | SLUSUL |
Numero | Mossa | Tipo | Tipo danno | |
---|---|---|---|---|
MT06 | Tossina | Veleno | ||
MT10 | Introforza | Normale | ||
MT100 | Confidenza | Normale | ||
MT11 | Giornodisole | Fuoco | ||
MT16 | Schermoluce | Psico | ||
MT17 | Protezione | Normale | ||
MT20 | Salvaguardia | Normale | ||
MT21 | Frustrazione | Normale | ||
MT22 | Solarraggio | Erba | ||
MT27 | Ritorno | Normale | ||
MT32 | Doppioteam | Normale | ||
MT42 | Facciata | Normale | ||
MT44 | Riposo | Psico | ||
MT45 | Attrazione | Normale | ||
MT53 | Energipalla | Erba | ||
MT85 | Mangiasogni | Psico | ||
MT86 | Laccioerboso | Erba | ||
MT87 | Bullo | Normale | ||
MT88 | Sonnolalia | Normale | ||
MT90 | Sostituto | Normale | ||
MT96 | Naturforza | Normale |
Mossa | Gioco |
---|---|
Russare | USUL |
Gigassorbimento | USUL |
Rintoccasana | USUL |
Sintesi | USUL |
Altruismo | USUL |
Supplica | USUL |
Affannoseme | USUL |
Semebomba | USUL |
Cortesia | USUL |
Concentrazione | USUL |
Mossa | Gioco |
---|---|
Pazienza | SLUSUL |
Resistenza | SLUSUL |
Fascino | SLUSUL |
Ripeti | USUL |
Profumino | SLUSUL |
Radicamento | SLUSUL |
Meloderba | SLUSUL |
Curardore | SLUSUL |
Dononaturale | SLUSUL |
Affannoseme | SLUSUL |
Quinta generazione | |
---|---|
Bianco e Nero | Retro |
Sesta generazione | |
X e Y | Rubino Omega e Zaffiro Alfa |