Luogo | Area | Livelli | Metodo | Note | Probabilità | Dettagli | Momenti del giorno | Giochi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grotta Sottobosco | Zona della prova | 60 | Camminando | Uno | Ultra Beast Mission, post-game | Giorno Notte | L | |
Ultramondo | Ultradeserto | 60 | Interazione | Uno | Giorno Notte | UL |
Purtroppo non abbiamo dati riguardo alle mosse apprese da questo Pokémon in questi giochi.
Purtroppo non abbiamo dati riguardo alle mosse apprese da questo Pokémon in questi giochi.
Mossa | Tipo | Tipo danno | Livello | Giochi |
---|---|---|---|---|
Rapigiro | Normale | 1 | SLUSUL | |
Eledanza | Coleottero | 1 | SLUSUL | |
Colpo Basso | Lotta | 1 | SLUSUL | |
Fulmisguardo | Normale | 1 | SLUSUL | |
Anticipo | Lotta | 1 | SLUSUL | |
Doppiocalcio | Lotta | 1 | SLUSUL | |
Comete | Normale | 7 | SLUSUL | |
Pestone | Normale | 13 | SLUSUL | |
Fintoattacco | Normale | 19 | SLUSUL | |
Ventargenteo | Coleottero | 23 | SLUSUL | |
Rimbalzo | Volante | 29 | SLUSUL | |
Calciosalto | Lotta | 31 | SLUSUL | |
Agilità | Psico | 37 | SLUSUL | |
Triplocalcio | Lotta | 43 | SLUSUL | |
Assalto | Coleottero | 47 | SLUSUL | |
Ronzio | Coleottero | 53 | SLUSUL | |
Precedenza | Normale | 59 | SLUSUL | |
Calcinvolo | Lotta | 67 | SLUSUL | |
Velociscambio | Psico | 73 | SLUSUL |
Numero | Mossa | Tipo | Tipo danno | |
---|---|---|---|---|
MT06 | Tossina | Veleno | ||
MT10 | Introforza | Normale | ||
MT100 | Confidenza | Normale | ||
MT12 | Provocazione | Buio | ||
MT13 | Geloraggio | Ghiaccio | ||
MT14 | Bora | Ghiaccio | ||
MT15 | Iper Raggio | Normale | ||
MT17 | Protezione | Normale | ||
MT19 | Trespolo | Volante | ||
MT21 | Frustrazione | Normale | ||
MT27 | Ritorno | Normale | ||
MT31 | Breccia | Lotta | ||
MT32 | Doppioteam | Normale | ||
MT41 | Attaccalite | Buio | ||
MT42 | Facciata | Normale | ||
MT44 | Riposo | Psico | ||
MT45 | Attrazione | Normale | ||
MT47 | Calciobasso | Lotta | ||
MT49 | Echeggiavoce | Normale | ||
MT52 | Focalcolpo | Lotta | ||
MT54 | Falsofinale | Normale | ||
MT56 | Lancio | Buio | ||
MT68 | Gigaimpatto | Normale | ||
MT84 | Velenpuntura | Veleno | ||
MT87 | Bullo | Normale | ||
MT88 | Sonnolalia | Normale | ||
MT89 | Retromarcia | Coleottero | ||
MT90 | Sostituto | Normale |
Mossa | Gioco |
---|---|
Colpo Basso | USUL |
Russare | USUL |
Ventogelato | USUL |
Oltraggio | USUL |
Scippo | USUL |
Segnoraggio | USUL |
Blocco | USUL |
Rimbalzo | USUL |
Ondashock | USUL |
Coleomorso | USUL |
Ripicca | USUL |
Elettrotela | USUL |
Giravvita | USUL |
Concentrazione | USUL |
Colpo Infernale | USUL |
Settima generazione | |
---|---|
Normale | Cromatico |