Luogo | Area | Livelli | Metodo | Note | Meteo | Probabilità | Dettagli | Giochi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lago Axew (est) | In Volo | 8-11 | Camminando - Visibili overworld | Tempo SerenoTempesta di NeveTempesta di FulminiSoleggiatoNeveTempesta di SabbiaPiovoso | 25% | SpSc | ||
Lago Axew (est) | In Volo | 8-11 | Camminando - Visibili overworld | NebbiosoNuvoloso | 75% | SpSc | ||
Lago Axew (est) | In Volo | 12-15 | Camminando - Visibili overworld | Tutte le condizioni atmosferiche | 70% | SpSc | ||
Lago Axew (est) | Principale | 8-12 | Camminando | Tempo Sereno | 20% | SpSc | ||
Lago Milotic (nord) | 14-16 | Camminando | Tempo Sereno | 20% | SpSc | |||
Pianura Serena | In Volo | 7-10 | Camminando - Visibili overworld | Tempesta di NevePiovosoTempesta di SabbiaNeveSoleggiatoTempesta di Fulmini | 75% | SpSc | ||
Pianura Serena | In Volo | 7-10 | Camminando - Visibili overworld | Tempo SerenoNuvolosoNebbioso | 25% | SpSc | ||
Torre Diroccata | Principale | 11-14 | Camminando | Tempo SerenoNebbiosoPiovosoTempesta di SabbiaTempesta di Fulmini | 10% | SpSc |
Luogo | Numero Tana | Gigamax | Abilità | Giochi |
---|---|---|---|---|
Lago Axew (est) | 31 | No | Standard | SpSc |
Lago Axew (est) | 39 | No | Standard | SpSc |
Piana dei Ponti | 65 | No | Standard | SpSc |
Cammino Sfida | 108 | No | Possibile abilità nascosta | SpSc |
Mossa | Tipo | Tipo danno | Livello | Giochi |
---|---|---|---|---|
Raffica | Volante | Inizio/Evo | SpSc | |
Ruggito | Normale | Inizio/Evo | SpSc | |
Fulmisguardo | Normale | 4 | SpSc | |
Attacco Rapido | Normale | 8 | SpSc | |
Provocazione | Buio | 12 | SpSc | |
Aerasoio | Volante | 16 | SpSc | |
Bullo | Normale | 20 | SpSc | |
Danzadipiume | Volante | 24 | SpSc | |
Individua | Lotta | 28 | SpSc | |
Eterelama | Volante | 32 | SpSc | |
Trespolo | Volante | 36 | SpSc | |
Ventoincoda | Volante | 40 | SpSc | |
Aeroattacco | Volante | 44 | SpSc |
Numero | Mossa | Tipo | Tipo danno | |
---|---|---|---|---|
MT06 | Volo | Volante | ||
MT21 | Riposo | Psico | ||
MT24 | Russare | Normale | ||
MT25 | Protezione | Normale | ||
MT30 | Alacciaio | Acciaio | ||
MT31 | Attrazione | Normale | ||
MT33 | Pioggiadanza | Acqua | ||
MT34 | Giornodisole | Fuoco | ||
MT39 | Facciata | Normale | ||
MT40 | Comete | Normale | ||
MT56 | Retromarcia | Coleottero | ||
MT76 | Coro | Normale | ||
MT95 | Eterelama | Volante | ||
DT12 | Agilità | Psico | ||
DT13 | Focalenergia | Normale | ||
DT20 | Sostituto | Normale | ||
DT26 | Resistenza | Normale | ||
DT27 | Sonnolalia | Normale | ||
DT35 | Baraonda | Normale | ||
DT36 | Ondacalda | Fuoco | ||
DT37 | Provocazione | Buio | ||
DT85 | Cuordileone | Normale |
Mossa | Gioco |
---|---|
Doppia Ala | SpSc |
Mossa | Gioco |
---|---|
Desiderio | SpSc |
Ipnosi | SpSc |
SpSc | |
Scacciabruma | SpSc |
Purtroppo non abbiamo dati riguardo alle mosse apprese da questo Pokémon in questi giochi.
Mossa | Tipo | Tipo danno | Livello | Giochi |
---|---|---|---|---|
Raffica | Volante | 1 | SLUSUL | |
Ruggito | Normale | 4 | SLUSUL | |
Fulmisguardo | Normale | 8 | SLUSUL | |
Attacco Rapido | Normale | 11 | SLUSUL | |
Aerasoio | Volante | 15 | SLUSUL | |
Trespolo | Volante | 18 | SLUSUL | |
Individua | Lotta | 22 | SLUSUL | |
Provocazione | Buio | 25 | SLUSUL | |
Eterelama | Volante | 29 | SLUSUL | |
Ventagliente | Normale | 32 | SLUSUL | |
Danzadipiume | Volante | 36 | SLUSUL | |
Bullo | Normale | 39 | SLUSUL | |
Facciata | Normale | 43 | SLUSUL | |
Ventoincoda | Volante | 46 | SLUSUL | |
Aeroattacco | Volante | 50 | SLUSUL |
Numero | Mossa | Tipo | Tipo danno | |
---|---|---|---|---|
MT01 | Cuordileone | Normale | ||
MT06 | Tossina | Veleno | ||
MT10 | Introforza | Normale | ||
MT100 | Confidenza | Normale | ||
MT11 | Giornodisole | Fuoco | ||
MT12 | Provocazione | Buio | ||
MT17 | Protezione | Normale | ||
MT18 | Pioggiadanza | Acqua | ||
MT19 | Trespolo | Volante | ||
MT21 | Frustrazione | Normale | ||
MT27 | Ritorno | Normale | ||
MT32 | Doppioteam | Normale | ||
MT40 | Aeroassalto | Volante | ||
MT42 | Facciata | Normale | ||
MT44 | Riposo | Psico | ||
MT45 | Attrazione | Normale | ||
MT49 | Echeggiavoce | Normale | ||
MT51 | Alacciaio | Acciaio | ||
MT76 | Volo | Volante | ||
MT87 | Bullo | Normale | ||
MT88 | Sonnolalia | Normale | ||
MT89 | Retromarcia | Coleottero | ||
MT90 | Sostituto | Normale |
Mossa | Gioco |
---|---|
Aeroattacco | USUL |
Russare | USUL |
Baraonda | USUL |
Ondacalda | USUL |
Ventoincoda | USUL |
Scacciabruma | USUL |
Mossa | Gioco |
---|---|
Ipnosi | SLUSUL |
Alacciaio | SLUSUL |
Mattindoro | SLUSUL |
Baraonda | SLUSUL |
Desiderio | SLUSUL |
Fortuncanto | SLUSUL |
Nottesferza | SLUSUL |
Cediregalo | SLUSUL |
Quinta generazione | |
---|---|
Bianco e Nero | Retro |
Sesta generazione | |
X e Y | Rubino Omega e Zaffiro Alfa |