Luogo | Area | Livelli | Metodo | Note | Probabilità | Dettagli | Giochi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Percorso 9 | - Baia di Circhester | 39-43 | Camminando | Tutte le condizioni atmosferiche | 5% | SpSc | |
Percorso 9 | Principale | 38-42 | Camminando | Tutte le condizioni atmosferiche | 5% | SpSc | |
Grotta Grinta | 13-18 | Cave | 5% | SpSc |
Luogo | Numero Tana | Gigamax | Abilità | Giochi |
---|---|---|---|---|
Specchio del Gigante | 25 | No | Possibile abilità nascosta | SpSc |
Lago Dragofuria | 56 | No | Possibile abilità nascosta | SpSc |
Pianura Inchino | 105 | No | Possibile abilità nascosta | SpSc |
Pianura Inchino | 106 | No | Possibile abilità nascosta | SpSc |
Mossa | Tipo | Tipo danno | Livello | Giochi |
---|---|---|---|---|
Beccata | Volante | Inizio/Evo | SpSc | |
Tuonoshock | Elettro | Inizio/Evo | SpSc | |
Pistolacqua | Acqua | 5 | SpSc | |
Sottocarica | Elettro | 10 | SpSc | |
Furia | Normale | 15 | SpSc | |
Scintilla | Elettro | 20 | SpSc | |
Bollaraggio | Acqua | 25 | SpSc | |
Ripresa | Normale | 30 | SpSc | |
Maledizione | Spettro | 35 | SpSc | |
Campo Elettrico | Elettro | 40 | SpSc | |
Velenpuntura | Veleno | 45 | SpSc | |
Elettropizzico | Elettro | 50 | SpSc | |
Acupressione | Normale | 55 | SpSc | |
Scarica | Elettro | 60 | SpSc |
Numero | Mossa | Tipo | Tipo danno | |
---|---|---|---|---|
MT07 | Missilspillo | Coleottero | ||
MT14 | Tuononda | Elettro | ||
MT20 | Autodistruzione | Normale | ||
MT21 | Riposo | Psico | ||
MT24 | Russare | Normale | ||
MT25 | Protezione | Normale | ||
MT31 | Attrazione | Normale | ||
MT33 | Pioggiadanza | Acqua | ||
MT39 | Facciata | Normale | ||
MT55 | Acquadisale | Acqua | ||
MT57 | Rivincita | Buio | ||
MT58 | Garanzia | Buio | ||
MT74 | Velenoshock | Veleno | ||
MT76 | Coro | Normale | ||
MT77 | Sciagura | Spettro | ||
MT90 | Campo Elettrico | Elettro | ||
DT03 | Idropompa | Acqua | ||
DT95 | Colpo Infernale | Potenza80 | ||
DT91 | Velenotrappola | Veleno | ||
DT84 | Idrovampata | Acqua | ||
DT57 | Velenpuntura | Veleno | ||
DT54 | Fielepunte | Veleno | ||
DT45 | Fanghiglia | Acqua | ||
DT27 | Sonnolalia | Normale | ||
DT26 | Resistenza | Normale | ||
DT23 | Punte | Terra | ||
DT21 | Contropiede | Lotta | ||
DT20 | Sostituto | Normale | ||
DT09 | Tuono | Elettro | ||
DT08 | Fulmine | Elettro | ||
DT04 | Surf | Acqua | ||
DT98 | Idrobreccia | Acqua |
Mossa | Gioco |
---|---|
Elettroimpennata | SpSc |
Mossa | Gioco |
---|---|
Memento | SpSc |
Sbigoattacco | SpSc |
Purtroppo non abbiamo dati riguardo alle mosse apprese da questo Pokémon in questi giochi.
Purtroppo non abbiamo dati riguardo alle mosse apprese da questo Pokémon in questi giochi.