Luogo | Numero Tana | Gigamax | Abilità | Giochi |
---|---|---|---|---|
Conca delle Sabbie | 15 | No | Possibile abilità nascosta | SpSc |
Piana dei Ponti | 52 | No | Possibile abilità nascosta | SpSc |
Conca delle Sabbie | 93 | No | Possibile abilità nascosta | SpSc |
Pianura Inchino | 115 | No | Possibile abilità nascosta | SpSc |
Pianura Inchino | 116 | No | Possibile abilità nascosta | SpSc |
Mossa | Tipo | Tipo danno | Livello | Giochi |
---|---|---|---|---|
Abbattimento | Roccia | ![]() |
Inizio/Evo | SpSc |
Azione | Normale | ![]() |
Inizio/Evo | SpSc |
Battiterra | Terra | ![]() |
Inizio/Evo | SpSc |
Colpocoda | Normale | ![]() |
Inizio/Evo | SpSc |
Martelpugno | Lotta | ![]() |
Inizio/Evo | SpSc |
Incornata | Normale | ![]() |
15 | SpSc |
Visotruce | Normale | ![]() |
20 | SpSc |
Pestone | Normale | ![]() |
25 | SpSc |
Cadutamassi | Roccia | ![]() |
30 | SpSc |
Giravvita | Terra | ![]() |
35 | SpSc |
Riduttore | Normale | ![]() |
40 | SpSc |
Terremoto | Terra | ![]() |
47 | SpSc |
Pietrataglio | Roccia | ![]() |
54 | SpSc |
Megacorno | Coleottero | ![]() |
61 | SpSc |
Perforcorno | Normale | ![]() |
68 | SpSc |
Devastomasso | Roccia | ![]() |
75 | SpSc |
Mossa | Gioco |
---|---|
Raggiometeora | SpSc |
Sabbiardente | SpSc |
Mossa | Gioco |
---|---|
Capocciata | SpSc |
Contrattacco | SpSc |
SpSc | |
Lucidatura | SpSc |
Maledizione | SpSc |
Metalscoppio | SpSc |
Paridifesa | SpSc |
Purtroppo non abbiamo dati riguardo alle mosse apprese da questo Pokémon in questi giochi.
Mossa | Tipo | Tipo danno | Livello | Giochi |
---|---|---|---|---|
Furia | Normale | ![]() |
1 | SLUSUL |
Colpocoda | Normale | ![]() |
1 | SLUSUL |
Martelpugno | Lotta | ![]() |
1 | SLUSUL |
Visotruce | Normale | ![]() |
1 | SLUSUL |
Devastomasso | Roccia | ![]() |
1 | SLUSUL |
Velenpuntura | Veleno | ![]() |
1 | SLUSUL |
Perforcorno | Normale | ![]() |
1 | SLUSUL |
Incornata | Normale | ![]() |
1 | SLUSUL |
Furia | Normale | ![]() |
5 | SLUSUL |
Visotruce | Normale | ![]() |
9 | SLUSUL |
Abbattimento | Roccia | ![]() |
13 | SLUSUL |
Pestone | Normale | ![]() |
17 | SLUSUL |
Battiterra | Terra | ![]() |
21 | SLUSUL |
Insidia | Normale | ![]() |
25 | SLUSUL |
Cadutamassi | Roccia | ![]() |
29 | SLUSUL |
Giravvita | Terra | ![]() |
33 | SLUSUL |
Riduttore | Normale | ![]() |
37 | SLUSUL |
Pietrataglio | Roccia | ![]() |
41 | SLUSUL |
Terremoto | Terra | ![]() |
48 | SLUSUL |
Megacorno | Coleottero | ![]() |
55 | SLUSUL |
Perforcorno | Normale | ![]() |
62 | SLUSUL |
Devastomasso | Roccia | ![]() |
69 | SLUSUL |
Mossa | Gioco |
---|---|
Fuocopugno | USUL |
Gelopugno | USUL |
Tuonopugno | USUL |
Russare | USUL |
Dispetto | USUL |
Ventogelato | USUL |
Oltraggio | USUL |
Codacciaio | USUL |
Baraonda | USUL |
Centripugno | USUL |
Troppoforte | USUL |
Rimonta | USUL |
Blocco | USUL |
Ondashock | USUL |
Idrondata | USUL |
Dragopulsar | USUL |
Geoforza | USUL |
Metaltestata | USUL |
Levitoroccia | USUL |
Giravvita | USUL |
Battipiedi | USUL |
Mossa | Gioco |
---|---|
Contatore | SLUSUL |
Capocciata | SLUSUL |
Maledizione | SLUSUL |
Contropiede | SLUSUL |
Magnitudo | SLUSUL |
Codacciaio | SLUSUL |
Sgranocchio | SLUSUL |
Tritartigli | SLUSUL |
Metalscoppio | SLUSUL |
Dragofuria | SLUSUL |
Fulmindenti | SLUSUL |
Gelodenti | SLUSUL |
Rogodenti | SLUSUL |
Scalaroccia | SLUSUL |
Paridifesa | SLUSUL |
Aracampo | SLUSUL |
Quarta generazione | |||
---|---|---|---|
Diamante e Perla | Platino | HeartGold e SoulSilver | Retro |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
Quinta generazione | |||
Bianco e Nero | Retro | ||
![]() ![]() |
![]() ![]() |
||
Sesta generazione | |||
X e Y | Rubino Omega e Zaffiro Alfa | ||
![]() ![]() |
![]() ![]() |