Luogo | Area | Livelli | Metodo | Note | Meteo | Probabilità | Dettagli | Giochi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deserto Paiolo | 10-15 | Sand | Tempo SerenoTempesta di FulminiNeveTempesta di NeveNebbioso | 56% | Sc | |||
Deserto Paiolo | 10-15 | Sand | NuvolosoPiovosoSoleggiatoTempesta di Sabbia | 36% | Sc | |||
Deserto Paiolo | 19-24 | Sand | Tempo SerenoTempesta di FulminiNeveTempesta di NeveNebbioso | 56% | Sp | |||
Deserto Paiolo | 19-24 | Sand | NuvolosoPiovosoSoleggiatoTempesta di Sabbia | 36% | Sp |
Luogo | Numero Tana | Gigamax | Abilità | Giochi |
---|---|---|---|---|
Spiaggia Sfida | 103 | No | Standard | SpSc |
Luogo | Area | Livelli | Metodo | Note | Meteo | Probabilità | Dettagli | Momenti del giorno | Giochi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deserto Haina | 28-31 | Camminando | 70% | Giorno Notte | SL | ||||
Deserto Haina | 28-31 | Camminando | Fenomeno (erba che si muove/acqua con bolle) | 70% | Giorno Notte | SL |
Strumento | Probabilità | Giochi | |
---|---|---|---|
Occhialineri | 5 | SLUSUL |
Mossa | Tipo | Tipo danno | Livello | Giochi |
---|---|---|---|---|
Fulmisguardo | Normale | Inizio/Evo | SpSc | |
Tracotanza | Buio | Inizio/Evo | SpSc | |
Turbosabbia | Terra | 3 | SpSc | |
Unghiaguzze | Buio | 6 | SpSc | |
Sabbiotomba | Terra | 9 | SpSc | |
Visotruce | Normale | 12 | SpSc | |
Morso | Buio | 15 | SpSc | |
Attaccalite | Buio | 18 | SpSc | |
Fossa | Terra | 21 | SpSc | |
Bullo | Normale | 24 | SpSc | |
Sgranocchio | Buio | 27 | SpSc | |
Terrempesta | Roccia | 30 | SpSc | |
Ripicca | Buio | 33 | SpSc | |
Terremoto | Terra | 36 | SpSc | |
Colpo | Normale | 39 | SpSc |
Numero | Mossa | Tipo | Tipo danno | |
---|---|---|---|---|
MT15 | Fossa | Terra | ||
MT21 | Riposo | Psico | ||
MT22 | Frana | Roccia | ||
MT23 | Furto | Buio | ||
MT24 | Russare | Normale | ||
MT25 | Protezione | Normale | ||
MT26 | Visotruce | Normale | ||
MT31 | Attrazione | Normale | ||
MT32 | Terrempesta | Roccia | ||
MT37 | Picchiaduro | Buio | ||
MT39 | Facciata | Normale | ||
MT48 | Rocciotomba | Roccia | ||
MT49 | Sabbiotomba | Terra | ||
MT57 | Rivincita | Buio | ||
MT58 | Garanzia | Buio | ||
MT66 | Fulmindenti | Elettro | ||
MT68 | Rogodenti | Fuoco | ||
MT76 | Coro | Normale | ||
MT79 | Nemesi | Normale | ||
MT81 | Battiterra | Terra | ||
MT85 | Urlorabbia | Buio | ||
DT10 | Terremoto | Terra | ||
DT76 | Levitoroccia | Roccia | ||
DT75 | Pietrataglio | Roccia | ||
DT67 | Geoforza | Terra | ||
DT58 | Neropulsar | Buio | ||
DT37 | Provocazione | Buio | ||
DT35 | Baraonda | Normale | ||
DT32 | Sgranocchio | Buio | ||
DT31 | Codacciaio | Acciaio | ||
DT27 | Sonnolalia | Normale | ||
DT26 | Resistenza | Normale | ||
DT22 | Fangobomba | Veleno | ||
DT20 | Sostituto | Normale | ||
DT13 | Focalenergia | Normale | ||
DT81 | Ripicca | Buio |
Mossa | Gioco |
---|---|
Strisciacolpo | SpSc |
Sfogarabbia | SpSc |
Sabbiardente | SpSc |
Purtroppo non abbiamo dati riguardo alle mosse apprese da questo Pokémon in questi giochi.
Mossa | Tipo | Tipo danno | Livello | Giochi |
---|---|---|---|---|
Fulmisguardo | Normale | 1 | SLUSUL | |
Ira | Normale | 1 | SLUSUL | |
Morso | Buio | 4 | SLUSUL | |
Turbosabbia | Terra | 7 | SLUSUL | |
Attaccalite | Buio | 10 | SLUSUL | |
Sabbiotomba | Terra | 13 | SLUSUL | |
Garanzia | Buio | 16 | SLUSUL | |
Fangosberla | Terra | 19 | SLUSUL | |
Divieto | Buio | 22 | SLUSUL | |
Bullo | Normale | 25 | SLUSUL | |
Sgranocchio | Buio | 28 | SLUSUL | |
Fossa | Terra | 31 | SLUSUL | |
Visotruce | Normale | 34 | SLUSUL | |
Ripicca | Buio | 37 | SLUSUL | |
Terrempesta | Roccia | 40 | SLUSUL | |
Terremoto | Terra | 43 | SLUSUL | |
Colpo | Normale | 46 | SLUSUL |
Numero | Mossa | Tipo | Tipo danno | |
---|---|---|---|---|
MT06 | Tossina | Veleno | ||
MT10 | Introforza | Normale | ||
MT100 | Confidenza | Normale | ||
MT12 | Provocazione | Buio | ||
MT17 | Protezione | Normale | ||
MT21 | Frustrazione | Normale | ||
MT26 | Terremoto | Terra | ||
MT27 | Ritorno | Normale | ||
MT32 | Doppioteam | Normale | ||
MT36 | Fangobomba | Veleno | ||
MT37 | Terrempesta | Roccia | ||
MT39 | Rocciotomba | Roccia | ||
MT41 | Attaccalite | Buio | ||
MT42 | Facciata | Normale | ||
MT44 | Riposo | Psico | ||
MT45 | Attrazione | Normale | ||
MT46 | Furto | Buio | ||
MT63 | Divieto | Buio | ||
MT66 | Rivincita | Buio | ||
MT71 | Pietrataglio | Roccia | ||
MT78 | Battiterra | Terra | ||
MT80 | Frana | Roccia | ||
MT87 | Bullo | Normale | ||
MT88 | Sonnolalia | Normale | ||
MT90 | Sostituto | Normale | ||
MT95 | Urlorabbia | Buio | ||
MT97 | Neropulsar | Buio |
Mossa | Gioco |
---|---|
Russare | USUL |
Dispetto | USUL |
Codacciaio | USUL |
Baraonda | USUL |
Scippo | USUL |
Idrondata | USUL |
Geoforza | USUL |
Levitoroccia | USUL |
Ripicca | USUL |
Mossa | Gioco |
---|---|
Sdoppiatore | SLUSUL |
Contatore | SLUSUL |
Focalenergia | SLUSUL |
Malosguardo | SLUSUL |
Inseguimento | SLUSUL |
Picchiaduro | SLUSUL |
Baraonda | SLUSUL |
Precedenza | SLUSUL |
Fulmindenti | SLUSUL |
Rogodenti | SLUSUL |
Scalaroccia | SLUSUL |
Tracotanza | SLUSUL |
Quinta generazione | |
---|---|
Bianco e Nero | Retro |
Sesta generazione | |
X e Y | Rubino Omega e Zaffiro Alfa |