Luogo | Numero Tana | Gigamax | Abilità | Giochi |
---|---|---|---|---|
Spiaggia Sfida | 127 | No | Standard | SpSc |
Spiaggia Sfida | 128 | No | Possibile abilità nascosta | SpSc |
Luogo | Area | Livelli | Metodo | Note | Probabilità | Dettagli | Momenti del giorno | Giochi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spiaggia Hanu Hanu | 21-24 | Camminando | 20% | Giorno Notte | SL | |||
Spiaggia Hanu Hanu | 22-25 | Camminando | 30% | Giorno Notte | USUL | |||
Percorso 15 | Principale | 30 | Interazione | Uno | Giorno Notte | UL |
Strumento | Probabilità | Giochi | |
---|---|---|---|
Spettrotarga | 5 | SLUSUL |
Mossa | Tipo | Tipo danno | Livello | Giochi |
---|---|---|---|---|
Assorbimento | Erba | Inizio/Evo | SpSc | |
Rafforzatore | Normale | Inizio/Evo | SpSc | |
Sgomento | Spettro | 5 | SpSc | |
Sabbiotomba | Terra | 10 | SpSc | |
Megassorbimento | Erba | 15 | SpSc | |
Turbosabbia | Terra | 20 | SpSc | |
Battiterra | Terra | 25 | SpSc | |
Ipnosi | Psico | 30 | SpSc | |
Gigassorbimento | Erba | 35 | SpSc | |
Ferroscudo | Acciaio | 40 | SpSc | |
Palla Ombra | Spettro | 45 | SpSc | |
Geoforza | Terra | 50 | SpSc | |
Sabbiaccumulo | Terra | 55 | SpSc | |
Terrempesta | Roccia | 60 | SpSc |
Numero | Mossa | Tipo | Tipo danno | |
---|---|---|---|---|
MT21 | Riposo | Psico | ||
MT22 | Frana | Roccia | ||
MT24 | Russare | Normale | ||
MT25 | Protezione | Normale | ||
MT28 | Gigassorbimento | Erba | ||
MT31 | Attrazione | Normale | ||
MT32 | Terrempesta | Roccia | ||
MT39 | Facciata | Normale | ||
MT48 | Rocciotomba | Roccia | ||
MT49 | Sabbiotomba | Terra | ||
MT53 | Colpodifango | Terra | ||
MT55 | Acquadisale | Acqua | ||
MT76 | Coro | Normale | ||
MT81 | Battiterra | Terra | ||
DT10 | Terremoto | Terra | ||
DT75 | Pietrataglio | Roccia | ||
DT67 | Geoforza | Terra | ||
DT65 | Energipalla | Erba | ||
DT46 | Ferroscudo | Acciaio | ||
DT40 | Baratto | Psico | ||
DT38 | Raggiro | Psico | ||
DT33 | Palla Ombra | Spettro | ||
DT27 | Sonnolalia | Normale | ||
DT26 | Resistenza | Normale | ||
DT22 | Fangobomba | Veleno | ||
DT20 | Sostituto | Normale | ||
DT17 | Amnesia | Psico | ||
DT11 | Psichico | Psico | ||
DT76 | Levitoroccia | Roccia |
Mossa | Gioco |
---|---|
Poltergeist | SpSc |
Sabbiardente | SpSc |
Purtroppo non abbiamo dati riguardo alle mosse apprese da questo Pokémon in questi giochi.
Mossa | Tipo | Tipo danno | Livello | Giochi |
---|---|---|---|---|
Rafforzatore | Normale | 1 | SLUSUL | |
Assorbimento | Erba | 1 | SLUSUL | |
Sgomento | Spettro | 5 | SLUSUL | |
Turbosabbia | Terra | 9 | SLUSUL | |
Sabbiotomba | Terra | 14 | SLUSUL | |
Megassorbimento | Erba | 18 | SLUSUL | |
Battiterra | Terra | 23 | SLUSUL | |
Ipnosi | Psico | 27 | SLUSUL | |
Ferroscudo | Acciaio | 32 | SLUSUL | |
Gigassorbimento | Erba | 36 | SLUSUL | |
Palla Ombra | Spettro | 41 | SLUSUL | |
Geoforza | Terra | 45 | SLUSUL | |
Sabbiaccumulo | Terra | 50 | SLUSUL | |
Terrempesta | Roccia | 54 | SLUSUL |
Numero | Mossa | Tipo | Tipo danno | |
---|---|---|---|---|
MT06 | Tossina | Veleno | ||
MT10 | Introforza | Normale | ||
MT100 | Confidenza | Normale | ||
MT17 | Protezione | Normale | ||
MT21 | Frustrazione | Normale | ||
MT26 | Terremoto | Terra | ||
MT27 | Ritorno | Normale | ||
MT29 | Psichico | Psico | ||
MT30 | Palla Ombra | Spettro | ||
MT32 | Doppioteam | Normale | ||
MT37 | Terrempesta | Roccia | ||
MT39 | Rocciotomba | Roccia | ||
MT42 | Facciata | Normale | ||
MT44 | Riposo | Psico | ||
MT45 | Attrazione | Normale | ||
MT53 | Energipalla | Erba | ||
MT69 | Lucidatura | Roccia | ||
MT71 | Pietrataglio | Roccia | ||
MT78 | Battiterra | Terra | ||
MT80 | Frana | Roccia | ||
MT83 | Assillo | Coleottero | ||
MT87 | Bullo | Normale | ||
MT88 | Sonnolalia | Normale | ||
MT90 | Sostituto | Normale |
Mossa | Gioco |
---|---|
Russare | USUL |
Dispetto | USUL |
Gigassorbimento | USUL |
Malcomune | USUL |
Raggiro | USUL |
Giocodiruolo | USUL |
Riciclo | USUL |
Baratto | USUL |
Blocco | USUL |
Gravità | USUL |
Geoforza | USUL |
Levitoroccia | USUL |
Cortesia | USUL |
Mossa | Gioco |
---|---|
Amnesia | SLUSUL |
Maledizione | USUL |
Destinobbligato | SLUSUL |
Forzantica | SLUSUL |
Accumulo | SLUSUL |
Sfoghenergia | SLUSUL |
Introenergia | SLUSUL |
Settima generazione | |
---|---|
Normale | Cromatico |