Luogo | Area | Livelli | Metodo | Note | Meteo | Probabilità | Dettagli | Giochi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lago Axew (est) | Principale | 40-43 | Surfing | Tempesta di Sabbia | 30% | SpSc | ||
Lago Axew (est) | Principale | 40-43 | Surfing | SoleggiatoTempesta di Fulmini | 10% | SpSc | ||
Lago Axew (est) | Principale | 40-43 | Surfing | Neve | 20% | SpSc | ||
Lago Axew (est) | Principale | 40-43 | Surfing | Piovoso | 45% | SpSc | ||
Lago Axew (est) | Principale | 40-43 | Surfing | NebbiosoTempesta di Neve | 5% | SpSc | ||
Lago Axew (est) | Principale | 40-43 | Surfing | NuvolosoTempo Sereno | 15% | SpSc | ||
Lago Axew (est) | Principale | 8-12 | Super Amo | Standard | 20% | SpSc | ||
Sedia del Gigante | 30-35 | Super Amo | Standard | 60% | SpSc | |||
Lago Axew (ovest) | 38-40 | Surfing | Neve | 25% | SpSc | |||
Baia Circolare | 19-24 | Pescando | 40% | SpSc | ||||
Grotta Grinta | 16-21 | Pescando | 40% | SpSc |
Luogo | Numero Tana | Gigamax | Abilità | Giochi |
---|---|---|---|---|
Conca delle Sabbie | 9 | No | Standard | SpSc |
Lago Milotic (nord) | 41 | No | Standard | SpSc |
Pianura Inchino | 138 | No | Possibile abilità nascosta | SpSc |
Mar Ginnico | 155 | No | Standard | SpSc |
Luogo | Area | Livelli | Metodo | Note | Meteo | Probabilità | Dettagli | Giochi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Isole Spumarine | Area 2 | 39-44 | Surfing | Standard | 30% | LGPLGE | ||
Isole Spumarine | Area 3 | 39-44 | Surfing | Standard | 30% | LGPLGE |
Luogo | Area | Livelli | Metodo | Note | Meteo | Probabilità | Dettagli | Momenti del giorno | Giochi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poké Resort | Battuti i super4 | 49-55 | Regalo | 4% | Giorno Notte | SL | |||
Poké Resort | Isola Poni | 37-43 | Regalo | 5% | Giorno Notte | SL | |||
Poké Resort | Isola Ula'ula | 21-27 | Regalo | 6% | Giorno Notte | SL | |||
Baia Kala'e | 10-17 | Super Amo | 5% | Giorno Notte | USUL | ||||
Baia Kala'e | 10-15 | Super Amo | 1% | Giorno Notte | SL | ||||
Baia Kala'e | 10-15 | Super Amo | Fenomeno (erba che si muove/acqua con bolle) | 20% | Giorno Notte | SL | |||
Baia Kala'e | 10-22 | Super Amo | Fenomeno (erba che si muove/acqua con bolle) | 35% | Giorno Notte | USUL |
Strumento | Probabilità | Giochi | |
---|---|---|---|
Grande Perla | 5 | SpSc | |
Perla | 50 | SpSc |
Strumento | Probabilità | Giochi | |
---|---|---|---|
Grande Perla | 5 | SLUSUL | |
Perla | 50 | SLUSUL |
Mossa | Tipo | Tipo danno | Livello | Giochi |
---|---|---|---|---|
Azione | Normale | Inizio/Evo | SpSc | |
Pistolacqua | Acqua | Inizio/Evo | SpSc | |
Ritirata | Acqua | 4 | SpSc | |
Geloscheggia | Ghiaccio | 8 | SpSc | |
Fulmisguardo | Normale | 12 | SpSc | |
Mulinello | Acqua | 16 | SpSc | |
Supersuono | Normale | 20 | SpSc | |
Raggiaurora | Ghiaccio | 24 | SpSc | |
Protezione | Normale | 28 | SpSc | |
Conchilama | Acqua | 32 | SpSc | |
Ferroscudo | Acciaio | 36 | SpSc | |
Geloraggio | Ghiaccio | 40 | SpSc | |
Gettaguscio | Normale | 44 | SpSc | |
Idropompa | Acqua | 48 | SpSc |
Numero | Mossa | Tipo | Tipo danno | |
---|---|---|---|---|
MT16 | Stridio | Normale | ||
MT20 | Autodistruzione | Normale | ||
MT21 | Riposo | Psico | ||
MT24 | Russare | Normale | ||
MT25 | Protezione | Normale | ||
MT27 | Ventogelato | Ghiaccio | ||
MT31 | Attrazione | Normale | ||
MT33 | Pioggiadanza | Acqua | ||
MT35 | Grandine | Ghiaccio | ||
MT36 | Mulinello | Acqua | ||
MT39 | Facciata | Normale | ||
MT40 | Comete | Normale | ||
MT45 | Sub | Acqua | ||
MT51 | Gelolancia | Ghiaccio | ||
MT53 | Colpodifango | Terra | ||
MT54 | Cadutamassi | Roccia | ||
MT55 | Acquadisale | Acqua | ||
MT57 | Rivincita | Buio | ||
MT64 | Slavina | Ghiaccio | ||
MT76 | Coro | Normale | ||
MT83 | Conchilama | Acqua | ||
DT03 | Idropompa | Acqua | ||
DT46 | Ferroscudo | Acciaio | ||
DT27 | Sonnolalia | Normale | ||
DT26 | Resistenza | Normale | ||
DT20 | Sostituto | Normale | ||
DT19 | Tripletta | Normale | ||
DT06 | Bora | Ghiaccio | ||
DT05 | Geloraggio | Ghiaccio | ||
DT04 | Surf | Acqua | ||
DT98 | Idrobreccia | Acqua |
Mossa | Gioco |
---|---|
Acquanello | SpSc |
Bollaraggio | SpSc |
Goccia Vitale | SpSc |
SpSc |
Mossa | Tipo | Tipo danno | Livello | Giochi |
---|---|---|---|---|
Azione | Normale | Inizio/Evo | LGPLGE | |
Pistolacqua | Acqua | Inizio/Evo | LGPLGE | |
Ritirata | Acqua | 4 | LGPLGE | |
Fulmisguardo | Normale | 9 | LGPLGE | |
Geloscheggia | Ghiaccio | 13 | LGPLGE | |
Supersuono | Normale | 18 | LGPLGE | |
Tenaglia | Acqua | 22 | LGPLGE | |
Raggiaurora | Ghiaccio | 27 | LGPLGE | |
Protezione | Normale | 31 | LGPLGE | |
Geloraggio | Ghiaccio | 36 | LGPLGE | |
Gettaguscio | Normale | 40 | LGPLGE | |
Idropompa | Acqua | 45 | LGPLGE |
Numero | Mossa | Tipo | Tipo danno | |
---|---|---|---|---|
MT1 | Bottintesta | Normale | ||
MT4 | Teletrasporto | Psico | ||
MT5 | Riposo | Psico | ||
MT7 | Protezione | Normale | ||
MT8 | Sostituto | Normale | ||
MT9 | Riflesso | Psico | ||
MT12 | Facciata | Normale | ||
MT27 | Tossina | Veleno | ||
MT28 | Tripletta | Normale | ||
MT42 | Autodistruzione | Normale | ||
MT47 | Surf | Acqua | ||
MT51 | Bora | Ghiaccio | ||
MT55 | Geloraggio | Ghiaccio |
Mossa | Tipo | Tipo danno | Livello | Giochi |
---|---|---|---|---|
Azione | Normale | 1 | SLUSUL | |
Pistolacqua | Acqua | 1 | SLUSUL | |
Ritirata | Acqua | 4 | SLUSUL | |
Supersuono | Normale | 8 | SLUSUL | |
Gelolancia | Ghiaccio | 13 | SLUSUL | |
Protezione | Normale | 16 | SLUSUL | |
Fulmisguardo | Normale | 20 | SLUSUL | |
Tenaglia | Acqua | 25 | SLUSUL | |
Geloscheggia | Ghiaccio | 28 | SLUSUL | |
Conchilama | Acqua | 32 | SLUSUL | |
Raggiaurora | Ghiaccio | 37 | SLUSUL | |
Mulinello | Acqua | 40 | SLUSUL | |
Acquadisale | Acqua | 44 | SLUSUL | |
Ferroscudo | Acciaio | 49 | SLUSUL | |
Geloraggio | Ghiaccio | 52 | SLUSUL | |
Gettaguscio | Normale | 56 | SLUSUL | |
Idropompa | Acqua | 61 | SLUSUL |
Numero | Mossa | Tipo | Tipo danno | |
---|---|---|---|---|
MT06 | Tossina | Veleno | ||
MT07 | Grandine | Ghiaccio | ||
MT10 | Introforza | Normale | ||
MT100 | Confidenza | Normale | ||
MT13 | Geloraggio | Ghiaccio | ||
MT14 | Bora | Ghiaccio | ||
MT17 | Protezione | Normale | ||
MT18 | Pioggiadanza | Acqua | ||
MT21 | Frustrazione | Normale | ||
MT27 | Ritorno | Normale | ||
MT32 | Doppioteam | Normale | ||
MT42 | Facciata | Normale | ||
MT44 | Riposo | Psico | ||
MT45 | Attrazione | Normale | ||
MT64 | Esplosione | Normale | ||
MT66 | Rivincita | Buio | ||
MT87 | Bullo | Normale | ||
MT88 | Sonnolalia | Normale | ||
MT90 | Sostituto | Normale | ||
MT94 | Surf | Acqua |
Mossa | Gioco |
---|---|
Russare | USUL |
Ventogelato | USUL |
Ferroscudo | USUL |
Idropulsar | USUL |
Idrobreccia | USUL |
Mossa | Gioco |
---|---|
Riduttore | SLUSUL |
Doppio Ago | SLUSUL |
Bollaraggio | SLUSUL |
Stridio | SLUSUL |
Barriera | SLUSUL |
Rapigiro | SLUSUL |
Gelolancia | SLUSUL |
Colpodifango | SLUSUL |
Cadutamassi | SLUSUL |
Idropulsar | SLUSUL |
Acquanello | SLUSUL |
Slavina | SLUSUL |
Prima generazione | |||
---|---|---|---|
Rosso e Blu | Rosso e Blu - retro | Giallo | Giallo - retro |
Seconda generazione | |||
Oro | Argento | Cristallo | Retro |
Terza generazione | |||
Rubino e Zaffiro | Smeraldo | Rosso Fuoco e Verde Foglia | Retro |
Quarta generazione | |||
Diamante e Perla | Platino | HeartGold e SoulSilver | Retro |
Quinta generazione | |||
Bianco e Nero | Retro | ||
Sesta generazione | |||
X e Y | Rubino Omega e Zaffiro Alfa | ||