Luogo | Area | Livelli | Metodo | Note | Probabilità | Dettagli | Giochi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cammino Sfida | 10-15 | Camminando - Visibili overworld | 5% | Sc | |||
Cammino Sfida | 16-21 | Camminando - Visibili overworld | 5% | Sp |
Luogo | Numero Tana | Gigamax | Abilità | Giochi |
---|---|---|---|---|
Antro Scontro | 129 | No | Standard | SpSc |
Antro Scontro | 130 | No | Possibile abilità nascosta | SpSc |
Luogo | Area | Livelli | Metodo | Note | Probabilità | Dettagli | Momenti del giorno | Giochi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Picco Hokulani | Ovest | 27-30 | Camminando | 10% | Giorno Notte | USUL | ||
Picco Hokulani | Principale | 25-28 | Camminando | 10% | Giorno Notte | SL | ||
Poké Resort | Battuti i super4 | 49-55 | Regalo | 4% | Giorno Notte | SL | ||
Poké Resort | Isola Poni | 37-43 | Regalo | 8% | Giorno Notte | SL | ||
Canyon di Poni | Esterno | 41-44 | Camminando | 10% | Giorno Notte | SL | ||
Canyon di Poni | Esterno | 43-46 | Camminando | 10% | Giorno Notte | USUL | ||
Percorso 10 | 26-29 | Camminando | 10% | Giorno Notte | USUL | |||
Percorso 10 | 24-27 | Camminando | 10% | Giorno Notte | SL | |||
Percorso 10 | 26-29 | Camminando | Fenomeno (erba che si muove/acqua con bolle) | 20% | Giorno Notte | USUL | ||
Percorso 10 | 24-27 | Camminando | Fenomeno (erba che si muove/acqua con bolle) | 20% | Giorno Notte | SL | ||
Percorso 17 | Nord-est | 33-36 | Camminando | 15% | Giorno Notte | USUL | ||
Percorso 17 | Nord-est | 31-34 | Camminando | 10% | Giorno Notte | SL |
Strumento | Probabilità | Giochi | |
---|---|---|---|
Metalcoperta | 5 | SLUSUL |
Mossa | Tipo | Tipo danno | Livello | Giochi |
---|---|---|---|---|
Beccata | Volante | Inizio/Evo | SpSc | |
Fulmisguardo | Normale | Inizio/Evo | SpSc | |
Turbosabbia | Terra | 4 | SpSc | |
Furia | Normale | 8 | SpSc | |
Ferrartigli | Acciaio | 12 | SpSc | |
Agilità | Psico | 16 | SpSc | |
Attacco d'Ala | Volante | 20 | SpSc | |
Lacerazione | Normale | 24 | SpSc | |
Alacciaio | Acciaio | 28 | SpSc | |
Sganciapesi | Acciaio | 32 | SpSc | |
Perforbecco | Volante | 36 | SpSc | |
Ferrostrido | Acciaio | 40 | SpSc | |
Punte | Terra | 44 | SpSc | |
Ferroscudo | Acciaio | 48 | SpSc | |
Baldeali | Volante | 52 | SpSc |
Numero | Mossa | Tipo | Tipo danno | |
---|---|---|---|---|
MT06 | Volo | Volante | ||
MT21 | Riposo | Psico | ||
MT22 | Frana | Roccia | ||
MT23 | Furto | Buio | ||
MT24 | Russare | Normale | ||
MT25 | Protezione | Normale | ||
MT27 | Ventogelato | Ghiaccio | ||
MT30 | Alacciaio | Acciaio | ||
MT31 | Attrazione | Normale | ||
MT32 | Terrempesta | Roccia | ||
MT34 | Giornodisole | Fuoco | ||
MT39 | Facciata | Normale | ||
MT40 | Comete | Normale | ||
MT48 | Rocciotomba | Roccia | ||
MT49 | Sabbiotomba | Terra | ||
MT57 | Rivincita | Buio | ||
MT58 | Garanzia | Buio | ||
MT61 | Barattoscudo | Psico | ||
MT76 | Coro | Normale | ||
MT95 | Eterelama | Volante | ||
DT00 | Danzaspada | Normale | ||
DT76 | Levitoroccia | Roccia | ||
DT74 | Metaltestata | Acciaio | ||
DT70 | Cannonflash | Acciaio | ||
DT66 | Baldeali | Volante | ||
DT60 | Forbice X | Coleottero | ||
DT58 | Neropulsar | Buio | ||
DT46 | Ferroscudo | Acciaio | ||
DT37 | Provocazione | Buio | ||
DT27 | Sonnolalia | Normale | ||
DT26 | Resistenza | Normale | ||
DT23 | Punte | Terra | ||
DT20 | Sostituto | Normale | ||
DT12 | Agilità | Psico | ||
DT99 | Schiacciacorpo | Lotta |
Mossa | Gioco |
---|---|
Doppia Ala | SpSc |
Purtroppo non abbiamo dati riguardo alle mosse apprese da questo Pokémon in questi giochi.
Mossa | Tipo | Tipo danno | Livello | Giochi |
---|---|---|---|---|
Fulmisguardo | Normale | 1 | SLUSUL | |
Beccata | Volante | 1 | SLUSUL | |
Turbosabbia | Terra | 6 | SLUSUL | |
Ferrartigli | Acciaio | 9 | SLUSUL | |
Aerasoio | Volante | 12 | SLUSUL | |
Furia | Normale | 17 | SLUSUL | |
Fintoattacco | Normale | 20 | SLUSUL | |
Comete | Normale | 23 | SLUSUL | |
Punte | Terra | 28 | SLUSUL | |
Agilità | Psico | 31 | SLUSUL | |
Alacciaio | Acciaio | 34 | SLUSUL | |
Lacerazione | Normale | 39 | SLUSUL | |
Ferrostrido | Acciaio | 42 | SLUSUL | |
Eterelama | Volante | 45 | SLUSUL | |
Sganciapesi | Acciaio | 50 | SLUSUL | |
Nottesferza | Buio | 53 | SLUSUL |
Numero | Mossa | Tipo | Tipo danno | |
---|---|---|---|---|
MT06 | Tossina | Veleno | ||
MT10 | Introforza | Normale | ||
MT100 | Confidenza | Normale | ||
MT11 | Giornodisole | Fuoco | ||
MT12 | Provocazione | Buio | ||
MT17 | Protezione | Normale | ||
MT19 | Trespolo | Volante | ||
MT21 | Frustrazione | Normale | ||
MT27 | Ritorno | Normale | ||
MT32 | Doppioteam | Normale | ||
MT37 | Terrempesta | Roccia | ||
MT39 | Rocciotomba | Roccia | ||
MT40 | Aeroassalto | Volante | ||
MT41 | Attaccalite | Buio | ||
MT42 | Facciata | Normale | ||
MT44 | Riposo | Psico | ||
MT45 | Attrazione | Normale | ||
MT46 | Furto | Buio | ||
MT51 | Alacciaio | Acciaio | ||
MT58 | Cadutalibera | Volante | ||
MT66 | Rivincita | Buio | ||
MT75 | Danzaspada | Normale | ||
MT76 | Volo | Volante | ||
MT80 | Frana | Roccia | ||
MT81 | Forbice X | Coleottero | ||
MT87 | Bullo | Normale | ||
MT88 | Sonnolalia | Normale | ||
MT90 | Sostituto | Normale | ||
MT91 | Cannonflash | Acciaio | ||
MT97 | Neropulsar | Buio |
Mossa | Gioco |
---|---|
Aeroattacco | USUL |
Russare | USUL |
Ventogelato | USUL |
Ferroscudo | USUL |
Ventoincoda | USUL |
Scacciabruma | USUL |
Metaltestata | USUL |
Levitoroccia | USUL |
Mossa | Gioco |
---|---|
Turbine | SLUSUL |
Perforbecco | SLUSUL |
Aeroattacco | SLUSUL |
Maledizione | SLUSUL |
Resistenza | SLUSUL |
Inseguimento | SLUSUL |
Garanzia | SLUSUL |
Barattoscudo | SLUSUL |
Baldeali | SLUSUL |
Levitoroccia | SLUSUL |
Seconda generazione | |||
---|---|---|---|
Oro | Argento | Cristallo | Retro |
Terza generazione | |||
Rubino e Zaffiro | Smeraldo | Rosso Fuoco e Verde Foglia | Retro |
Quarta generazione | |||
Diamante e Perla | Platino | HeartGold e SoulSilver | Retro |
Quinta generazione | |||
Bianco e Nero | Retro | ||
Sesta generazione | |||
X e Y | Rubino Omega e Zaffiro Alfa | ||