Luogo | Area | Livelli | Metodo | Note | Probabilità | Dettagli | Giochi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Percorso 8 | Principale | 39-41 | Camminando - Visibili overworld | Tutte le condizioni atmosferiche | 5% | Sp | |
Berretto del Gigante | Nella terra a nord, tra la grande roccia marrone e la parete della Conca delle Sabbie | 41-44 | Camminando - Visibili overworld | Tutte le condizioni atmosferiche | 100% | Sp |
Luogo | Numero Tana | Gigamax | Abilità | Giochi |
---|---|---|---|---|
Landa delle Pietre | 2 | No | Standard | Sp |
Strumento | Probabilità | Giochi | |
---|---|---|---|
Pietrasolare | 5 | SpSc | |
Polvostella | 50 | SpSc |
Strumento | Probabilità | Giochi | |
---|---|---|---|
Pietrasolare | 5 | SLUSUL | |
Polvostella | 50 | SLUSUL |
Mossa | Tipo | Tipo danno | Livello | Giochi |
---|---|---|---|---|
Azione | Normale | Inizio/Evo | SpSc | |
Confusione | Psico | Inizio/Evo | SpSc | |
Fuococarica | Fuoco | Inizio/Evo | SpSc | |
Mattindoro | Normale | Inizio/Evo | SpSc | |
Rafforzatore | Normale | Inizio/Evo | SpSc | |
Sassata | Roccia | Inizio/Evo | SpSc | |
Ipnosi | Psico | 5 | SpSc | |
Lucidatura | Roccia | 10 | SpSc | |
Frana | Roccia | 15 | SpSc | |
Cozzata Zen | Psico | 20 | SpSc | |
Cosmoforza | Psico | 25 | SpSc | |
Psichico | Psico | 30 | SpSc | |
Pietrataglio | Roccia | 35 | SpSc | |
Solarraggio | Erba | 40 | SpSc | |
Mirabilzona | Psico | 45 | SpSc | |
Esplosione | Normale | 50 | SpSc |
Mossa | Gioco |
---|---|
Raggiometeora | SpSc |
Purtroppo non abbiamo dati riguardo alle mosse apprese da questo Pokémon in questi giochi.
Mossa | Tipo | Tipo danno | Livello | Giochi |
---|---|---|---|---|
Azione | Normale | 1 | SLUSUL | |
Rafforzatore | Normale | 1 | SLUSUL | |
Fuococarica | Fuoco | 1 | SLUSUL | |
Confusione | Psico | 1 | SLUSUL | |
Sassata | Roccia | 1 | SLUSUL | |
Turbofuoco | Fuoco | 5 | SLUSUL | |
Lucidatura | Roccia | 9 | SLUSUL | |
Psiconda | Psico | 13 | SLUSUL | |
Divieto | Buio | 17 | SLUSUL | |
Frana | Roccia | 21 | SLUSUL | |
Cosmoforza | Psico | 25 | SLUSUL | |
Psichico | Psico | 29 | SLUSUL | |
Anticura | Psico | 33 | SLUSUL | |
Pietrataglio | Roccia | 37 | SLUSUL | |
Solarraggio | Erba | 41 | SLUSUL | |
Esplosione | Normale | 45 | SLUSUL | |
Mirabilzona | Psico | 49 | SLUSUL |
Mossa | Gioco |
---|---|
Russare | USUL |
Malcomune | USUL |
Ondacalda | USUL |
Altruismo | USUL |
Magivelo | USUL |
Riciclo | USUL |
Baratto | USUL |
Segnoraggio | USUL |
Ferroscudo | USUL |
Gravità | USUL |
Geoforza | USUL |
Cozzata Zen | USUL |
Metaltestata | USUL |
Levitoroccia | USUL |
Mirabilzona | USUL |
Telecinesi | USUL |
Cambiaposto | USUL |
Concentrazione | USUL |
Battipiedi | USUL |
Terza generazione | |||
---|---|---|---|
Rubino e Zaffiro | Smeraldo | Rosso Fuoco e Verde Foglia | Retro |
Quarta generazione | |||
Diamante e Perla | Platino | HeartGold e SoulSilver | Retro |
Quinta generazione | |||
Bianco e Nero | Retro | ||
Sesta generazione | |||
X e Y | Rubino Omega e Zaffiro Alfa | ||