Luogo | Area | Livelli | Metodo | Note | Meteo | Probabilità | Dettagli | Giochi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Percorso 5 | 19-21 | Camminando - Visibili overworld | Tutte le condizioni atmosferiche | 35% | SpSc | |||
Piana dei Ponti | Principale | 27-29 | Camminando - Visibili overworld | Piovoso | 30% | SpSc | ||
Piana dei Ponti | Principale | 27-29 | Camminando - Visibili overworld | NebbiosoNeve | 5% | SpSc | ||
Piana dei Ponti | Principale | 27-29 | Camminando - Visibili overworld | Tempesta di Fulmini | 35% | SpSc | ||
Piana dei Ponti | Principale | 27-29 | Camminando - Visibili overworld | Tempesta di Sabbia | 10% | SpSc | ||
Boschetto Ombraluce | 11-15 | Camminando | Nuvoloso | 40% | SpSc | |||
Lago Axew (est) | Principale | 10-15 | Camminando - Visibili overworld | NebbiosoTempesta di FulminiNeveTempesta di Neve | 25% | SpSc | ||
Lago Axew (est) | Principale | 10-15 | Camminando - Visibili overworld | NuvolosoTempo Sereno | 50% | SpSc | ||
Lago Axew (est) | Principale | 8-12 | Camminando | Tempesta di FulminiSoleggiatoTempo SerenoTempesta di NeveTempesta di SabbiaNevePiovosoNebbiosoNuvoloso | 5% | SpSc | ||
Lago Axew (est) | Principale | 10-15 | Camminando - Visibili overworld | SoleggiatoTempesta di Sabbia | 10% | SpSc | ||
Lago Axew (est) | Principale | 10-15 | Camminando - Visibili overworld | Piovoso | 35% | SpSc | ||
Sedia del Gigante | 33-38 | Camminando - Visibili overworld | Tempo SerenoTempesta di Sabbia | 5% | SpSc | |||
Colle Knuckleburgh | Principale | 29-31 | Camminando - Visibili overworld | Tempo Sereno | 29% | SpSc | ||
Colle Knuckleburgh | Principale | 29-31 | Camminando - Visibili overworld | Nuvoloso | 45% | SpSc | ||
Lago Milotic (nord) | 14-16 | Camminando | Tempo SerenoNebbioso | 30% | SpSc | |||
Lago Milotic (nord) | 14-16 | Camminando | Nuvoloso | 20% | SpSc | |||
Lago Milotic (nord) | 14-16 | Camminando | PiovosoNeveSoleggiatoTempesta di Fulmini | 10% | SpSc |
Luogo | Numero Tana | Gigamax | Abilità | Giochi |
---|---|---|---|---|
Conca delle Sabbie | 10 | No | Standard | SpSc |
Lago Axew (est) | 39 | No | Standard | SpSc |
Conca delle Sabbie | 48 | No | Standard | SpSc |
Landa delle Pietre | 81 | No | Standard | Sp |
Pianura Inchino | 100 | No | Possibile abilità nascosta | SpSc |
Luogo | Area | Livelli | Metodo | Note | Meteo | Probabilità | Dettagli | Momenti del giorno | Giochi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Punta Akala | 20-23 | Camminando | 5% | Giorno Notte | SL | ||||
Punta Akala | 21-24 | Camminando | 15% | Giorno Notte | USUL | ||||
Percorso 8 | Principale | 17-20 | Camminando | 5% | Giorno Notte | SL | |||
Percorso 8 | Principale | 17-20 | Camminando | 10% | Giorno Notte | USUL |
Mossa | Tipo | Tipo danno | Livello | Giochi |
---|---|---|---|---|
Azione | Normale | Inizio/Evo | SpSc | |
Fulmisguardo | Normale | Inizio/Evo | SpSc | |
Occhioni Teneri | Folletto | 4 | SpSc | |
Rivincita | Buio | 8 | SpSc | |
Vorticolpo | Buio | 12 | SpSc | |
Resistenza | Normale | 16 | SpSc | |
Forza | Normale | 20 | SpSc | |
Riduttore | Normale | 24 | SpSc | |
Flagello | Normale | 28 | SpSc | |
Martelpugno | Lotta | 32 | SpSc | |
Colpo | Normale | 36 | SpSc | |
Malcomune | Normale | 40 | SpSc | |
Sdoppiatore | Normale | 44 | SpSc | |
Troppoforte | Lotta | 48 | SpSc |
Numero | Mossa | Tipo | Tipo danno | |
---|---|---|---|---|
MT00 | Megapugno | Normale | ||
MT01 | Megacalcio | Normale | ||
MT04 | Gelopugno | Ghiaccio | ||
MT05 | Tuonopugno | Elettro | ||
MT21 | Riposo | Psico | ||
MT22 | Frana | Roccia | ||
MT24 | Russare | Normale | ||
MT25 | Protezione | Normale | ||
MT29 | Fascino | Folletto | ||
MT31 | Attrazione | Normale | ||
MT39 | Facciata | Normale | ||
MT43 | Breccia | Lotta | ||
MT48 | Rocciotomba | Roccia | ||
MT57 | Rivincita | Buio | ||
MT59 | Lancio | Buio | ||
MT75 | Calciobasso | Lotta | ||
MT76 | Coro | Normale | ||
MT81 | Battiterra | Terra | ||
MT97 | Vorticolpo | Buio | ||
MT98 | Battipiedi | Terra | ||
DT00 | Danzaspada | Normale | ||
DT74 | Metaltestata | Acciaio | ||
DT69 | Cozzata Zen | Psico | ||
DT64 | Focalcolpo | Lotta | ||
DT48 | Granfisico | Lotta | ||
DT39 | Troppoforte | Lotta | ||
DT37 | Provocazione | Buio | ||
DT27 | Sonnolalia | Normale | ||
DT26 | Resistenza | Normale | ||
DT20 | Sostituto | Normale | ||
DT10 | Terremoto | Terra | ||
DT85 | Cuordileone | Normale |
Mossa | Gioco |
---|---|
Coaching | SpSc |
Mossa | Gioco |
---|---|
Palmoforza | SpSc |
Pestone | SpSc |
Ricciolscudo | SpSc |
Rotolamento | SpSc |
Purtroppo non abbiamo dati riguardo alle mosse apprese da questo Pokémon in questi giochi.
Mossa | Tipo | Tipo danno | Livello | Giochi |
---|---|---|---|---|
Azione | Normale | 1 | SLUSUL | |
Fulmisguardo | Normale | 1 | SLUSUL | |
Pazienza | Normale | 5 | SLUSUL | |
Occhioni Teneri | Folletto | 10 | SLUSUL | |
Vorticolpo | Buio | 14 | SLUSUL | |
Flagello | Normale | 19 | SLUSUL | |
Rivincita | Buio | 23 | SLUSUL | |
Riduttore | Normale | 28 | SLUSUL | |
Martelpugno | Lotta | 32 | SLUSUL | |
Colpo | Normale | 37 | SLUSUL | |
Malcomune | Normale | 41 | SLUSUL | |
Sdoppiatore | Normale | 46 | SLUSUL | |
Troppoforte | Lotta | 50 | SLUSUL |
Numero | Mossa | Tipo | Tipo danno | |
---|---|---|---|---|
MT01 | Cuordileone | Normale | ||
MT06 | Tossina | Veleno | ||
MT08 | Granfisico | Lotta | ||
MT10 | Introforza | Normale | ||
MT100 | Confidenza | Normale | ||
MT12 | Provocazione | Buio | ||
MT17 | Protezione | Normale | ||
MT21 | Frustrazione | Normale | ||
MT26 | Terremoto | Terra | ||
MT27 | Ritorno | Normale | ||
MT31 | Breccia | Lotta | ||
MT32 | Doppioteam | Normale | ||
MT39 | Rocciotomba | Roccia | ||
MT40 | Aeroassalto | Volante | ||
MT42 | Facciata | Normale | ||
MT44 | Riposo | Psico | ||
MT45 | Attrazione | Normale | ||
MT47 | Calciobasso | Lotta | ||
MT52 | Focalcolpo | Lotta | ||
MT56 | Lancio | Buio | ||
MT59 | Vorticolpo | Buio | ||
MT66 | Rivincita | Buio | ||
MT75 | Danzaspada | Normale | ||
MT78 | Battiterra | Terra | ||
MT80 | Frana | Roccia | ||
MT87 | Bullo | Normale | ||
MT88 | Sonnolalia | Normale | ||
MT90 | Sostituto | Normale |
Mossa | Gioco |
---|---|
Gelopugno | USUL |
Tuonopugno | USUL |
Legatutto | USUL |
Russare | USUL |
Malcomune | USUL |
Centripugno | USUL |
Giocodiruolo | USUL |
Troppoforte | USUL |
Cozzata Zen | USUL |
Metaltestata | USUL |
Doppiocolpo | USUL |
Battipiedi | USUL |
Mossa | Gioco |
---|---|
Gelopugno | SLUSUL |
Tuonopugno | SLUSUL |
Megacalcio | SLUSUL |
Palmoforza | SLUSUL |
Bodyguard | SLUSUL |
Battipiedi | SLUSUL |
Settima generazione | |
---|---|
Normale | Cromatico |