Luogo | Numero Tana | Gigamax | Abilità | Giochi |
---|---|---|---|---|
Lago Axew (est) | 31 | No | Standard | SpSc |
Fiume di Steamington | 50 | No | Standard | SpSc |
Colle Knuckleburgh | 68 | No | Standard | SpSc |
Cammino Sfida | 107 | No | Possibile abilità nascosta | SpSc |
Cammino Sfida | 108 | No | Possibile abilità nascosta | SpSc |
Mossa | Tipo | Tipo danno | Livello | Giochi |
---|---|---|---|---|
Attrazione | Normale | Inizio/Evo | SpSc | |
Confusione | Psico | Inizio/Evo | SpSc | |
Raffica | Volante | Inizio/Evo | SpSc | |
Rimonta | Normale | Inizio/Evo | SpSc | |
Aerasoio | Volante | 15 | SpSc | |
Esclusiva | Psico | 20 | SpSc | |
Garanzia | Buio | 25 | SpSc | |
Amnesia | Psico | 30 | SpSc | |
Eterelama | Volante | 35 | SpSc | |
Psichico | Psico | 40 | SpSc | |
Calmamente | Psico | 45 | SpSc | |
Divinazione | Psico | 50 | SpSc | |
Ondisinvolta | Normale | 55 | SpSc |
Mossa | Gioco |
---|---|
Vastenergia | SpSc |
Doppia Ala | SpSc |
Mossa | Gioco |
---|---|
Adulazione | SpSc |
Privazione | SpSc |
Psicotrasfer | SpSc |
Supersuono | SpSc |
Trespolo | SpSc |
Purtroppo non abbiamo dati riguardo alle mosse apprese da questo Pokémon in questi giochi.
Mossa | Tipo | Tipo danno | Livello | Giochi |
---|---|---|---|---|
Raffica | Volante | 1 | SLUSUL | |
Segugio | Normale | 1 | SLUSUL | |
Garanzia | Buio | 1 | SLUSUL | |
Confusione | Psico | 1 | SLUSUL | |
Segugio | Normale | 4 | SLUSUL | |
Raffica | Volante | 8 | SLUSUL | |
Garanzia | Buio | 12 | SLUSUL | |
Cuorestampo | Psico | 15 | SLUSUL | |
Esclusiva | Psico | 19 | SLUSUL | |
Aerasoio | Volante | 21 | SLUSUL | |
Attrazione | Normale | 25 | SLUSUL | |
Calmamente | Psico | 29 | SLUSUL | |
Amnesia | Psico | 29 | SLUSUL | |
Eterelama | Volante | 32 | SLUSUL | |
Divinazione | Psico | 36 | SLUSUL | |
Psichico | Psico | 41 | SLUSUL | |
Rimonta | Normale | 47 | SLUSUL |
Numero | Mossa | Tipo | Tipo danno | |
---|---|---|---|---|
MT03 | Psicoshock | Psico | ||
MT04 | Calmamente | Psico | ||
MT06 | Tossina | Veleno | ||
MT10 | Introforza | Normale | ||
MT100 | Confidenza | Normale | ||
MT12 | Provocazione | Buio | ||
MT15 | Iper Raggio | Normale | ||
MT16 | Schermoluce | Psico | ||
MT17 | Protezione | Normale | ||
MT18 | Pioggiadanza | Acqua | ||
MT19 | Trespolo | Volante | ||
MT20 | Salvaguardia | Normale | ||
MT21 | Frustrazione | Normale | ||
MT27 | Ritorno | Normale | ||
MT29 | Psichico | Psico | ||
MT30 | Palla Ombra | Spettro | ||
MT32 | Doppioteam | Normale | ||
MT33 | Riflesso | Psico | ||
MT40 | Aeroassalto | Volante | ||
MT41 | Attaccalite | Buio | ||
MT42 | Facciata | Normale | ||
MT44 | Riposo | Psico | ||
MT45 | Attrazione | Normale | ||
MT46 | Furto | Buio | ||
MT51 | Alacciaio | Acciaio | ||
MT53 | Energipalla | Erba | ||
MT57 | Raggioscossa | Elettro | ||
MT62 | Acrobazia | Volante | ||
MT63 | Divieto | Buio | ||
MT68 | Gigaimpatto | Normale | ||
MT73 | Tuononda | Elettro | ||
MT74 | Vortexpalla | Acciaio | ||
MT76 | Volo | Volante | ||
MT77 | Psicamisù | Normale | ||
MT85 | Mangiasogni | Psico | ||
MT87 | Bullo | Normale | ||
MT88 | Sonnolalia | Normale | ||
MT89 | Retromarcia | Coleottero | ||
MT90 | Sostituto | Normale | ||
MT92 | Distortozona | Psico |
Mossa | Gioco |
---|---|
Aeroattacco | USUL |
Superzanna | USUL |
Russare | USUL |
Gigassorbimento | USUL |
Baraonda | USUL |
Ondacalda | USUL |
Altruismo | USUL |
Raggiro | USUL |
Magivelo | USUL |
Privazione | USUL |
Rimonta | USUL |
Baratto | USUL |
Segnoraggio | USUL |
Ondashock | USUL |
Ventoincoda | USUL |
Cozzata Zen | USUL |
Scacciabruma | USUL |
Telecinesi | USUL |
Cortesia | USUL |
Cambiaposto | USUL |
Concentrazione | USUL |
Mossa | Gioco |
---|---|
Supersuono | SLUSUL |
Fascino | SLUSUL |
Adulazione | SLUSUL |
Altruismo | SLUSUL |
Privazione | SLUSUL |
Falselacrime | SLUSUL |
Trespolo | SLUSUL |
Psicotrasfer | SLUSUL |
Incanto | SLUSUL |
Sincrumore | SLUSUL |
Veicolaforza | SLUSUL |
Velenotrappola | SLUSUL |
Quinta generazione | |
---|---|
Bianco e Nero | Retro |
Sesta generazione | |
X e Y | Rubino Omega e Zaffiro Alfa |