Luogo | Area | Livelli | Metodo | Note | Probabilità | Dettagli | Momenti del giorno | Giochi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tempio del Conflitto | 60 | Interazione | 1 | After beating Elite Four | Giorno Notte | SLUSUL |
Purtroppo non abbiamo dati riguardo alle mosse apprese da questo Pokémon in questi giochi.
Purtroppo non abbiamo dati riguardo alle mosse apprese da questo Pokémon in questi giochi.
Mossa | Tipo | Tipo danno | Livello | Giochi |
---|---|---|---|---|
Tuonoshock | Elettro | 1 | SLUSUL | |
Barattoforza | Psico | 1 | SLUSUL | |
Malosguardo | Normale | 1 | SLUSUL | |
Falsofinale | Normale | 1 | SLUSUL | |
Baldeali | Volante | 1 | SLUSUL | |
Ritirata | Acqua | 1 | SLUSUL | |
Campo Elettrico | Elettro | 1 | SLUSUL | |
Attacco Rapido | Normale | 1 | SLUSUL | |
Scintilla | Elettro | 8 | SLUSUL | |
Ondashock | Elettro | 14 | SLUSUL | |
Stridio | Normale | 20 | SLUSUL | |
Sottocarica | Elettro | 26 | SLUSUL | |
Sprizzalampo | Elettro | 32 | SLUSUL | |
Speculmossa | Volante | 38 | SLUSUL | |
Ira della Natura | Folletto | 43 | SLUSUL | |
Scarica | Elettro | 48 | SLUSUL | |
Agilità | Psico | 53 | SLUSUL | |
Energisfera | Elettro | 58 | SLUSUL |
Numero | Mossa | Tipo | Tipo danno | |
---|---|---|---|---|
MT01 | Cuordileone | Normale | ||
MT04 | Calmamente | Psico | ||
MT06 | Tossina | Veleno | ||
MT10 | Introforza | Normale | ||
MT100 | Confidenza | Normale | ||
MT12 | Provocazione | Buio | ||
MT15 | Iper Raggio | Normale | ||
MT16 | Schermoluce | Psico | ||
MT17 | Protezione | Normale | ||
MT18 | Pioggiadanza | Acqua | ||
MT19 | Trespolo | Volante | ||
MT20 | Salvaguardia | Normale | ||
MT21 | Frustrazione | Normale | ||
MT24 | Fulmine | Elettro | ||
MT25 | Tuono | Elettro | ||
MT27 | Ritorno | Normale | ||
MT32 | Doppioteam | Normale | ||
MT33 | Riflesso | Psico | ||
MT40 | Aeroassalto | Volante | ||
MT41 | Attaccalite | Buio | ||
MT42 | Facciata | Normale | ||
MT45 | Attrazione | Normale | ||
MT46 | Furto | Buio | ||
MT49 | Echeggiavoce | Normale | ||
MT51 | Alacciaio | Acciaio | ||
MT54 | Falsofinale | Normale | ||
MT58 | Cadutalibera | Volante | ||
MT62 | Acrobazia | Volante | ||
MT68 | Gigaimpatto | Normale | ||
MT72 | Invertivolt | Elettro | ||
MT73 | Tuononda | Elettro | ||
MT76 | Volo | Volante | ||
MT77 | Psicamisù | Normale | ||
MT86 | Laccioerboso | Erba | ||
MT87 | Bullo | Normale | ||
MT88 | Sonnolalia | Normale | ||
MT89 | Retromarcia | Coleottero | ||
MT90 | Sostituto | Normale | ||
MT93 | Sprizzalampo | Elettro | ||
MT96 | Naturforza | Normale | ||
MT99 | Magibrillio | Folletto |
Mossa | Gioco |
---|---|
Tuonopugno | USUL |
Aeroattacco | USUL |
Russare | USUL |
Granvoce | USUL |
Ondashock | USUL |
Scacciabruma | USUL |
Metaltestata | USUL |
Telecinesi | USUL |
Elettrotela | USUL |
Settima generazione | |
---|---|
Normale | Cromatico |