Luogo | Area | Livelli | Metodo | Note | Probabilità | Dettagli | Momenti del giorno | Giochi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ultramondo Ignoto | Scogliera | 60 | Interazione | Giorno Notte | UL |
Purtroppo non abbiamo dati riguardo alle mosse apprese da questo Pokémon in questi giochi.
Purtroppo non abbiamo dati riguardo alle mosse apprese da questo Pokémon in questi giochi.
Mossa | Tipo | Tipo danno | Livello | Giochi |
---|---|---|---|---|
Colpo | Normale | 1 | SLUSUL | |
Baraonda | Normale | 1 | SLUSUL | |
Bullo | Normale | 1 | SLUSUL | |
Sgomento | Spettro | 1 | SLUSUL | |
Martelpugno | Lotta | 1 | SLUSUL | |
Tuonoshock | Elettro | 1 | SLUSUL | |
Congiura | Buio | 1 | SLUSUL | |
Morso | Buio | 7 | SLUSUL | |
Vendetta | Lotta | 13 | SLUSUL | |
Ondashock | Elettro | 19 | SLUSUL | |
Anticura | Psico | 25 | SLUSUL | |
Agilità | Psico | 31 | SLUSUL | |
Scarica | Elettro | 37 | SLUSUL | |
Sgranocchio | Buio | 43 | SLUSUL | |
Sottocarica | Elettro | 49 | SLUSUL | |
Congiura | Buio | 55 | SLUSUL | |
Tuono | Elettro | 61 | SLUSUL | |
Neropulsar | Buio | 67 | SLUSUL | |
Martelpugno | Lotta | 73 | SLUSUL | |
Colpo | Normale | 79 | SLUSUL |
Numero | Mossa | Tipo | Tipo danno | |
---|---|---|---|---|
MT06 | Tossina | Veleno | ||
MT08 | Granfisico | Lotta | ||
MT10 | Introforza | Normale | ||
MT100 | Confidenza | Normale | ||
MT12 | Provocazione | Buio | ||
MT15 | Iper Raggio | Normale | ||
MT17 | Protezione | Normale | ||
MT18 | Pioggiadanza | Acqua | ||
MT21 | Frustrazione | Normale | ||
MT23 | Abbattimento | Roccia | ||
MT24 | Fulmine | Elettro | ||
MT25 | Tuono | Elettro | ||
MT27 | Ritorno | Normale | ||
MT29 | Psichico | Psico | ||
MT31 | Breccia | Lotta | ||
MT32 | Doppioteam | Normale | ||
MT34 | Fangonda | Veleno | ||
MT36 | Fangobomba | Veleno | ||
MT41 | Attaccalite | Buio | ||
MT42 | Facciata | Normale | ||
MT44 | Riposo | Psico | ||
MT45 | Attrazione | Normale | ||
MT46 | Furto | Buio | ||
MT52 | Focalcolpo | Lotta | ||
MT56 | Lancio | Buio | ||
MT57 | Raggioscossa | Elettro | ||
MT58 | Cadutalibera | Volante | ||
MT59 | Vorticolpo | Buio | ||
MT63 | Divieto | Buio | ||
MT66 | Rivincita | Buio | ||
MT67 | Sottilcorno | Acciaio | ||
MT68 | Gigaimpatto | Normale | ||
MT72 | Invertivolt | Elettro | ||
MT73 | Tuononda | Elettro | ||
MT76 | Volo | Volante | ||
MT86 | Laccioerboso | Erba | ||
MT87 | Bullo | Normale | ||
MT88 | Sonnolalia | Normale | ||
MT89 | Retromarcia | Coleottero | ||
MT90 | Sostituto | Normale | ||
MT91 | Cannonflash | Acciaio | ||
MT93 | Sprizzalampo | Elettro | ||
MT97 | Neropulsar | Buio |
Mossa | Gioco |
---|---|
Tuonopugno | USUL |
Russare | USUL |
Codacciaio | USUL |
Baraonda | USUL |
Giocodiruolo | USUL |
Troppoforte | USUL |
Privazione | USUL |
Ondashock | USUL |
Scacciabruma | USUL |
Ripicca | USUL |
Elettrotela | USUL |
Quinta generazione | |
---|---|
Bianco e Nero | Retro |
Sesta generazione | |
X e Y | Rubino Omega e Zaffiro Alfa |