Mossa | Tipo | Tipo danno | Livello | Giochi |
---|---|---|---|---|
Azione | Normale | Inizio/Evo | SpSc | |
Esclusiva | Psico | Inizio/Evo | SpSc | |
Aeroassalto | Volante | 5 | SpSc | |
Visotruce | Normale | 10 | SpSc | |
Doppiosmash | Normale | 15 | SpSc | |
Ferrostrido | Acciaio | 20 | SpSc | |
Tritartigli | Normale | 25 | SpSc | |
Eterelama | Volante | 30 | SpSc | |
Tripletta | Normale | 35 | SpSc | |
Forbice X | Coleottero | 40 | SpSc | |
Metaltestata | Acciaio | 45 | SpSc | |
Riduttore | Normale | 50 | SpSc | |
Sdoppiatore | Normale | 55 | SpSc |
Numero | Mossa | Tipo | Tipo danno | |
---|---|---|---|---|
MT08 | Iper Raggio | Normale | ||
MT09 | Gigaimpatto | Normale | ||
MT14 | Tuononda | Elettro | ||
MT21 | Riposo | Psico | ||
MT22 | Frana | Roccia | ||
MT24 | Russare | Normale | ||
MT25 | Protezione | Normale | ||
MT26 | Visotruce | Normale | ||
MT27 | Ventogelato | Ghiaccio | ||
MT32 | Terrempesta | Roccia | ||
MT33 | Pioggiadanza | Acqua | ||
MT34 | Giornodisole | Fuoco | ||
MT35 | Grandine | Ghiaccio | ||
MT39 | Facciata | Normale | ||
MT40 | Comete | Normale | ||
MT44 | Esclusiva | Psico | ||
MT56 | Retromarcia | Coleottero | ||
MT57 | Rivincita | Buio | ||
MT65 | Ombrartigli | Spettro | ||
MT76 | Coro | Normale | ||
MT95 | Eterelama | Volante | ||
DT00 | Danzaspada | Normale | ||
DT74 | Metaltestata | Acciaio | ||
DT60 | Forbice X | Coleottero | ||
DT47 | Dragartigli | Drago | ||
DT46 | Ferroscudo | Acciaio | ||
DT27 | Sonnolalia | Normale | ||
DT26 | Resistenza | Normale | ||
DT20 | Sostituto | Normale | ||
DT19 | Tripletta | Normale | ||
DT85 | Cuordileone | Normale |
Mossa | Gioco |
---|---|
Campopulsar | SpSc |
Purtroppo non abbiamo dati riguardo alle mosse apprese da questo Pokémon in questi giochi.
Mossa | Tipo | Tipo danno | Livello | Giochi |
---|---|---|---|---|
Azione | Normale | 1 | SLUSUL | |
Ira | Normale | 5 | SLUSUL | |
Inseguimento | Buio | 10 | SLUSUL | |
Esclusiva | Psico | 15 | SLUSUL | |
Aeroassalto | Volante | 20 | SLUSUL | |
Tritartigli | Normale | 25 | SLUSUL | |
Visotruce | Normale | 30 | SLUSUL | |
Forbice X | Coleottero | 35 | SLUSUL | |
Riduttore | Normale | 40 | SLUSUL | |
Ferrostrido | Acciaio | 45 | SLUSUL | |
Metaltestata | Acciaio | 50 | SLUSUL | |
Doppiosmash | Normale | 55 | SLUSUL | |
Eterelama | Volante | 60 | SLUSUL | |
Punizione | Buio | 65 | SLUSUL | |
Ventagliente | Normale | 70 | SLUSUL | |
Tripletta | Normale | 75 | SLUSUL | |
Sdoppiatore | Normale | 80 | SLUSUL | |
Anticura | Psico | 85 | SLUSUL |
Numero | Mossa | Tipo | Tipo danno | |
---|---|---|---|---|
MT01 | Cuordileone | Normale | ||
MT02 | Dragartigli | Drago | ||
MT06 | Tossina | Veleno | ||
MT07 | Grandine | Ghiaccio | ||
MT10 | Introforza | Normale | ||
MT100 | Confidenza | Normale | ||
MT11 | Giornodisole | Fuoco | ||
MT17 | Protezione | Normale | ||
MT18 | Pioggiadanza | Acqua | ||
MT21 | Frustrazione | Normale | ||
MT27 | Ritorno | Normale | ||
MT32 | Doppioteam | Normale | ||
MT37 | Terrempesta | Roccia | ||
MT40 | Aeroassalto | Volante | ||
MT42 | Facciata | Normale | ||
MT43 | Nitrocarica | Fuoco | ||
MT44 | Riposo | Psico | ||
MT45 | Attrazione | Normale | ||
MT65 | Ombrartigli | Spettro | ||
MT66 | Rivincita | Buio | ||
MT68 | Gigaimpatto | Normale | ||
MT73 | Tuononda | Elettro | ||
MT75 | Danzaspada | Normale | ||
MT80 | Frana | Roccia | ||
MT81 | Forbice X | Coleottero | ||
MT87 | Bullo | Normale | ||
MT88 | Sonnolalia | Normale | ||
MT89 | Retromarcia | Coleottero | ||
MT90 | Sostituto | Normale |
Mossa | Gioco |
---|---|
Russare | USUL |
Ventogelato | USUL |
Magivelo | USUL |
Segnoraggio | USUL |
Ultimascelta | USUL |
Metaltestata | USUL |
Settima generazione | |
---|---|
Normale | Cromatico |