Luogo | Area | Livelli | Metodo | Note | Probabilità | Dettagli | Momenti del giorno | Giochi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Foresta di Poni | 52-55 | Camminando | Pokémon alleato | Called by Trumbeak | Giorno Notte | USUL | ||
Prateria di Poni | Centro | 54-57 | Camminando | Pokémon alleato | Called by Trumbeak | Giorno Notte | USUL | |
Prateria di Poni | Est | 54-57 | Camminando | Pokémon alleato | Called by Trumbeak | Giorno Notte | USUL | |
Prateria di Poni | Nord | 54-57 | Camminando | Pokémon alleato | Called by Trumbeak | Giorno Notte | USUL | |
Prateria di Poni | Ovest | 54-57 | Camminando | Pokémon alleato | Called by Trumbeak | Giorno Notte | USUL | |
Percorso 11 | 26-29 | Camminando | Pokémon alleato | Called by Trumbeak | Giorno Notte | USUL |
Strumento | Probabilità | Giochi | |
---|---|---|---|
Baccafrago | 5 | SLUSUL |
Purtroppo non abbiamo dati riguardo alle mosse apprese da questo Pokémon in questi giochi.
Purtroppo non abbiamo dati riguardo alle mosse apprese da questo Pokémon in questi giochi.
Mossa | Tipo | Tipo danno | Livello | Giochi |
---|---|---|---|---|
Cannonbecco | Volante | Inizio/Evo | SLUSUL | |
Cadutamassi | Roccia | 1 | SLUSUL | |
Echeggiavoce | Normale | 1 | SLUSUL | |
Spaccaroccia | Lotta | 1 | SLUSUL | |
Cannonbecco | Volante | 1 | SLUSUL | |
Beccata | Volante | 1 | SLUSUL | |
Ruggito | Normale | 1 | SLUSUL | |
Ruggito | Normale | 3 | SLUSUL | |
Echeggiavoce | Normale | 7 | SLUSUL | |
Spaccaroccia | Lotta | 9 | SLUSUL | |
Supersuono | Normale | 13 | SLUSUL | |
Spennata | Volante | 16 | SLUSUL | |
Trespolo | Volante | 21 | SLUSUL | |
Furia | Normale | 24 | SLUSUL | |
Stridio | Normale | 30 | SLUSUL | |
Perforbecco | Volante | 34 | SLUSUL | |
Semitraglia | Erba | 40 | SLUSUL | |
Danzadipiume | Volante | 44 | SLUSUL | |
Granvoce | Normale | 50 | SLUSUL |
Numero | Mossa | Tipo | Tipo danno | |
---|---|---|---|---|
MT01 | Cuordileone | Normale | ||
MT06 | Tossina | Veleno | ||
MT10 | Introforza | Normale | ||
MT100 | Confidenza | Normale | ||
MT11 | Giornodisole | Fuoco | ||
MT17 | Protezione | Normale | ||
MT19 | Trespolo | Volante | ||
MT21 | Frustrazione | Normale | ||
MT23 | Abbattimento | Roccia | ||
MT27 | Ritorno | Normale | ||
MT31 | Breccia | Lotta | ||
MT32 | Doppioteam | Normale | ||
MT40 | Aeroassalto | Volante | ||
MT43 | Nitrocarica | Fuoco | ||
MT44 | Riposo | Psico | ||
MT45 | Attrazione | Normale | ||
MT46 | Furto | Buio | ||
MT49 | Echeggiavoce | Normale | ||
MT50 | Vampata | Fuoco | ||
MT51 | Alacciaio | Acciaio | ||
MT75 | Danzaspada | Normale | ||
MT76 | Volo | Volante | ||
MT87 | Bullo | Normale | ||
MT88 | Sonnolalia | Normale | ||
MT89 | Retromarcia | Coleottero | ||
MT90 | Sostituto | Normale | ||
MT91 | Cannonflash | Acciaio |
Mossa | Gioco |
---|---|
Aeroattacco | USUL |
Russare | USUL |
Baraonda | USUL |
Ondacalda | USUL |
Privazione | USUL |
Granvoce | USUL |
Ventoincoda | USUL |
Semebomba | USUL |
Scacciabruma | USUL |
Sporcolancio | USUL |
Mossa | Gioco |
---|---|
Speculmossa | SLUSUL |
Baraonda | SLUSUL |
Ventoincoda | SLUSUL |
Baldeali | SLUSUL |
Ondaboato | SLUSUL |
Settima generazione | |
---|---|
Normale | Cromatico |