Luogo | Numero Tana | Gigamax | Abilità | Giochi |
---|---|---|---|---|
Specchio del Gigante | 25 | No | Standard | SpSc |
Berretto del Gigante | 30 | No | Possibile abilità nascosta | SpSc |
Lago Dragofuria | 56 | No | Standard | SpSc |
Berretto del Gigante | 60 | No | Possibile abilità nascosta | SpSc |
Specchio del Gigante | 72 | No | Standard | SpSc |
Lago Axew (est) | 86 | No | Standard | SpSc |
Mossa | Tipo | Tipo danno | Livello | Giochi |
---|---|---|---|---|
Acido | Veleno | Inizio/Evo | SpSc | |
Urlo | Normale | Inizio/Evo | SpSc | |
Tuonoshock | Elettro | Inizio/Evo | SpSc | |
Scintilla | Elettro | Inizio/Evo | SpSc | |
Rutto | Veleno | Inizio/Evo | SpSc | |
Ruggito | Normale | Inizio/Evo | SpSc | |
Occhionilucidi | Potenza— | Inizio/Evo | SpSc | |
Fulmisguardo | Normale | Inizio/Evo | SpSc | |
Flagello | Normale | Inizio/Evo | SpSc | |
Elettromistero | Elettro | Inizio/Evo | SpSc | |
Elettrococcola | Elettro | Inizio/Evo | SpSc | |
Acidobomba | Veleno | Inizio/Evo | SpSc | |
Sottocarica | Elettro | 4 | SpSc | |
Ondashock | Elettro | 8 | SpSc | |
Visotruce | Normale | 12 | SpSc | |
Provocazione | Buio | 16 | SpSc | |
Velenoshock | Veleno | 20 | SpSc | |
Stridio | Normale | 24 | SpSc | |
Bullo | Normale | 28 | SpSc | |
Tossina | Veleno | 32 | SpSc | |
Scarica | Elettro | 36 | SpSc | |
Velenpuntura | Veleno | 40 | SpSc | |
Overdrive | Elettro | 44 | SpSc | |
Ondaboato | Normale | 48 | SpSc | |
Cambiomarcia | Acciaio | 52 | SpSc |
Numero | Mossa | Tipo | Tipo danno | |
---|---|---|---|---|
MT00 | Megapugno | Normale | ||
MT01 | Megacalcio | Normale | ||
MT03 | Fuocopugno | Fuoco | ||
MT05 | Tuonopugno | Elettro | ||
MT08 | Iper Raggio | Normale | ||
MT09 | Gigaimpatto | Normale | ||
MT14 | Tuononda | Elettro | ||
MT16 | Stridio | Normale | ||
MT21 | Riposo | Psico | ||
MT24 | Russare | Normale | ||
MT25 | Protezione | Normale | ||
MT26 | Visotruce | Normale | ||
MT31 | Attrazione | Normale | ||
MT39 | Facciata | Normale | ||
MT40 | Comete | Normale | ||
MT57 | Rivincita | Buio | ||
MT59 | Lancio | Buio | ||
MT63 | Assorbipugno | Lotta | ||
MT74 | Velenoshock | Veleno | ||
MT76 | Coro | Normale | ||
MT77 | Sciagura | Spettro | ||
MT80 | Invertivolt | Elettro | ||
MT85 | Urlorabbia | Buio | ||
MT93 | Elettromistero | Elettro | ||
DT08 | Fulmine | Elettro | ||
DT86 | Sprizzalampo | Elettro | ||
DT82 | Veicolaforza | Psico | ||
DT80 | Energisfera | Elettro | ||
DT78 | Fangonda | Veleno | ||
DT73 | Sporcolancio | Veleno | ||
DT57 | Velenpuntura | Veleno | ||
DT42 | Granvoce | Normale | ||
DT37 | Provocazione | Buio | ||
DT35 | Baraonda | Normale | ||
DT30 | Ripeti | Normale | ||
DT27 | Sonnolalia | Normale | ||
DT26 | Resistenza | Normale | ||
DT22 | Fangobomba | Veleno | ||
DT20 | Sostituto | Normale | ||
DT09 | Tuono | Elettro | ||
DT95 | Colpo Infernale | Potenza80 |
Mossa | Gioco |
---|---|
Elettroimpennata | SpSc |
Mossa | Gioco |
---|---|
SpSc | |
Ferrostrido | SpSc |
Rimonta | SpSc |
Purtroppo non abbiamo dati riguardo alle mosse apprese da questo Pokémon in questi giochi.
Purtroppo non abbiamo dati riguardo alle mosse apprese da questo Pokémon in questi giochi.