Purtroppo non abbiamo dati riguardo alle mosse apprese da questo Pokémon in questi giochi.
Purtroppo non abbiamo dati riguardo alle mosse apprese da questo Pokémon in questi giochi.
Mossa | Tipo | Tipo danno | Livello | Giochi |
---|---|---|---|---|
Sparafuoco | Fuoco | ![]() |
1 | SLUSUL |
Focalenergia | Normale | ![]() |
1 | SLUSUL |
Attacco Rapido | Normale | ![]() |
1 | SLUSUL |
Confusione | Psico | ![]() |
1 | SLUSUL |
Bruciatutto | Fuoco | ![]() |
1 | SLUSUL |
Resistenza | Normale | ![]() |
9 | SLUSUL |
Bottintesta | Normale | ![]() |
17 | SLUSUL |
Nitrocarica | Fuoco | ![]() |
25 | SLUSUL |
Contropiede | Lotta | ![]() |
33 | SLUSUL |
Pirolancio | Fuoco | ![]() |
41 | SLUSUL |
Cozzata Zen | Psico | ![]() |
49 | SLUSUL |
Marchiatura | Fuoco | ![]() |
57 | SLUSUL |
Sdoppiatore | Normale | ![]() |
65 | SLUSUL |
Fuococarica | Fuoco | ![]() |
73 | SLUSUL |
Azzardo | Lotta | ![]() |
81 | SLUSUL |
Veicolaforza | Psico | ![]() |
89 | SLUSUL |
Vampata | Fuoco | ![]() |
97 | SLUSUL |
Mossa | Gioco |
---|---|
Fuocopugno | USUL |
Tuonopugno | USUL |
Russare | USUL |
Baraonda | USUL |
Ondacalda | USUL |
Altruismo | USUL |
Raggiro | USUL |
Giocodiruolo | USUL |
Magivelo | USUL |
Baratto | USUL |
Segnoraggio | USUL |
Rimbalzo | USUL |
Ondashock | USUL |
Ultimascelta | USUL |
Cozzata Zen | USUL |
Telecinesi | USUL |
Concentrazione | USUL |
Quinta generazione | |
---|---|
Bianco e Nero | Retro |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
Sesta generazione | |
X e Y | Rubino Omega e Zaffiro Alfa |
![]() ![]() |
![]() ![]() |