Luogo | Area | Livelli | Metodo | Note | Meteo | Probabilità | Dettagli | Giochi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Percorso 8 | Principale | 39-41 | Camminando - Visibili overworld | Tutte le condizioni atmosferiche | 10% | Sc | ||
Piana dei Ponti | Principale | 26-28 | Camminando | Tempesta di Sabbia | 25% | Sc | ||
Landa delle Pietre | Zone con erba marrone | 28-30 | Camminando - Visibili overworld | Tempesta di NeveTempo SerenoNuvolosoNebbiosoPiovosoTempesta di SabbiaNeveSoleggiatoTempesta di Fulmini | 5% | Sc | ||
Deserto Paiolo | 10-15 | Sand | 5% | Sc |
Luogo | Numero Tana | Gigamax | Abilità | Giochi |
---|---|---|---|---|
Lago Axew (est) | 31 | No | Standard | Sc |
Piana dei Ponti | 36 | No | Standard | Sc |
Piana dei Ponti | 63 | No | Standard | Sc |
Conca delle Sabbie | 88 | No | Standard | Sc |
Cammino Sfida | 107 | No | Standard | Sc |
Cammino Sfida | 108 | No | Possibile abilità nascosta | Sc |
Luogo | Area | Livelli | Metodo | Note | Meteo | Probabilità | Dettagli | Momenti del giorno | Giochi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poké Resort | Battuti i super4 | 49-55 | Regalo | 2% | Giorno Notte | L | |||
Poké Resort | Isola Poni | 37-43 | Regalo | 3% | Giorno Notte | L | |||
Poké Resort | Isola Ula'ula | 21-27 | Regalo | 3% | Giorno Notte | L | |||
Percorso 3 | Nord | 10-13 | Camminando | Fenomeno (erba che si muove/acqua con bolle) | 30% | Giorno Notte | UL | ||
Percorso 3 | Nord | 11-12 | Camminando | Fenomeno (erba che si muove/acqua con bolle) | 30% | Giorno Notte | L |
Mossa | Tipo | Tipo danno | Livello | Giochi |
---|---|---|---|---|
Fulmisguardo | Normale | Inizio/Evo | SpSc | |
Raffica | Volante | Inizio/Evo | SpSc | |
Adulazione | Buio | 6 | SpSc | |
Spennata | Volante | 12 | SpSc | |
Ventoincoda | Volante | 18 | SpSc | |
Privazione | Buio | 24 | SpSc | |
Ferroscudo | Acciaio | 30 | SpSc | |
Turbine | Normale | 36 | SpSc | |
Eterelama | Volante | 42 | SpSc | |
Neropulsar | Buio | 48 | SpSc | |
Congiura | Buio | 54 | SpSc | |
Scacciabruma | Volante | 60 | SpSc | |
Attrazione | Normale | 66 | SpSc | |
Baldeali | Volante | 72 | SpSc |
Numero | Mossa | Tipo | Tipo danno | |
---|---|---|---|---|
MT06 | Volo | Volante | ||
MT21 | Riposo | Psico | ||
MT23 | Furto | Buio | ||
MT24 | Russare | Normale | ||
MT25 | Protezione | Normale | ||
MT26 | Visotruce | Normale | ||
MT30 | Alacciaio | Acciaio | ||
MT31 | Attrazione | Normale | ||
MT33 | Pioggiadanza | Acqua | ||
MT34 | Giornodisole | Fuoco | ||
MT39 | Facciata | Normale | ||
MT40 | Comete | Normale | ||
MT47 | Falselacrime | Buio | ||
MT48 | Rocciotomba | Roccia | ||
MT56 | Retromarcia | Coleottero | ||
MT57 | Rivincita | Buio | ||
MT58 | Garanzia | Buio | ||
MT76 | Coro | Normale | ||
MT79 | Nemesi | Normale | ||
MT85 | Urlorabbia | Buio | ||
MT95 | Eterelama | Volante | ||
DT20 | Sostituto | Normale | ||
DT68 | Congiura | Buio | ||
DT66 | Baldeali | Volante | ||
DT58 | Neropulsar | Buio | ||
DT46 | Ferroscudo | Acciaio | ||
DT37 | Provocazione | Buio | ||
DT36 | Ondacalda | Fuoco | ||
DT33 | Palla Ombra | Spettro | ||
DT27 | Sonnolalia | Normale | ||
DT26 | Resistenza | Normale | ||
DT81 | Ripicca | Buio |
Mossa | Gioco |
---|---|
Sfogarabbia | SpSc |
Doppia Ala | SpSc |
Mossa | Gioco |
---|---|
SpSc | |
Trespolo | SpSc |
Purtroppo non abbiamo dati riguardo alle mosse apprese da questo Pokémon in questi giochi.
Mossa | Tipo | Tipo danno | Livello | Giochi |
---|---|---|---|---|
Raffica | Volante | 1 | SLUSUL | |
Fulmisguardo | Normale | 1 | SLUSUL | |
Furia | Normale | 5 | SLUSUL | |
Spennata | Volante | 10 | SLUSUL | |
Congiura | Buio | 14 | SLUSUL | |
Adulazione | Buio | 19 | SLUSUL | |
Finta | Buio | 23 | SLUSUL | |
Punizione | Buio | 28 | SLUSUL | |
Scacciabruma | Volante | 32 | SLUSUL | |
Ventoincoda | Volante | 37 | SLUSUL | |
Eterelama | Volante | 41 | SLUSUL | |
Neropulsar | Buio | 46 | SLUSUL | |
Divieto | Buio | 50 | SLUSUL | |
Turbine | Normale | 55 | SLUSUL | |
Baldeali | Volante | 59 | SLUSUL | |
Speculmossa | Volante | 64 | SLUSUL |
Numero | Mossa | Tipo | Tipo danno | |
---|---|---|---|---|
MT06 | Tossina | Veleno | ||
MT10 | Introforza | Normale | ||
MT100 | Confidenza | Normale | ||
MT11 | Giornodisole | Fuoco | ||
MT12 | Provocazione | Buio | ||
MT17 | Protezione | Normale | ||
MT18 | Pioggiadanza | Acqua | ||
MT19 | Trespolo | Volante | ||
MT21 | Frustrazione | Normale | ||
MT27 | Ritorno | Normale | ||
MT30 | Palla Ombra | Spettro | ||
MT32 | Doppioteam | Normale | ||
MT39 | Rocciotomba | Roccia | ||
MT40 | Aeroassalto | Volante | ||
MT41 | Attaccalite | Buio | ||
MT42 | Facciata | Normale | ||
MT44 | Riposo | Psico | ||
MT45 | Attrazione | Normale | ||
MT46 | Furto | Buio | ||
MT51 | Alacciaio | Acciaio | ||
MT63 | Divieto | Buio | ||
MT66 | Rivincita | Buio | ||
MT76 | Volo | Volante | ||
MT77 | Psicamisù | Normale | ||
MT87 | Bullo | Normale | ||
MT88 | Sonnolalia | Normale | ||
MT89 | Retromarcia | Coleottero | ||
MT90 | Sostituto | Normale | ||
MT95 | Urlorabbia | Buio | ||
MT97 | Neropulsar | Buio |
Mossa | Gioco |
---|---|
Russare | USUL |
Ondacalda | USUL |
Privazione | USUL |
Scippo | USUL |
Blocco | USUL |
Ventoincoda | USUL |
Scacciabruma | USUL |
Ripicca | USUL |
Mossa | Gioco |
---|---|
Visotruce | SLUSUL |
Alacciaio | SLUSUL |
Malosguardo | SLUSUL |
Privazione | SLUSUL |
Falselacrime | SLUSUL |
Trespolo | SLUSUL |
Ripicca | SLUSUL |
Quinta generazione | |
---|---|
Bianco e Nero | Retro |
Sesta generazione | |
X e Y | Rubino Omega e Zaffiro Alfa |