Luogo | Area | Livelli | Metodo | Note | Probabilità | Dettagli | Giochi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Percorso 9 | - Baia di Circhester | 39-43 | Super Amo | Standard | 34% | SpSc | |
Percorso 9 | - Baia di Circhester (Surf) | 39-43 | Camminando - Visibili overworld | Tutte le condizioni atmosferiche | 40% | SpSc | |
Fiume di Steamington | Vaganti (ricompaiono ogni giorno) | 56 | Nel laghetto | Uno | SpSc |
Luogo | Numero Tana | Gigamax | Abilità | Giochi |
---|---|---|---|---|
Lago Axew (est) | 7 | No | Standard | SpSc |
Piana dei Ponti | 8 | No | Standard | SpSc |
Lago Milotic (nord) | 76 | No | Standard | SpSc |
Mar Ginnico | 139 | No | Standard | SpSc |
Mar Ginnico | 140 | No | Possibile abilità nascosta | SpSc |
Luogo | Area | Livelli | Metodo | Note | Probabilità | Dettagli | Momenti del giorno | Giochi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Villaggio del Mare | Principale | 10-43 | Super Amo | 20% | Giorno Notte | SL | ||
Villaggio del Mare | Principale | 10-44 | Super Amo | 40% | Giorno Notte | USUL | ||
Villaggio del Mare | Principale | 10-49 | Super Amo | Fenomeno (erba che si muove/acqua con bolle) | 25% | Giorno Notte | USUL | |
Villaggio del Mare | Principale | 10-43 | Super Amo | Fenomeno (erba che si muove/acqua con bolle) | 40% | Giorno Notte | SL | |
Via Antica di Poni | 10-44 | Super Amo | 40% | Giorno Notte | USUL | |||
Via Antica di Poni | 10-49 | Super Amo | Fenomeno (erba che si muove/acqua con bolle) | 30% | Giorno Notte | USUL | ||
Scogliera di Poni | 10-43 | Super Amo | 20% | Giorno Notte | SL | |||
Scogliera di Poni | 10-44 | Super Amo | 40% | Giorno Notte | USUL | |||
Scogliera di Poni | 10-49 | Super Amo | Fenomeno (erba che si muove/acqua con bolle) | 30% | Giorno Notte | USUL | ||
Scogliera di Poni | 10-43 | Super Amo | Fenomeno (erba che si muove/acqua con bolle) | 40% | Giorno Notte | SL | ||
Scogliera di Poni | 41-44 | Surf | Fenomeno (erba che si muove/acqua con bolle) | 70% | Giorno Notte | USUL | ||
Piana di Poni | 10-43 | Super Amo | 20% | Giorno Notte | SL | |||
Piana di Poni | 10-43 | Super Amo | Fenomeno (erba che si muove/acqua con bolle) | 40% | Giorno Notte | SL | ||
Piana di Poni | 40-43 | Surf | Fenomeno (erba che si muove/acqua con bolle) | 90% | Giorno Notte | SL |
Mossa | Tipo | Tipo danno | Livello | Giochi |
---|---|---|---|---|
Splash | Normale | Inizio/Evo | SpSc | |
Ruggito | Normale | 3 | SpSc | |
Sgomento | Spettro | 6 | SpSc | |
Pistolacqua | Acqua | 12 | SpSc | |
Nebbia | Ghiaccio | 15 | SpSc | |
Idropulsar | Acqua | 18 | SpSc | |
Pesobomba | Acciaio | 21 | SpSc | |
Acquadisale | Acqua | 24 | SpSc | |
Mulinello | Acqua | 27 | SpSc | |
Sub | Acqua | 30 | SpSc | |
Rimbalzo | Volante | 33 | SpSc | |
Corposcontro | Normale | 36 | SpSc | |
Riposo | Psico | 39 | SpSc | |
Amnesia | Psico | 42 | SpSc | |
Idropompa | Acqua | 45 | SpSc | |
Zampillo | Acqua | 48 | SpSc |
Numero | Mossa | Tipo | Tipo danno | |
---|---|---|---|---|
MT20 | Autodistruzione | Normale | ||
MT21 | Riposo | Psico | ||
MT24 | Russare | Normale | ||
MT25 | Protezione | Normale | ||
MT27 | Ventogelato | Ghiaccio | ||
MT31 | Attrazione | Normale | ||
MT33 | Pioggiadanza | Acqua | ||
MT35 | Grandine | Ghiaccio | ||
MT36 | Mulinello | Acqua | ||
MT39 | Facciata | Normale | ||
MT45 | Sub | Acqua | ||
MT46 | Palla Clima | Normale | ||
MT48 | Rocciotomba | Roccia | ||
MT52 | Rimbalzo | Volante | ||
MT55 | Acquadisale | Acqua | ||
MT64 | Slavina | Ghiaccio | ||
MT76 | Coro | Normale | ||
MT81 | Battiterra | Terra | ||
DT01 | Corposcontro | Normale | ||
DT84 | Idrovampata | Acqua | ||
DT79 | Pesobomba | Acciaio | ||
DT69 | Cozzata Zen | Psico | ||
DT42 | Granvoce | Normale | ||
DT27 | Sonnolalia | Normale | ||
DT26 | Resistenza | Normale | ||
DT20 | Sostituto | Normale | ||
DT17 | Amnesia | Psico | ||
DT16 | Cascata | Acqua | ||
DT10 | Terremoto | Terra | ||
DT06 | Bora | Ghiaccio | ||
DT05 | Geloraggio | Ghiaccio | ||
DT04 | Surf | Acqua | ||
DT03 | Idropompa | Acqua | ||
DT99 | Schiacciacorpo | Lotta |
Mossa | Gioco |
---|---|
Ferrorullo | SpSc |
Mossa | Gioco |
---|---|
Abisso | SpSc |
Acquanello | SpSc |
Colpo | SpSc |
Inondazione | SpSc |
Maledizione | SpSc |
Ricciolscudo | SpSc |
Rotolamento | SpSc |
Sdoppiatore | SpSc |
Solletico | SpSc |
Purtroppo non abbiamo dati riguardo alle mosse apprese da questo Pokémon in questi giochi.
Mossa | Tipo | Tipo danno | Livello | Giochi |
---|---|---|---|---|
Splash | Normale | 1 | SLUSUL | |
Ruggito | Normale | 4 | SLUSUL | |
Pistolacqua | Acqua | 7 | SLUSUL | |
Rotolamento | Roccia | 10 | SLUSUL | |
Mulinello | Acqua | 13 | SLUSUL | |
Sgomento | Spettro | 16 | SLUSUL | |
Idropulsar | Acqua | 19 | SLUSUL | |
Nebbia | Ghiaccio | 22 | SLUSUL | |
Acquadisale | Acqua | 25 | SLUSUL | |
Riposo | Psico | 29 | SLUSUL | |
Zampillo | Acqua | 33 | SLUSUL | |
Amnesia | Psico | 37 | SLUSUL | |
Sub | Acqua | 41 | SLUSUL | |
Rimbalzo | Volante | 45 | SLUSUL | |
Idropompa | Acqua | 49 | SLUSUL | |
Pesobomba | Acciaio | 53 | SLUSUL |
Numero | Mossa | Tipo | Tipo danno | |
---|---|---|---|---|
MT06 | Tossina | Veleno | ||
MT07 | Grandine | Ghiaccio | ||
MT10 | Introforza | Normale | ||
MT100 | Confidenza | Normale | ||
MT13 | Geloraggio | Ghiaccio | ||
MT14 | Bora | Ghiaccio | ||
MT17 | Protezione | Normale | ||
MT18 | Pioggiadanza | Acqua | ||
MT21 | Frustrazione | Normale | ||
MT26 | Terremoto | Terra | ||
MT27 | Ritorno | Normale | ||
MT32 | Doppioteam | Normale | ||
MT39 | Rocciotomba | Roccia | ||
MT42 | Facciata | Normale | ||
MT44 | Riposo | Psico | ||
MT45 | Attrazione | Normale | ||
MT49 | Echeggiavoce | Normale | ||
MT55 | Idrovampata | Acqua | ||
MT78 | Battiterra | Terra | ||
MT87 | Bullo | Normale | ||
MT88 | Sonnolalia | Normale | ||
MT90 | Sostituto | Normale | ||
MT94 | Surf | Acqua | ||
MT98 | Cascata | Acqua |
Mossa | Gioco |
---|---|
Russare | USUL |
Ventogelato | USUL |
Granvoce | USUL |
Rimbalzo | USUL |
Idropulsar | USUL |
Cozzata Zen | USUL |
Mossa | Gioco |
---|---|
Corposcontro | SLUSUL |
Colpo | SLUSUL |
Sdoppiatore | SLUSUL |
Abisso | SLUSUL |
Ricciolscudo | SLUSUL |
Russare | SLUSUL |
Maledizione | SLUSUL |
Sonnolalia | SLUSUL |
Solletico | SLUSUL |
Acquanello | SLUSUL |
Cozzata Zen | SLUSUL |
Inondazione | SLUSUL |
Pulifumo | SLUSUL |
Terza generazione | |||
---|---|---|---|
Rubino e Zaffiro | Smeraldo | Rosso Fuoco e Verde Foglia | Retro |
Quarta generazione | |||
Diamante e Perla | Platino | HeartGold e SoulSilver | Retro |
Quinta generazione | |||
Bianco e Nero | Retro | ||
Sesta generazione | |||
X e Y | Rubino Omega e Zaffiro Alfa | ||