| Mossa | Tipo | Tipo danno | Livello | Giochi |
|---|---|---|---|---|
| Azione | Normale | ![]() |
Inizio/Evo | SpSc |
| Inibitore | Normale | ![]() |
Inizio/Evo | SpSc |
| Rafforzatore | Normale | ![]() |
Inizio/Evo | SpSc |
| Sgomento | Spettro | ![]() |
Inizio/Evo | SpSc |
| Ultimocanto | Normale | ![]() |
Inizio/Evo | SpSc |
| Dispetto | Spettro | ![]() |
15 | SpSc |
| Forzantica | Roccia | ![]() |
20 | SpSc |
| Sciagura | Spettro | ![]() |
25 | SpSc |
| Maledizione | Spettro | ![]() |
30 | SpSc |
| Assorbiforza | Erba | ![]() |
35 | SpSc |
| Gemmoforza | Roccia | ![]() |
40 | SpSc |
| Ombra Notturna | Spettro | ![]() |
45 | SpSc |
| Rancore | Spettro | ![]() |
50 | SpSc |
| Specchiovelo | Psico | ![]() |
55 | SpSc |
| Numero | Mossa | Tipo | Tipo danno | |
|---|---|---|---|---|
| Missilspillo | Coleottero | ![]() |
||
| Iper Raggio | Normale | ![]() |
||
| Gigaimpatto | Normale | ![]() |
||
| Fossa | Terra | ![]() |
||
| Stridio | Normale | ![]() |
||
| Schermoluce | Psico | ![]() |
||
| Riflesso | Psico | ![]() |
||
| Salvaguardia | Normale | ![]() |
||
| Autodistruzione | Normale | ![]() |
||
| Riposo | Psico | ![]() |
||
| Frana | Roccia | ![]() |
||
| Russare | Normale | ![]() |
||
| Protezione | Normale | ![]() |
||
| Ventogelato | Ghiaccio | ![]() |
||
| Gigassorbimento | Erba | ![]() |
||
| Attrazione | Normale | ![]() |
||
| Terrempesta | Roccia | ![]() |
||
| Pioggiadanza | Acqua | ![]() |
||
| Giornodisole | Fuoco | ![]() |
||
| Grandine | Ghiaccio | ![]() |
||
| Mulinello | Acqua | ![]() |
||
| Fuocofatuo | Fuoco | ![]() |
||
| Facciata | Normale | ![]() |
||
| Vendetta | Lotta | ![]() |
||
| Rocciotomba | Roccia | ![]() |
||
| Gelolancia | Ghiaccio | ![]() |
||
| Cadutamassi | Roccia | ![]() |
||
| Acquadisale | Acqua | ![]() |
||
| Coro | Normale | ![]() |
||
| Sciagura | Spettro | ![]() |
||
| Battiterra | Terra | ![]() |
||
| Battipiedi | Terra | ![]() |
||
| Corposcontro | Normale | ![]() |
||
| Palla Ombra | Spettro | ![]() |
||
| Ferroscudo | Acciaio | ![]() |
||
| Calmamente | Psico | ![]() |
||
| Gemmoforza | Roccia | ![]() |
||
| Geoforza | Terra | ![]() |
||
| Pietrataglio | Roccia | ![]() |
||
| Levitoroccia | Roccia | ![]() |
||
| Idrovampata | Acqua | ![]() |
||
| Colpo Infernale | Potenza80 | ![]() |
||
| Sonnolalia | Normale | ![]() |
||
| Resistenza | Normale | ![]() |
||
| Idropompa | Acqua | ![]() |
||
| Surf | Acqua | ![]() |
||
| Geloraggio | Ghiaccio | ![]() |
||
| Bora | Ghiaccio | ![]() |
||
| Terremoto | Terra | ![]() |
||
| Psichico | Psico | ![]() |
||
| Amnesia | Psico | ![]() |
||
| Sanguisuga | Coleottero | ![]() |
||
| Sostituto | Normale | ![]() |
||
| Idrobreccia | Acqua | ![]() |
||
| Mossa | Gioco |
|---|---|
| Raggiometeora | SpSc |
| Fiamminvidia | SpSc |
| Poltergeist | SpSc |
| Mossa | Gioco |
|---|---|
| SpSc | |
| Idropulsar | SpSc |
| Naturforza | SpSc |
| Nube | SpSc |
| Stordiraggio | SpSc |