Purtroppo non abbiamo dati riguardo alle mosse apprese da questo Pokémon in questi giochi.
Purtroppo non abbiamo dati riguardo alle mosse apprese da questo Pokémon in questi giochi.
| Mossa | Tipo | Tipo danno | Livello | Giochi |
|---|---|---|---|---|
| Liofilizzazione | Ghiaccio | ![]() |
Inizio/Evo | SLUSUL |
| Sassata | Roccia | ![]() |
1 | SLUSUL |
| Tuononda | Elettro | ![]() |
1 | SLUSUL |
| Polneve | Ghiaccio | ![]() |
1 | SLUSUL |
| Liofilizzazione | Ghiaccio | ![]() |
1 | SLUSUL |
| Ruggito | Normale | ![]() |
1 | SLUSUL |
| Tuononda | Elettro | ![]() |
5 | SLUSUL |
| Sassata | Roccia | ![]() |
10 | SLUSUL |
| Ventogelato | Ghiaccio | ![]() |
13 | SLUSUL |
| Riduttore | Normale | ![]() |
15 | SLUSUL |
| Nebbia | Ghiaccio | ![]() |
18 | SLUSUL |
| Raggiaurora | Ghiaccio | ![]() |
20 | SLUSUL |
| Forzantica | Roccia | ![]() |
26 | SLUSUL |
| Coro | Normale | ![]() |
30 | SLUSUL |
| Slavina | Ghiaccio | ![]() |
34 | SLUSUL |
| Grandine | Ghiaccio | ![]() |
38 | SLUSUL |
| Naturforza | Normale | ![]() |
43 | SLUSUL |
| Ripeti | Normale | ![]() |
46 | SLUSUL |
| Schermoluce | Psico | ![]() |
50 | SLUSUL |
| Geloraggio | Ghiaccio | ![]() |
56 | SLUSUL |
| Iper Raggio | Normale | ![]() |
63 | SLUSUL |
| Bora | Ghiaccio | ![]() |
74 | SLUSUL |
| Mossa | Gioco |
|---|---|
| Russare | USUL |
| Ventogelato | USUL |
| Oltraggio | USUL |
| Codacciaio | USUL |
| Granvoce | USUL |
| Idropulsar | USUL |
| Magnetascesa | USUL |
| Idrondata | USUL |
| Geoforza | USUL |
| Cozzata Zen | USUL |
| Metaltestata | USUL |
| Levitoroccia | USUL |
| Mossa | Gioco |
|---|---|
| Barriera | SLUSUL |
| Nube | SLUSUL |
| Specchiovelo | SLUSUL |
| Magnetascesa | SLUSUL |
| Scarica | SLUSUL |
| Sesta generazione | |
|---|---|
| X e Y | Rubino Omega e Zaffiro Alfa |