Luogo | Area | Livelli | Metodo | Note | Meteo | Probabilità | Dettagli | Giochi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Percorso 10 | Principale | 44-46 | Camminando | Tutte le condizioni atmosferiche | 25% | SpSc | ||
Piana dei Ponti | Vaganti (ricompaiono ogni giorno) | 60 | Sull'isola | Neve | Uno | SpSc | ||
Berretto del Gigante | Vaganti (ricompaiono ogni giorno) | 60 | Angolo sud-ovest, vicino al confine con la Landa delle Pietre | Neve | Uno | SpSc |
Luogo | Numero Tana | Gigamax | Abilità | Giochi |
---|---|---|---|---|
Landa delle Pietre | 22 | No | Standard | SpSc |
Mar Sperdipelago | 147 | No | Possibile abilità nascosta | SpSc |
Mossa | Tipo | Tipo danno | Livello | Giochi |
---|---|---|---|---|
Acquagetto | Acqua | Inizio/Evo | SpSc | |
Scagliagelo | Ghiaccio | Inizio/Evo | SpSc | |
Sfuriate | Normale | Inizio/Evo | SpSc | |
Ruggito | Normale | Inizio/Evo | SpSc | |
Resistenza | Normale | Inizio/Evo | SpSc | |
Polneve | Ghiaccio | Inizio/Evo | SpSc | |
Fascino | Folletto | Inizio/Evo | SpSc | |
Ventogelato | Ghiaccio | 9 | SpSc | |
Simpatia | Normale | 12 | SpSc | |
Acquadisale | Acqua | 15 | SpSc | |
Alitogelido | Ghiaccio | 18 | SpSc | |
Lacerazione | Normale | 21 | SpSc | |
Flagello | Normale | 24 | SpSc | |
Bullo | Normale | 27 | SpSc | |
Grandine | Ghiaccio | 30 | SpSc | |
Colpo | Normale | 33 | SpSc | |
Riposo | Psico | 36 | SpSc | |
Bora | Ghiaccio | 41 | SpSc | |
Purogelo | Ghiaccio | 46 | SpSc | |
Troppoforte | Lotta | 51 | SpSc |
Mossa | Gioco |
---|---|
Centripugno | SpSc |
Nottesferza | SpSc |
Sbadiglio | SpSc |
Purtroppo non abbiamo dati riguardo alle mosse apprese da questo Pokémon in questi giochi.
Mossa | Tipo | Tipo danno | Livello | Giochi |
---|---|---|---|---|
Scagliagelo | Ghiaccio | Inizio/Evo | SLUSUL | |
Colpo | Normale | 1 | SLUSUL | |
Purogelo | Ghiaccio | 1 | SLUSUL | |
Acquagetto | Acqua | 1 | SLUSUL | |
Purogelo | Ghiaccio | 1 | SLUSUL | |
Polneve | Ghiaccio | 1 | SLUSUL | |
Ventogelato | Ghiaccio | 1 | SLUSUL | |
Troppoforte | Lotta | 1 | SLUSUL | |
Scagliagelo | Ghiaccio | 1 | SLUSUL | |
Ruggito | Normale | 1 | SLUSUL | |
Pazienza | Normale | 1 | SLUSUL | |
Polneve | Ghiaccio | 5 | SLUSUL | |
Pazienza | Normale | 9 | SLUSUL | |
Ventogelato | Ghiaccio | 13 | SLUSUL | |
Simpatia | Normale | 15 | SLUSUL | |
Sfuriate | Normale | 17 | SLUSUL | |
Acquadisale | Acqua | 21 | SLUSUL | |
Resistenza | Normale | 25 | SLUSUL | |
Bullo | Normale | 29 | SLUSUL | |
Lacerazione | Normale | 33 | SLUSUL | |
Flagello | Normale | 36 | SLUSUL | |
Riposo | Psico | 41 | SLUSUL | |
Bora | Ghiaccio | 45 | SLUSUL | |
Grandine | Ghiaccio | 53 | SLUSUL | |
Colpo | Normale | 59 | SLUSUL | |
Purogelo | Ghiaccio | 66 | SLUSUL | |
Purogelo | Ghiaccio | 66 | SLUSUL |
Numero | Mossa | Tipo | Tipo danno | |
---|---|---|---|---|
MT06 | Tossina | Veleno | ||
MT07 | Grandine | Ghiaccio | ||
MT08 | Granfisico | Lotta | ||
MT10 | Introforza | Normale | ||
MT100 | Confidenza | Normale | ||
MT12 | Provocazione | Buio | ||
MT13 | Geloraggio | Ghiaccio | ||
MT14 | Bora | Ghiaccio | ||
MT15 | Iper Raggio | Normale | ||
MT17 | Protezione | Normale | ||
MT18 | Pioggiadanza | Acqua | ||
MT21 | Frustrazione | Normale | ||
MT27 | Ritorno | Normale | ||
MT31 | Breccia | Lotta | ||
MT32 | Doppioteam | Normale | ||
MT39 | Rocciotomba | Roccia | ||
MT40 | Aeroassalto | Volante | ||
MT42 | Facciata | Normale | ||
MT44 | Riposo | Psico | ||
MT45 | Attrazione | Normale | ||
MT49 | Echeggiavoce | Normale | ||
MT52 | Focalcolpo | Lotta | ||
MT56 | Lancio | Buio | ||
MT65 | Ombrartigli | Spettro | ||
MT68 | Gigaimpatto | Normale | ||
MT71 | Pietrataglio | Roccia | ||
MT75 | Danzaspada | Normale | ||
MT78 | Battiterra | Terra | ||
MT79 | Alitogelido | Ghiaccio | ||
MT80 | Frana | Roccia | ||
MT86 | Laccioerboso | Erba | ||
MT87 | Bullo | Normale | ||
MT88 | Sonnolalia | Normale | ||
MT90 | Sostituto | Normale | ||
MT94 | Surf | Acqua |
Mossa | Gioco |
---|---|
Gelopugno | USUL |
Colpo Basso | USUL |
Russare | USUL |
Ventogelato | USUL |
Centripugno | USUL |
Troppoforte | USUL |
Supplica | USUL |
Idropulsar | USUL |
Colpo Infernale | USUL |
Mossa | Gioco |
---|---|
Gelopugno | SLUSUL |
Sonnolalia | SLUSUL |
Ripeti | SLUSUL |
Centripugno | SLUSUL |
Sbadiglio | SLUSUL |
Garanzia | SLUSUL |
Nottesferza | SLUSUL |
Slavina | SLUSUL |
Carineria | SLUSUL |
Quinta generazione | |
---|---|
Bianco e Nero | Retro |
Sesta generazione | |
X e Y | Rubino Omega e Zaffiro Alfa |