Purtroppo non abbiamo dati riguardo alle mosse apprese da questo Pokémon in questi giochi.
Purtroppo non abbiamo dati riguardo alle mosse apprese da questo Pokémon in questi giochi.
Mossa | Tipo | Tipo danno | Livello | Giochi |
---|---|---|---|---|
Avvolgibotta | Normale | ![]() |
1 | SLUSUL |
Fulmisguardo | Normale | ![]() |
1 | SLUSUL |
Ombra Notturna | Spettro | ![]() |
7 | SLUSUL |
Doppioteam | Normale | ![]() |
13 | SLUSUL |
Teletrasporto | Psico | ![]() |
13 | SLUSUL |
Privazione | Buio | ![]() |
19 | SLUSUL |
Provocazione | Buio | ![]() |
19 | SLUSUL |
Punte | Terra | ![]() |
25 | SLUSUL |
Inseguimento | Buio | ![]() |
25 | SLUSUL |
Psichico | Psico | ![]() |
31 | SLUSUL |
Scippo | Buio | ![]() |
37 | SLUSUL |
Troppoforte | Lotta | ![]() |
37 | SLUSUL |
Comete | Normale | ![]() |
37 | SLUSUL |
Psicotrasfer | Psico | ![]() |
43 | SLUSUL |
Cozzata Zen | Psico | ![]() |
49 | SLUSUL |
Cosmoforza | Psico | ![]() |
55 | SLUSUL |
Amnesia | Psico | ![]() |
55 | SLUSUL |
Ferroscudo | Acciaio | ![]() |
55 | SLUSUL |
Agilità | Psico | ![]() |
55 | SLUSUL |
Ripresa | Normale | ![]() |
61 | SLUSUL |
Falcecannone | Elettro | ![]() |
61 | SLUSUL |
Psicoslancio | Psico | ![]() |
67 | SLUSUL |
Iper Raggio | Normale | ![]() |
73 | SLUSUL |
Contatore | Lotta | ![]() |
73 | SLUSUL |
Extrarapido | Normale | ![]() |
73 | SLUSUL |
Specchiovelo | Psico | ![]() |
73 | SLUSUL |
Mossa | Gioco |
---|---|
Fuocopugno | USUL |
Gelopugno | USUL |
Tuonopugno | USUL |
Legatutto | USUL |
Colpo Basso | USUL |
Russare | USUL |
Ventogelato | USUL |
Centripugno | USUL |
Raggiro | USUL |
Giocodiruolo | USUL |
Troppoforte | USUL |
Magivelo | USUL |
Riciclo | USUL |
Privazione | USUL |
Baratto | USUL |
Scippo | USUL |
Segnoraggio | USUL |
Ferroscudo | USUL |
Ondashock | USUL |
Idropulsar | USUL |
Gravità | USUL |
Assorbipugno | USUL |
Cozzata Zen | USUL |
Levitoroccia | USUL |
Mirabilzona | USUL |
Telecinesi | USUL |
Cambiaposto | USUL |
Concentrazione | USUL |
Colpo Infernale | USUL |
Battipiedi | USUL |
Terza generazione | |||
---|---|---|---|
Rubino e Zaffiro | Smeraldo | Rosso Fuoco e Verde Foglia | Retro |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
Quarta generazione | |||
Diamante e Perla | Platino | HeartGold e SoulSilver | Retro |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
Quinta generazione | |||
Bianco e Nero | Retro | ||
![]() ![]() |
![]() ![]() |
||
Sesta generazione | |||
X e Y | Rubino Omega e Zaffiro Alfa | ||
![]() ![]() |
![]() ![]() |