Luogo | Area | Livelli | Metodo | Note | Meteo | Probabilità | Dettagli | Giochi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Percorso 9 | - Baia di Circhester | 39-43 | Camminando - Visibili overworld | Tutte le condizioni atmosferiche | 1% | SpSc | ||
Percorso 9 | - Esterno di Spikeville | 40-44 | Camminando - Visibili overworld | Tempesta di NeveTempesta di SabbiaNebbiosoSoleggiatoNuvolosoNevePiovosoTempo SerenoTempesta di Fulmini | 1% | SpSc | ||
Spiaggia Sfida | 13-18 | Pescando | 10% | SpSc |
Luogo | Numero Tana | Gigamax | Abilità | Giochi |
---|---|---|---|---|
Boschetto Ombraluce | 28 | No | Standard | SpSc |
Piana dei Ponti | 59 | No | Standard | SpSc |
Luogo | Area | Livelli | Metodo | Note | Meteo | Probabilità | Dettagli | Momenti del giorno | Giochi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Villaggio del Mare | Principale | 10-44 | Super Amo | 5% | Giorno Notte | USUL | |||
Villaggio del Mare | Principale | 10-43 | Super Amo | 1% | Giorno Notte | SL | |||
Villaggio del Mare | Principale | 10-43 | Super Amo | Fenomeno (erba che si muove/acqua con bolle) | 10% | Giorno Notte | SL | ||
Villaggio del Mare | Principale | 10-49 | Super Amo | Fenomeno (erba che si muove/acqua con bolle) | 35% | Giorno Notte | USUL |
Mossa | Tipo | Tipo danno | Livello | Giochi |
---|---|---|---|---|
Assorbimento | Erba | Inizio/Evo | SpSc | |
Rapigiro | Normale | Inizio/Evo | SpSc | |
Sgomento | Spettro | 4 | SpSc | |
Avvolgibotta | Normale | 8 | SpSc | |
Megassorbimento | Erba | 12 | SpSc | |
Crescita | Normale | 16 | SpSc | |
Vortexpalla | Acciaio | 20 | SpSc | |
Rapidscambio | Buio | 24 | SpSc | |
Gigassorbimento | Erba | 28 | SpSc | |
Mulinello | Acqua | 32 | SpSc | |
Pesobomba | Acciaio | 36 | SpSc | |
Schianto | Normale | 40 | SpSc | |
Palla Ombra | Spettro | 44 | SpSc | |
Ferrostrido | Acciaio | 48 | SpSc | |
Colpo d'Ancora | Acciaio | 52 | SpSc | |
Energipalla | Erba | 56 | SpSc | |
Spettrotuffo | Spettro | 60 | SpSc | |
Vigorcolpo | Erba | 64 | SpSc |
Mossa | Gioco |
---|---|
Ferrorullo | SpSc |
Erboscivolata | SpSc |
Poltergeist | SpSc |
Purtroppo non abbiamo dati riguardo alle mosse apprese da questo Pokémon in questi giochi.
Mossa | Tipo | Tipo danno | Livello | Giochi |
---|---|---|---|---|
Sgomento | Spettro | 1 | SLUSUL | |
Rapigiro | Normale | 1 | SLUSUL | |
Rapidscambio | Buio | 1 | SLUSUL | |
Crescita | Normale | 1 | SLUSUL | |
Assorbimento | Erba | 1 | SLUSUL | |
Megassorbimento | Erba | 5 | SLUSUL | |
Avvolgibotta | Normale | 9 | SLUSUL | |
Vortexpalla | Acciaio | 14 | SLUSUL | |
Ferrostrido | Acciaio | 18 | SLUSUL | |
Gigassorbimento | Erba | 23 | SLUSUL | |
Mulinello | Acqua | 27 | SLUSUL | |
Colpo d'Ancora | Acciaio | 32 | SLUSUL | |
Palla Ombra | Spettro | 36 | SLUSUL | |
Energipalla | Erba | 41 | SLUSUL | |
Schianto | Normale | 45 | SLUSUL | |
Pesobomba | Acciaio | 50 | SLUSUL | |
Spettrotuffo | Spettro | 54 | SLUSUL | |
Vigorcolpo | Erba | 59 | SLUSUL |
Numero | Mossa | Tipo | Tipo danno | |
---|---|---|---|---|
MT06 | Tossina | Veleno | ||
MT10 | Introforza | Normale | ||
MT100 | Confidenza | Normale | ||
MT11 | Giornodisole | Fuoco | ||
MT15 | Iper Raggio | Normale | ||
MT17 | Protezione | Normale | ||
MT18 | Pioggiadanza | Acqua | ||
MT21 | Frustrazione | Normale | ||
MT22 | Solarraggio | Erba | ||
MT26 | Terremoto | Terra | ||
MT27 | Ritorno | Normale | ||
MT30 | Palla Ombra | Spettro | ||
MT31 | Breccia | Lotta | ||
MT32 | Doppioteam | Normale | ||
MT34 | Fangonda | Veleno | ||
MT40 | Aeroassalto | Volante | ||
MT42 | Facciata | Normale | ||
MT44 | Riposo | Psico | ||
MT45 | Attrazione | Normale | ||
MT46 | Furto | Buio | ||
MT53 | Energipalla | Erba | ||
MT59 | Vorticolpo | Buio | ||
MT63 | Divieto | Buio | ||
MT65 | Ombrartigli | Spettro | ||
MT66 | Rivincita | Buio | ||
MT68 | Gigaimpatto | Normale | ||
MT74 | Vortexpalla | Acciaio | ||
MT75 | Danzaspada | Normale | ||
MT78 | Battiterra | Terra | ||
MT80 | Frana | Roccia | ||
MT86 | Laccioerboso | Erba | ||
MT87 | Bullo | Normale | ||
MT88 | Sonnolalia | Normale | ||
MT90 | Sostituto | Normale | ||
MT91 | Cannonflash | Acciaio | ||
MT94 | Surf | Acqua |
Mossa | Gioco |
---|---|
Russare | USUL |
Dispetto | USUL |
Gigassorbimento | USUL |
Malcomune | USUL |
Sintesi | USUL |
Altruismo | USUL |
Giocodiruolo | USUL |
Privazione | USUL |
Blocco | USUL |
Metaltestata | USUL |
Telecinesi | USUL |
Cambiaposto | USUL |
Settima generazione | |
---|---|
Normale | Cromatico |