Luogo | Area | Livelli | Metodo | Note | Probabilità | Dettagli | Giochi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Percorso 9 | - Baia di Circhester | 39-43 | Camminando | Tutte le condizioni atmosferiche | 30% | SpSc | |
Percorso 9 | Principale | 41-44 | Camminando - Visibili overworld | Tutte le condizioni atmosferiche | 15% | SpSc |
Luogo | Numero Tana | Gigamax | Abilità | Giochi |
---|---|---|---|---|
Piana dei Ponti | 8 | No | Possibile abilità nascosta | SpSc |
Specchio del Gigante | 42 | No | Possibile abilità nascosta | SpSc |
Piana dei Ponti | 52 | No | Possibile abilità nascosta | SpSc |
Berretto del Gigante | 78 | No | Possibile abilità nascosta | SpSc |
Conca delle Sabbie | 93 | No | Possibile abilità nascosta | SpSc |
Luogo | Area | Livelli | Metodo | Note | Probabilità | Dettagli | Momenti del giorno | Giochi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Via Antica di Poni | 41-44 | Surf | 20% | Giorno Notte | USUL | |||
Via Antica di Poni | 41-44 | Camminando | 10% | Giorno Notte | USUL | |||
Via Antica di Poni | 40-43 | Camminando | 10% | Giorno Notte | SL | |||
Isola Exeggutor | 42-45 | Camminando | 10% | Giorno Notte | USUL | |||
Isola Exeggutor | 40-43 | Camminando | 10% | Giorno Notte | SL | |||
Scogliera di Poni | 41-44 | Surf | 20% | Giorno Notte | USUL | |||
Piana di Poni | 40-43 | Surf | 20% | Giorno Notte | SL | |||
Piana di Poni | 41-44 | Camminando | 10% | Giorno Notte | USUL | |||
Piana di Poni | 40-43 | Camminando | 10% | Giorno Notte | SL |
Mossa | Tipo | Tipo danno | Livello | Giochi |
---|---|---|---|---|
Fangosberla | Terra | Inizio/Evo | SpSc | |
Pistolacqua | Acqua | Inizio/Evo | SpSc | |
Rafforzatore | Normale | Inizio/Evo | SpSc | |
Ripresa | Normale | Inizio/Evo | SpSc | |
Idropulsar | Acqua | 15 | SpSc | |
Forzantica | Roccia | 20 | SpSc | |
Corposcontro | Normale | 25 | SpSc | |
Fanghiglia | Acqua | 33 | SpSc | |
Geoforza | Terra | 39 | SpSc | |
Pioggiadanza | Acqua | 46 | SpSc | |
Memento | Buio | 53 | SpSc |
Numero | Mossa | Tipo | Tipo danno | |
---|---|---|---|---|
MT08 | Iper Raggio | Normale | ||
MT09 | Gigaimpatto | Normale | ||
MT15 | Fossa | Terra | ||
MT21 | Riposo | Psico | ||
MT22 | Frana | Roccia | ||
MT24 | Russare | Normale | ||
MT25 | Protezione | Normale | ||
MT27 | Ventogelato | Ghiaccio | ||
MT31 | Attrazione | Normale | ||
MT32 | Terrempesta | Roccia | ||
MT33 | Pioggiadanza | Acqua | ||
MT35 | Grandine | Ghiaccio | ||
MT36 | Mulinello | Acqua | ||
MT39 | Facciata | Normale | ||
MT45 | Sub | Acqua | ||
MT46 | Palla Clima | Normale | ||
MT48 | Rocciotomba | Roccia | ||
MT49 | Sabbiotomba | Terra | ||
MT53 | Colpodifango | Terra | ||
MT55 | Acquadisale | Acqua | ||
MT76 | Coro | Normale | ||
MT81 | Battiterra | Terra | ||
MT98 | Battipiedi | Terra | ||
DT01 | Corposcontro | Normale | ||
DT78 | Fangonda | Veleno | ||
DT75 | Pietrataglio | Roccia | ||
DT67 | Geoforza | Terra | ||
DT45 | Fanghiglia | Acqua | ||
DT27 | Sonnolalia | Normale | ||
DT26 | Resistenza | Normale | ||
DT22 | Fangobomba | Veleno | ||
DT20 | Sostituto | Normale | ||
DT17 | Amnesia | Psico | ||
DT16 | Cascata | Acqua | ||
DT10 | Terremoto | Terra | ||
DT06 | Bora | Ghiaccio | ||
DT05 | Geloraggio | Ghiaccio | ||
DT04 | Surf | Acqua | ||
DT03 | Idropompa | Acqua | ||
DT84 | Idrovampata | Acqua |
Mossa | Gioco |
---|---|
Strisciacolpo | SpSc |
Mossa | Gioco |
---|---|
Accumulo | SpSc |
Contrattacco | SpSc |
Fango | SpSc |
Introenergia | SpSc |
Maledizione | SpSc |
Nebbia | SpSc |
Pulifumo | SpSc |
Sbadiglio | SpSc |
Scudo Acido | SpSc |
Sfoghenergia | SpSc |
Specchiovelo | SpSc |
Purtroppo non abbiamo dati riguardo alle mosse apprese da questo Pokémon in questi giochi.
Mossa | Tipo | Tipo danno | Livello | Giochi |
---|---|---|---|---|
Fangosberla | Terra | 1 | SLUSUL | |
Fangata | Terra | 1 | SLUSUL | |
Idropulsar | Acqua | 1 | SLUSUL | |
Rafforzatore | Normale | 1 | SLUSUL | |
Fangata | Terra | 2 | SLUSUL | |
Rafforzatore | Normale | 4 | SLUSUL | |
Idropulsar | Acqua | 7 | SLUSUL | |
Pantanobomba | Terra | 11 | SLUSUL | |
Introforza | Normale | 16 | SLUSUL | |
Pioggiadanza | Acqua | 22 | SLUSUL | |
Corposcontro | Normale | 29 | SLUSUL | |
Fanghiglia | Acqua | 41 | SLUSUL | |
Ripresa | Normale | 54 | SLUSUL |
Numero | Mossa | Tipo | Tipo danno | |
---|---|---|---|---|
MT06 | Tossina | Veleno | ||
MT07 | Grandine | Ghiaccio | ||
MT10 | Introforza | Normale | ||
MT100 | Confidenza | Normale | ||
MT13 | Geloraggio | Ghiaccio | ||
MT14 | Bora | Ghiaccio | ||
MT15 | Iper Raggio | Normale | ||
MT17 | Protezione | Normale | ||
MT18 | Pioggiadanza | Acqua | ||
MT21 | Frustrazione | Normale | ||
MT26 | Terremoto | Terra | ||
MT27 | Ritorno | Normale | ||
MT32 | Doppioteam | Normale | ||
MT34 | Fangonda | Veleno | ||
MT36 | Fangobomba | Veleno | ||
MT37 | Terrempesta | Roccia | ||
MT39 | Rocciotomba | Roccia | ||
MT42 | Facciata | Normale | ||
MT44 | Riposo | Psico | ||
MT45 | Attrazione | Normale | ||
MT55 | Idrovampata | Acqua | ||
MT68 | Gigaimpatto | Normale | ||
MT71 | Pietrataglio | Roccia | ||
MT78 | Battiterra | Terra | ||
MT80 | Frana | Roccia | ||
MT83 | Assillo | Coleottero | ||
MT87 | Bullo | Normale | ||
MT88 | Sonnolalia | Normale | ||
MT90 | Sostituto | Normale | ||
MT94 | Surf | Acqua | ||
MT98 | Cascata | Acqua |
Mossa | Gioco |
---|---|
Russare | USUL |
Ventogelato | USUL |
Malcomune | USUL |
Blocco | USUL |
Idropulsar | USUL |
Geoforza | USUL |
Battipiedi | USUL |
Mossa | Gioco |
---|---|
Nebbia | SLUSUL |
Contatore | SLUSUL |
Abisso | SLUSUL |
Fango | SLUSUL |
Amnesia | SLUSUL |
Scudo Acido | SLUSUL |
Maledizione | SLUSUL |
Specchiovelo | SLUSUL |
Accumulo | SLUSUL |
Sfoghenergia | SLUSUL |
Introenergia | SLUSUL |
Memento | SLUSUL |
Sbadiglio | SLUSUL |
Acquadisale | SLUSUL |
Asso | SLUSUL |
Pulifumo | SLUSUL |
Quarta generazione | |||
---|---|---|---|
Diamante e Perla | Platino | HeartGold e SoulSilver | Retro |
Quinta generazione | |||
Bianco e Nero | Retro | ||
Sesta generazione | |||
X e Y | Rubino Omega e Zaffiro Alfa | ||