Luogo | Area | Livelli | Metodo | Note | Probabilità | Dettagli | Momenti del giorno | Giochi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Malie | Capo esterno | 24-27 | Camminando | 20% | Giorno | SL | ||
Villaggio Tapu | 28-31 | Camminando | 30% | Giorno | SL | |||
Villaggio Tapu | 30-33 | Camminando | 30% | Giorno | USUL | |||
Punta Akala | 21-24 | Camminando | 20% | Giorno | USUL | |||
Punta Akala | 20-23 | Camminando | 30% | Giorno | SL | |||
Via Antica di Poni | 40-43 | Camminando | 30% | Giorno | SL | |||
Monte Lanakila | Base | 30-33 | Camminando | 20% | Giorno | USUL | ||
Erta di Poni | 56-59 | Camminando | 30% | Giorno | SL | |||
Foresta di Poni | 52-55 | Camminando | 30% | Giorno | SL | |||
Prateria di Poni | Centro | 54-57 | Camminando | 30% | Giorno | SLUSUL | ||
Prateria di Poni | Centro | 54-57 | Camminando | Fenomeno (erba che si muove/acqua con bolle) | 70% | Giorno | SLUSUL | |
Prateria di Poni | Est | 54-57 | Camminando | 30% | Giorno | SLUSUL | ||
Prateria di Poni | Nord | 54-57 | Camminando | 30% | Giorno | SLUSUL | ||
Prateria di Poni | Ovest | 54-57 | Camminando | 10% | Giorno | SLUSUL | ||
Piana di Poni | 40-43 | Camminando | 30% | Giorno | SL | |||
Percorso 8 | Principale | 17-20 | Camminando | Pokémon alleato | Called by Yungoos | Giorno | USUL | |
Percorso 10 | 26-29 | Camminando | 30% | Giorno | USUL | |||
Percorso 10 | 24-27 | Camminando | 30% | Giorno | SL | |||
Percorso 11 | 24-27 | Camminando | 20% | Giorno | SL | |||
Percorso 14 | 30-33 | Camminando | 30% | Giorno | USUL | |||
Percorso 14 | 28-31 | Camminando | 30% | Giorno | SL | |||
Percorso 15 | Principale | 30-33 | Camminando | 30% | Giorno | SLUSUL | ||
Percorso 16 | Est | 32-35 | Camminando | 30% | Giorno | USUL | ||
Percorso 16 | Ovest | 32-35 | Camminando | 20% | Giorno | USUL | ||
Percorso 16 | Principale | 30-33 | Camminando | 30% | Giorno | SL | ||
Percorso 17 | Nord-est | 33-36 | Camminando | 20% | Giorno | USUL | ||
Percorso 17 | Nord-est | 31-34 | Camminando | 30% | Giorno | SL | ||
Percorso 17 | Ovest | 33-36 | Camminando | 20% | Giorno | USUL | ||
Percorso 17 | Ovest | 31-34 | Camminando | 30% | Giorno | SL | ||
Spiaggia di Kantai | 20 | Regalo | Totem-sized; from Samson Oak after collecting 20 Totem Stickers | Giorno Notte | US |
Strumento | Probabilità | Giochi | |
---|---|---|---|
Baccapesca | 5 | SLUSUL |
Purtroppo non abbiamo dati riguardo alle mosse apprese da questo Pokémon in questi giochi.
Purtroppo non abbiamo dati riguardo alle mosse apprese da questo Pokémon in questi giochi.
Mossa | Tipo | Tipo danno | Livello | Giochi |
---|---|---|---|---|
Turbosabbia | Terra | 1 | SLUSUL | |
Inseguimento | Buio | 1 | SLUSUL | |
Fulmisguardo | Normale | 1 | SLUSUL | |
Azione | Normale | 1 | SLUSUL | |
Fulmisguardo | Normale | 3 | SLUSUL | |
Inseguimento | Buio | 7 | SLUSUL | |
Turbosabbia | Terra | 10 | SLUSUL | |
Segugio | Normale | 13 | SLUSUL | |
Pazienza | Normale | 16 | SLUSUL | |
Morso | Buio | 19 | SLUSUL | |
Fangosberla | Terra | 23 | SLUSUL | |
Superzanna | Normale | 27 | SLUSUL | |
Riduttore | Normale | 31 | SLUSUL | |
Visotruce | Normale | 35 | SLUSUL | |
Sgranocchio | Buio | 39 | SLUSUL | |
Iperzanna | Normale | 43 | SLUSUL | |
Sbadiglio | Normale | 47 | SLUSUL | |
Colpo | Normale | 51 | SLUSUL | |
Riposo | Psico | 55 | SLUSUL |
Numero | Mossa | Tipo | Tipo danno | |
---|---|---|---|---|
MT01 | Cuordileone | Normale | ||
MT06 | Tossina | Veleno | ||
MT10 | Introforza | Normale | ||
MT100 | Confidenza | Normale | ||
MT12 | Provocazione | Buio | ||
MT17 | Protezione | Normale | ||
MT21 | Frustrazione | Normale | ||
MT26 | Terremoto | Terra | ||
MT27 | Ritorno | Normale | ||
MT32 | Doppioteam | Normale | ||
MT37 | Terrempesta | Roccia | ||
MT39 | Rocciotomba | Roccia | ||
MT41 | Attaccalite | Buio | ||
MT42 | Facciata | Normale | ||
MT44 | Riposo | Psico | ||
MT45 | Attrazione | Normale | ||
MT46 | Furto | Buio | ||
MT49 | Echeggiavoce | Normale | ||
MT56 | Lancio | Buio | ||
MT66 | Rivincita | Buio | ||
MT78 | Battiterra | Terra | ||
MT87 | Bullo | Normale | ||
MT88 | Sonnolalia | Normale | ||
MT89 | Retromarcia | Coleottero | ||
MT90 | Sostituto | Normale |
Mossa | Gioco |
---|---|
Fuocopugno | USUL |
Gelopugno | USUL |
Tuonopugno | USUL |
Superzanna | USUL |
Russare | USUL |
Codacciaio | USUL |
Baraonda | USUL |
Rimonta | USUL |
Blocco | USUL |
Ondashock | USUL |
Ultimascelta | USUL |
Cozzata Zen | USUL |
Metaltestata | USUL |
Doppiocolpo | USUL |
Battipiedi | USUL |
Mossa | Gioco |
---|---|
Vendetta | SLUSUL |
Ultimascelta | SLUSUL |
Fulmindenti | USUL |
Gelodenti | USUL |
Rogodenti | USUL |
Settima generazione | |
---|---|
Normale | Cromatico |