Luogo | Area | Livelli | Metodo | Note | Meteo | Probabilità | Dettagli | Giochi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Piana Addestramento | 16-21 | Camminando | Tempo SerenoNeveTempesta di NeveNebbioso | 60% | SpSc | |||
Piana Addestramento | 16-21 | Camminando | NuvolosoPiovosoTempesta di FulminiSoleggiatoTempesta di Sabbia | 45% | SpSc | |||
Piana Addestramento | 10-15 | Camminando - Visibili overworld | Tempo SerenoNeveTempesta di NeveNebbioso | 56% | Sc | |||
Piana Addestramento | 10-15 | Camminando - Visibili overworld | NuvolosoPiovosoTempesta di FulminiSoleggiatoTempesta di Sabbia | 36% | Sc | |||
Piana Addestramento | 13-18 | Camminando - Visibili overworld | Tempo SerenoNeveTempesta di NeveNebbioso | 56% | Sp | |||
Piana Addestramento | 13-18 | Camminando - Visibili overworld | NuvolosoPiovosoTempesta di FulminiSoleggiatoTempesta di Sabbia | 36% | Sp |
Luogo | Numero Tana | Gigamax | Abilità | Giochi |
---|---|---|---|---|
Pianura Inchino | 99 | No | Standard | SpSc |
Pianura Inchino | 100 | No | Possibile abilità nascosta | SpSc |
Luogo | Area | Livelli | Metodo | Note | Meteo | Probabilità | Dettagli | Momenti del giorno | Giochi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Collina Scrosciante | Nord | 14-17 | Camminando | 20% | Giorno Notte | SL | |||
Fattoria Ohana | 12-15 | Camminando | 20% | Giorno Notte | USUL | ||||
Fattoria Ohana | 12-15 | Camminando | 40% | Giorno Notte | SL | ||||
Percorso 4 | 11-14 | Camminando | 20% | Giorno | USUL | ||||
Percorso 4 | 11-14 | Camminando | 30% | Giorno Notte | SLUSUL | ||||
Percorso 5 | 13-16 | Camminando | 20% | Giorno Notte | USUL | ||||
Percorso 5 | 13-16 | Camminando | 30% | Giorno Notte | SL | ||||
Percorso 6 | Nord | 14-17 | Camminando | 20% | Giorno | USUL | |||
Percorso 6 | Nord | 14-17 | Camminando | 30% | Giorno Notte | SLUSUL | |||
Percorso 6 | Sud | 14-17 | Camminando | 20% | Giorno | USUL | |||
Percorso 6 | Sud | 14-17 | Camminando | 30% | Giorno Notte | SLUSUL |
Mossa | Tipo | Tipo danno | Livello | Giochi |
---|---|---|---|---|
Azione | Normale | Inizio/Evo | SpSc | |
Fulmisguardo | Normale | Inizio/Evo | SpSc | |
Cuordileone | Normale | 4 | SpSc | |
Morso | Buio | 8 | SpSc | |
Nemesi | Normale | 12 | SpSc | |
Occhioni Teneri | Folletto | 17 | SpSc | |
Carineria | Folletto | 20 | SpSc | |
Sgranocchio | Buio | 24 | SpSc | |
Riduttore | Normale | 28 | SpSc | |
Altruismo | Normale | 32 | SpSc | |
Contropiede | Lotta | 36 | SpSc | |
Boato | Normale | 40 | SpSc | |
Ultimascelta | Normale | 44 | SpSc | |
Gigaimpatto | Normale | 48 | SpSc |
Numero | Mossa | Tipo | Tipo danno | |
---|---|---|---|---|
MT09 | Gigaimpatto | Normale | ||
MT14 | Tuononda | Elettro | ||
MT15 | Fossa | Terra | ||
MT21 | Riposo | Psico | ||
MT24 | Russare | Normale | ||
MT25 | Protezione | Normale | ||
MT29 | Fascino | Folletto | ||
MT31 | Attrazione | Normale | ||
MT33 | Pioggiadanza | Acqua | ||
MT34 | Giornodisole | Fuoco | ||
MT39 | Facciata | Normale | ||
MT41 | Altruismo | Normale | ||
MT48 | Rocciotomba | Roccia | ||
MT57 | Rivincita | Buio | ||
MT66 | Fulmindenti | Elettro | ||
MT67 | Gelodenti | Ghiaccio | ||
MT68 | Rogodenti | Fuoco | ||
MT76 | Coro | Normale | ||
MT79 | Nemesi | Normale | ||
MT85 | Urlorabbia | Buio | ||
DT08 | Fulmine | Elettro | ||
DT90 | Carineria | Folletto | ||
DT86 | Sprizzalampo | Elettro | ||
DT85 | Cuordileone | Normale | ||
DT42 | Granvoce | Normale | ||
DT35 | Baraonda | Normale | ||
DT33 | Palla Ombra | Spettro | ||
DT32 | Sgranocchio | Buio | ||
DT27 | Sonnolalia | Normale | ||
DT26 | Resistenza | Normale | ||
DT21 | Contropiede | Lotta | ||
DT20 | Sostituto | Normale | ||
DT97 | Psicozanna | Psico |
Purtroppo non abbiamo dati riguardo alle mosse apprese da questo Pokémon in questi giochi.
Mossa | Tipo | Tipo danno | Livello | Giochi |
---|---|---|---|---|
Azione | Normale | 1 | SLUSUL | |
Fulmisguardo | Normale | 1 | SLUSUL | |
Segugio | Normale | 5 | SLUSUL | |
Morso | Buio | 8 | SLUSUL | |
Occhioni Teneri | Folletto | 10 | SLUSUL | |
Altruismo | Normale | 12 | SLUSUL | |
Riduttore | Normale | 15 | SLUSUL | |
Cuordileone | Normale | 19 | SLUSUL | |
Sgranocchio | Buio | 22 | SLUSUL | |
Boato | Normale | 26 | SLUSUL | |
Nemesi | Normale | 29 | SLUSUL | |
Contropiede | Lotta | 33 | SLUSUL | |
Ultimascelta | Normale | 36 | SLUSUL | |
Gigaimpatto | Normale | 40 | SLUSUL | |
Carineria | Folletto | 45 | SLUSUL |
Numero | Mossa | Tipo | Tipo danno | |
---|---|---|---|---|
MT01 | Cuordileone | Normale | ||
MT06 | Tossina | Veleno | ||
MT10 | Introforza | Normale | ||
MT100 | Confidenza | Normale | ||
MT11 | Giornodisole | Fuoco | ||
MT17 | Protezione | Normale | ||
MT18 | Pioggiadanza | Acqua | ||
MT21 | Frustrazione | Normale | ||
MT24 | Fulmine | Elettro | ||
MT27 | Ritorno | Normale | ||
MT30 | Palla Ombra | Spettro | ||
MT32 | Doppioteam | Normale | ||
MT39 | Rocciotomba | Roccia | ||
MT40 | Aeroassalto | Volante | ||
MT42 | Facciata | Normale | ||
MT44 | Riposo | Psico | ||
MT45 | Attrazione | Normale | ||
MT68 | Gigaimpatto | Normale | ||
MT73 | Tuononda | Elettro | ||
MT87 | Bullo | Normale | ||
MT88 | Sonnolalia | Normale | ||
MT90 | Sostituto | Normale | ||
MT93 | Sprizzalampo | Elettro | ||
MT95 | Urlorabbia | Buio |
Mossa | Gioco |
---|---|
Russare | USUL |
Baraonda | USUL |
Altruismo | USUL |
Granvoce | USUL |
Supplica | USUL |
Ondashock | USUL |
Ultimascelta | USUL |
Cortesia | USUL |
Mossa | Gioco |
---|---|
Turbosabbia | SLUSUL |
Leccata | SLUSUL |
Fangosberla | SLUSUL |
Resistenza | SLUSUL |
Fascino | SLUSUL |
Inseguimento | SLUSUL |
Sbadiglio | SLUSUL |
Gridodilotta | SLUSUL |
Fulmindenti | SLUSUL |
Gelodenti | SLUSUL |
Rogodenti | SLUSUL |
Cortesia | SLUSUL |
Psicozanna | SLUSUL |
Quinta generazione | |
---|---|
Bianco e Nero | Retro |
Sesta generazione | |
X e Y | Rubino Omega e Zaffiro Alfa |