Luogo | Numero Tana | Gigamax | Abilità | Giochi |
---|---|---|---|---|
Acquitrino Fresco | 118 | No | Possibile abilità nascosta | SpSc |
Mossa | Tipo | Tipo danno | Livello | Giochi |
---|---|---|---|---|
Azione | Normale | Inizio/Evo | SpSc | |
Maledizione | Spettro | Inizio/Evo | SpSc | |
Ruggito | Normale | 3 | SpSc | |
Acido | Veleno | 6 | SpSc | |
Sbadiglio | Normale | 9 | SpSc | |
Confusione | Psico | 12 | SpSc | |
Inibitore | Normale | 15 | SpSc | |
Idropulsar | Acqua | 18 | SpSc | |
Bottintesta | Normale | 21 | SpSc | |
Cozzata Zen | Psico | 24 | SpSc | |
Amnesia | Psico | 27 | SpSc | |
Surf | Acqua | 30 | SpSc | |
Pigro | Normale | 33 | SpSc | |
Psichico | Psico | 36 | SpSc | |
Psicamisù | Normale | 39 | SpSc | |
Pioggiadanza | Acqua | 42 | SpSc | |
Ondasana | Psico | 45 | SpSc |
Mossa | Gioco |
---|---|
Vastenergia | SpSc |
Purtroppo non abbiamo dati riguardo alle mosse apprese da questo Pokémon in questi giochi.
Purtroppo non abbiamo dati riguardo alle mosse apprese da questo Pokémon in questi giochi.