Luogo | Area | Livelli | Metodo | Note | Meteo | Probabilità | Dettagli | Giochi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Conca delle Sabbie | Principale | 40-45 | Camminando | Soleggiato | 30% | SpSc | ||
Miniera 2 | 20-24 | Camminando | Tempesta di NeveTempesta di SabbiaTempesta di FulminiPiovosoNebbiosoNuvolosoTempo SerenoNeveSoleggiato | 5% | Sc | |||
Miniera 2 | 20-24 | Camminando | Tutte le condizioni atmosferiche | 5% | Sp | |||
Lago Dragofuria | 50-52 | Camminando | Tempesta di Sabbia | 10% | SpSc | |||
Bosco Assopito | Principale | 45-47 | Camminando | Tutte le condizioni atmosferiche | 5% | SpSc |
Luogo | Numero Tana | Gigamax | Abilità | Giochi |
---|---|---|---|---|
Conca delle Sabbie | 17 | No | Standard | SpSc |
Conca delle Sabbie | 49 | No | Possibile abilità nascosta | SpSc |
Piana dei Ponti | 52 | No | Standard | SpSc |
Landa delle Pietre | 85 | No | Possibile abilità nascosta | SpSc |
Conca delle Sabbie | 93 | No | Standard | SpSc |
Mossa | Tipo | Tipo danno | Livello | Giochi |
---|---|---|---|---|
Azione | Normale | ![]() |
Inizio/Evo | SpSc |
Fangosberla | Terra | ![]() |
Inizio/Evo | SpSc |
Ferrartigli | Acciaio | ![]() |
Inizio/Evo | SpSc |
Pistolacqua | Acqua | ![]() |
Inizio/Evo | SpSc |
Resistenza | Normale | ![]() |
5 | SpSc |
Colpodifango | Terra | ![]() |
10 | SpSc |
Vendetta | Lotta | ![]() |
15 | SpSc |
Ferrostrido | Acciaio | ![]() |
20 | SpSc |
Sbigoattacco | Buio | ![]() |
25 | SpSc |
Ferroscudo | Acciaio | ![]() |
30 | SpSc |
Rimbalzo | Volante | ![]() |
35 | SpSc |
Fanghiglia | Acqua | ![]() |
40 | SpSc |
![]() |
45 | SpSc | ||
Flagello | Normale | ![]() |
50 | SpSc |
Abisso | Terra | ![]() |
55 | SpSc |
Numero | Mossa | Tipo | Tipo danno | |
---|---|---|---|---|
![]() | MT14 | Tuononda | Elettro | ![]() |
![]() | MT15 | Fossa | Terra | ![]() |
![]() | MT16 | Stridio | Normale | ![]() |
![]() | MT21 | Riposo | Psico | ![]() |
![]() | MT22 | Frana | Roccia | ![]() |
![]() | MT24 | Russare | Normale | ![]() |
![]() | MT25 | Protezione | Normale | ![]() |
![]() | MT31 | Attrazione | Normale | ![]() |
![]() | MT32 | Terrempesta | Roccia | ![]() |
![]() | MT33 | Pioggiadanza | Acqua | ![]() |
![]() | MT39 | Facciata | Normale | ![]() |
![]() | MT42 | Vendetta | Lotta | ![]() |
![]() | MT48 | Rocciotomba | Roccia | ![]() |
![]() | MT52 | Rimbalzo | Volante | ![]() |
![]() | MT53 | Colpodifango | Terra | ![]() |
![]() | MT57 | Rivincita | Buio | ![]() |
![]() | MT67 | Gelodenti | Ghiaccio | ![]() |
![]() | MT76 | Coro | Normale | ![]() |
![]() | MT81 | Battiterra | Terra | ![]() |
![]() | MT98 | Battipiedi | Terra | ![]() |
![]() | DT04 | Surf | Acqua | ![]() |
![]() | DT10 | Terremoto | Terra | ![]() |
![]() | DT20 | Sostituto | Normale | ![]() |
![]() | DT22 | Fangobomba | Veleno | ![]() |
![]() | DT26 | Resistenza | Normale | ![]() |
![]() | DT27 | Sonnolalia | Normale | ![]() |
![]() | DT32 | Sgranocchio | Buio | ![]() |
![]() | DT35 | Baraonda | Normale | ![]() |
![]() | DT45 | Fanghiglia | Acqua | ![]() |
![]() | DT46 | Ferroscudo | Acciaio | ![]() |
![]() | DT67 | Geoforza | Terra | ![]() |
![]() | DT70 | Cannonflash | Acciaio | ![]() |
![]() | DT75 | Pietrataglio | Roccia | ![]() |
![]() | DT76 | Levitoroccia | Roccia | ![]() |
![]() | DT78 | Fangonda | Veleno | ![]() |
![]() | DT81 | Ripicca | Buio | ![]() |
![]() | DT84 | Idrovampata | Acqua | ![]() |
Mossa | Gioco |
---|---|
Raggio d'Acciaio | SpSc |
Campopulsar | SpSc |
Sfogarabbia | SpSc |
Mossa | Gioco |
---|---|
Contrattacco | SpSc |
Dispetto | SpSc |
Legatutto | SpSc |
Malcomune | SpSc |
Maledizione | SpSc |
Riflettipo | SpSc |
Sbadiglio | SpSc |
Purtroppo non abbiamo dati riguardo alle mosse apprese da questo Pokémon in questi giochi.
Purtroppo non abbiamo dati riguardo alle mosse apprese da questo Pokémon in questi giochi.