Luogo | Numero Tana | Gigamax | Abilità | Giochi |
---|---|---|---|---|
Pianura Inchino | 113 | No | Possibile abilità nascosta | SpSc |
Pianura Inchino | 114 | No | Possibile abilità nascosta | SpSc |
Luogo | Area | Livelli | Metodo | Note | Probabilità | Dettagli | Momenti del giorno | Giochi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giungla Ombrosa | Grotta Est | 41-44 | Camminando | Pokémon alleato | Called by Larvesta | Giorno Notte | USUL |
Strumento | Probabilità | Giochi | |
---|---|---|---|
Argenpolvere | 100 | SLUSUL |
Mossa | Tipo | Tipo danno | Livello | Giochi |
---|---|---|---|---|
Braciere | Fuoco | Inizio/Evo | SpSc | |
Eledanza | Coleottero | Inizio/Evo | SpSc | |
Voldifuoco | Fuoco | Inizio/Evo | SpSc | |
Turbofuoco | Fuoco | Inizio/Evo | SpSc | |
Turbine | Normale | Inizio/Evo | SpSc | |
Sdoppiatore | Normale | Inizio/Evo | SpSc | |
Riduttore | Normale | Inizio/Evo | SpSc | |
Raffica | Volante | Inizio/Evo | SpSc | |
Nitrocarica | Fuoco | Inizio/Evo | SpSc | |
Millebave | Coleottero | Inizio/Evo | SpSc | |
Fuococarica | Fuoco | Inizio/Evo | SpSc | |
Entomoblocco | Coleottero | Inizio/Evo | SpSc | |
Ruotafuoco | Fuoco | 18 | SpSc | |
Coleomorso | Coleottero | 24 | SpSc | |
Stridio | Normale | 30 | SpSc | |
Sanguisuga | Coleottero | 36 | SpSc | |
Ronzio | Coleottero | 42 | SpSc | |
Ondacalda | Fuoco | 48 | SpSc | |
Amnesia | Psico | 54 | SpSc | |
Tifone | Volante | 62 | SpSc | |
Fuocobomba | Fuoco | 70 | SpSc | |
Polverabbia | Coleottero | 78 | SpSc |
Numero | Mossa | Tipo | Tipo danno | |
---|---|---|---|---|
MT06 | Volo | Volante | ||
MT08 | Iper Raggio | Normale | ||
MT09 | Gigaimpatto | Normale | ||
MT11 | Solarraggio | Erba | ||
MT13 | Turbofuoco | Fuoco | ||
MT16 | Stridio | Normale | ||
MT17 | Schermoluce | Psico | ||
MT19 | Salvaguardia | Normale | ||
MT21 | Riposo | Psico | ||
MT24 | Russare | Normale | ||
MT25 | Protezione | Normale | ||
MT28 | Gigassorbimento | Erba | ||
MT31 | Attrazione | Normale | ||
MT34 | Giornodisole | Fuoco | ||
MT38 | Fuocofatuo | Fuoco | ||
MT39 | Facciata | Normale | ||
MT56 | Retromarcia | Coleottero | ||
MT76 | Coro | Normale | ||
MT78 | Acrobazia | Volante | ||
MT92 | Magifiamma | Fuoco | ||
DT02 | Lanciafiamme | Fuoco | ||
DT86 | Sprizzalampo | Elettro | ||
DT69 | Cozzata Zen | Psico | ||
DT61 | Ronzio | Coleottero | ||
DT57 | Velenpuntura | Veleno | ||
DT55 | Fuococarica | Fuoco | ||
DT49 | Calmamente | Psico | ||
DT43 | Vampata | Fuoco | ||
DT36 | Ondacalda | Fuoco | ||
DT27 | Sonnolalia | Normale | ||
DT26 | Resistenza | Normale | ||
DT20 | Sostituto | Normale | ||
DT18 | Sanguisuga | Coleottero | ||
DT17 | Amnesia | Psico | ||
DT15 | Fuocobomba | Fuoco | ||
DT11 | Psichico | Psico | ||
DT89 | Tifone | Volante |
Mossa | Gioco |
---|---|
Strisciacolpo | SpSc |
Doppia Ala | SpSc |
Purtroppo non abbiamo dati riguardo alle mosse apprese da questo Pokémon in questi giochi.
Mossa | Tipo | Tipo danno | Livello | Giochi |
---|---|---|---|---|
Eledanza | Coleottero | Inizio/Evo | SLUSUL | |
Fuococarica | Fuoco | 1 | SLUSUL | |
Voldifuoco | Fuoco | 1 | SLUSUL | |
Ondacalda | Fuoco | 1 | SLUSUL | |
Ruotafuoco | Fuoco | 1 | SLUSUL | |
Ronzio | Coleottero | 1 | SLUSUL | |
Tifone | Volante | 1 | SLUSUL | |
Polverabbia | Coleottero | 1 | SLUSUL | |
Eledanza | Coleottero | 1 | SLUSUL | |
Amnesia | Psico | 1 | SLUSUL | |
Raffica | Volante | 1 | SLUSUL | |
Colpo | Normale | 1 | SLUSUL | |
Braciere | Fuoco | 1 | SLUSUL | |
Assorbimento | Erba | 1 | SLUSUL | |
Millebave | Coleottero | 1 | SLUSUL | |
Assorbimento | Erba | 10 | SLUSUL | |
Raffica | Volante | 20 | SLUSUL | |
Turbofuoco | Fuoco | 30 | SLUSUL | |
Turbine | Normale | 40 | SLUSUL | |
Ventargenteo | Coleottero | 50 | SLUSUL | |
Ondacalda | Fuoco | 60 | SLUSUL | |
Ronzio | Coleottero | 70 | SLUSUL | |
Polverabbia | Coleottero | 80 | SLUSUL | |
Tifone | Volante | 90 | SLUSUL | |
Voldifuoco | Fuoco | 100 | SLUSUL |
Numero | Mossa | Tipo | Tipo danno | |
---|---|---|---|---|
MT04 | Calmamente | Psico | ||
MT06 | Tossina | Veleno | ||
MT10 | Introforza | Normale | ||
MT100 | Confidenza | Normale | ||
MT11 | Giornodisole | Fuoco | ||
MT15 | Iper Raggio | Normale | ||
MT16 | Schermoluce | Psico | ||
MT17 | Protezione | Normale | ||
MT19 | Trespolo | Volante | ||
MT20 | Salvaguardia | Normale | ||
MT21 | Frustrazione | Normale | ||
MT22 | Solarraggio | Erba | ||
MT27 | Ritorno | Normale | ||
MT28 | Sanguisuga | Coleottero | ||
MT29 | Psichico | Psico | ||
MT32 | Doppioteam | Normale | ||
MT35 | Lanciafiamme | Fuoco | ||
MT38 | Fuocobomba | Fuoco | ||
MT40 | Aeroassalto | Volante | ||
MT42 | Facciata | Normale | ||
MT43 | Nitrocarica | Fuoco | ||
MT44 | Riposo | Psico | ||
MT50 | Vampata | Fuoco | ||
MT62 | Acrobazia | Volante | ||
MT68 | Gigaimpatto | Normale | ||
MT76 | Volo | Volante | ||
MT84 | Velenpuntura | Veleno | ||
MT87 | Bullo | Normale | ||
MT88 | Sonnolalia | Normale | ||
MT89 | Retromarcia | Coleottero | ||
MT90 | Sostituto | Normale | ||
MT93 | Sprizzalampo | Elettro |
Mossa | Gioco |
---|---|
Russare | USUL |
Gigassorbimento | USUL |
Ondacalda | USUL |
Segnoraggio | USUL |
Ventoincoda | USUL |
Magnetascesa | USUL |
Cozzata Zen | USUL |
Scacciabruma | USUL |
Coleomorso | USUL |
Mossa | Gioco |
---|---|
Millebave | SLUSUL |
Rafforzatore | SLUSUL |
Preveggenza | SLUSUL |
Resistenza | SLUSUL |
Mattindoro | SLUSUL |
Magnetascesa | SLUSUL |
Cozzata Zen | SLUSUL |
Quinta generazione | |
---|---|
Bianco e Nero | Retro |
Sesta generazione | |
X e Y | Rubino Omega e Zaffiro Alfa |