Luogo | Numero Tana | Gigamax | Abilità | Giochi |
---|---|---|---|---|
Pianura Inchino | 125 | No | Standard | SpSc |
Pianura Inchino | 126 | No | Possibile abilità nascosta | SpSc |
Luogo | Area | Livelli | Metodo | Note | Probabilità | Dettagli | Momenti del giorno | Giochi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giungla Ombrosa | Nord | 18-21 | Camminando | 5% | Giorno Notte | SL | ||
Giungla Ombrosa | Nord | 19-22 | Camminando | 10% | Giorno Notte | USUL | ||
Giungla Ombrosa | Ovest | 18-21 | Camminando | 5% | Giorno Notte | SL | ||
Giungla Ombrosa | Ovest | 19-22 | Camminando | 10% | Giorno Notte | USUL | ||
Giungla Ombrosa | Sud | 18-21 | Camminando | 5% | Giorno Notte | SL | ||
Giungla Ombrosa | Sud | 19-22 | Camminando | 10% | Giorno Notte | USUL | ||
Poké Resort | Battuti i super4 | 49-55 | Regalo | 4% | Giorno Notte | USUL | ||
Poké Resort | Isola Poni | 37-43 | Regalo | 5% | Giorno Notte | USUL | ||
Poké Resort | Isola Ula'ula | 21-27 | Regalo | 8% | Giorno Notte | USUL |
Strumento | Probabilità | Giochi | |
---|---|---|---|
Nebbiaseme | 5 | SLUSUL |
Mossa | Tipo | Tipo danno | Livello | Giochi |
---|---|---|---|---|
Avvolgibotta | Normale | Inizio/Evo | SpSc | |
Crescita | Normale | Inizio/Evo | SpSc | |
Frustata | Erba | 3 | SpSc | |
Altruismo | Normale | 6 | SpSc | |
Assorbibacio | Folletto | 9 | SpSc | |
Fiordifesa | Folletto | 12 | SpSc | |
Fogliamagica | Erba | 15 | SpSc | |
Sintesi | Erba | 18 | SpSc | |
Parassiseme | Erba | 21 | SpSc | |
Laccioerboso | Erba | 24 | SpSc | |
Dolcebacio | Folletto | 27 | SpSc | |
Cura Floreale | Folletto | 30 | SpSc | |
Fiortempesta | Erba | 33 | SpSc | |
Aromaterapia | Erba | 36 | SpSc | |
Carineria | Folletto | 39 | SpSc | |
Profumino | Normale | 42 | SpSc | |
Petalodanza | Erba | 45 | SpSc | |
Campo Erboso | Erba | 48 | SpSc |
Numero | Mossa | Tipo | Tipo danno | |
---|---|---|---|---|
MT08 | Iper Raggio | Normale | ||
MT10 | Fogliamagica | Erba | ||
MT11 | Solarraggio | Erba | ||
MT17 | Schermoluce | Psico | ||
MT19 | Salvaguardia | Normale | ||
MT21 | Riposo | Psico | ||
MT23 | Furto | Buio | ||
MT24 | Russare | Normale | ||
MT25 | Protezione | Normale | ||
MT28 | Gigassorbimento | Erba | ||
MT29 | Fascino | Folletto | ||
MT31 | Attrazione | Normale | ||
MT34 | Giornodisole | Fuoco | ||
MT39 | Facciata | Normale | ||
MT41 | Altruismo | Normale | ||
MT50 | Semitraglia | Erba | ||
MT56 | Retromarcia | Coleottero | ||
MT59 | Lancio | Buio | ||
MT70 | Distortozona | Psico | ||
MT76 | Coro | Normale | ||
MT78 | Acrobazia | Volante | ||
MT87 | Assorbibacio | Folletto | ||
MT88 | Campo Erboso | Erba | ||
DT17 | Amnesia | Psico | ||
DT92 | Magibrillio | Folletto | ||
DT90 | Carineria | Folletto | ||
DT83 | Cambiaposto | Psico | ||
DT82 | Veicolaforza | Psico | ||
DT77 | Laccioerboso | Erba | ||
DT65 | Energipalla | Erba | ||
DT59 | Semebomba | Erba | ||
DT49 | Calmamente | Psico | ||
DT38 | Raggiro | Psico | ||
DT37 | Provocazione | Buio | ||
DT30 | Ripeti | Normale | ||
DT27 | Sonnolalia | Normale | ||
DT26 | Resistenza | Normale | ||
DT20 | Sostituto | Normale | ||
DT96 | Sferapolline | Coleottero |
Mossa | Gioco |
---|---|
Erboscivolata | SpSc |
Purtroppo non abbiamo dati riguardo alle mosse apprese da questo Pokémon in questi giochi.
Mossa | Tipo | Tipo danno | Livello | Giochi |
---|---|---|---|---|
Frustata | Erba | 1 | SLUSUL | |
Altruismo | Normale | 1 | SLUSUL | |
Fiordifesa | Folletto | 1 | SLUSUL | |
Parassiseme | Erba | 4 | SLUSUL | |
Assorbibacio | Folletto | 7 | SLUSUL | |
Fogliamagica | Erba | 10 | SLUSUL | |
Crescita | Normale | 13 | SLUSUL | |
Avvolgibotta | Normale | 16 | SLUSUL | |
Dolcebacio | Folletto | 19 | SLUSUL | |
Dononaturale | Normale | 22 | SLUSUL | |
Fiortempesta | Erba | 25 | SLUSUL | |
Sintesi | Erba | 28 | SLUSUL | |
Profumino | Normale | 31 | SLUSUL | |
Laccioerboso | Erba | 34 | SLUSUL | |
Cura Floreale | Folletto | 37 | SLUSUL | |
Petalodanza | Erba | 40 | SLUSUL | |
Aromaterapia | Erba | 43 | SLUSUL | |
Campo Erboso | Erba | 46 | SLUSUL | |
Carineria | Folletto | 49 | SLUSUL |
Numero | Mossa | Tipo | Tipo danno | |
---|---|---|---|---|
MT04 | Calmamente | Psico | ||
MT06 | Tossina | Veleno | ||
MT10 | Introforza | Normale | ||
MT100 | Confidenza | Normale | ||
MT11 | Giornodisole | Fuoco | ||
MT12 | Provocazione | Buio | ||
MT15 | Iper Raggio | Normale | ||
MT16 | Schermoluce | Psico | ||
MT17 | Protezione | Normale | ||
MT20 | Salvaguardia | Normale | ||
MT21 | Frustrazione | Normale | ||
MT22 | Solarraggio | Erba | ||
MT27 | Ritorno | Normale | ||
MT32 | Doppioteam | Normale | ||
MT42 | Facciata | Normale | ||
MT44 | Riposo | Psico | ||
MT45 | Attrazione | Normale | ||
MT46 | Furto | Buio | ||
MT49 | Echeggiavoce | Normale | ||
MT53 | Energipalla | Erba | ||
MT56 | Lancio | Buio | ||
MT62 | Acrobazia | Volante | ||
MT77 | Psicamisù | Normale | ||
MT86 | Laccioerboso | Erba | ||
MT87 | Bullo | Normale | ||
MT88 | Sonnolalia | Normale | ||
MT89 | Retromarcia | Coleottero | ||
MT90 | Sostituto | Normale | ||
MT92 | Distortozona | Psico | ||
MT96 | Naturforza | Normale | ||
MT99 | Magibrillio | Folletto |
Mossa | Gioco |
---|---|
Legatutto | USUL |
Russare | USUL |
Gigassorbimento | USUL |
Rintoccasana | USUL |
Malcomune | USUL |
Sintesi | USUL |
Altruismo | USUL |
Raggiro | USUL |
Giocodiruolo | USUL |
Magivelo | USUL |
Supplica | USUL |
Ventoincoda | USUL |
Affannoseme | USUL |
Semebomba | USUL |
Scacciabruma | USUL |
Telecinesi | USUL |
Cortesia | USUL |
Cambiaposto | USUL |
Mossa | Gioco |
---|---|
Amnesia | SLUSUL |
Fortuncanto | SLUSUL |
Settima generazione | |
---|---|
Normale | Cromatico |