Luogo | Area | Livelli | Metodo | Note | Meteo | Probabilità | Dettagli | Giochi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Conca delle Sabbie | Vaganti (ricompaiono ogni giorno) | 60 | A est del campo erboso a nord lungo la parete ovest | Tempo SerenoNeveTempesta di NeveSoleggiatoTempesta di SabbiaNebbioso | Uno | Sp |
Luogo | Numero Tana | Gigamax | Abilità | Giochi |
---|---|---|---|---|
Pianura Serena | 37 | No | Possibile abilità nascosta | Sp |
Occhio del Lago Axew | 38 | No | Possibile abilità nascosta | Sp |
Occhio del Lago Axew | 64 | No | Possibile abilità nascosta | Sp |
Baia Circolare | 131 | No | Possibile abilità nascosta | Sp |
Mar Ginnico | 132 | No | Possibile abilità nascosta | Sp |
Luogo | Area | Livelli | Metodo | Note | Meteo | Probabilità | Dettagli | Momenti del giorno | Giochi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Canyon di Poni | Esterno | 41-44 | Camminando | Pokémon alleato | Called by Jangmo-o | Giorno Notte | SL | ||
Canyon di Poni | Esterno | 43-46 | Camminando | Pokémon alleato | Called by Jangmo-o | Giorno Notte | USUL | ||
Spiaggia di Kantai | 50 | Regalo | Totem-sized; from Samson Oak after collecting 100 Totem Stickers | Giorno Notte | UL |
Strumento | Probabilità | Giochi | |
---|---|---|---|
Affilartigli | 50 | SpSc |
Strumento | Probabilità | Giochi | |
---|---|---|---|
Affilartigli | 50 | SLUSUL |
Mossa | Tipo | Tipo danno | Livello | Giochi |
---|---|---|---|---|
Azione | Normale | Inizio/Evo | SpSc | |
Clamorsquame | Drago | Inizio/Evo | SpSc | |
Sganciapesi | Acciaio | Inizio/Evo | SpSc | |
Protezione | Normale | Inizio/Evo | SpSc | |
Panciamburo | Normale | Inizio/Evo | SpSc | |
Fulmisguardo | Normale | Inizio/Evo | SpSc | |
Codadrago | Drago | Inizio/Evo | SpSc | |
Visotruce | Normale | 12 | SpSc | |
Bottintesta | Normale | 16 | SpSc | |
Cuordileone | Normale | 20 | SpSc | |
Stridio | Normale | 24 | SpSc | |
Ferroscudo | Acciaio | 28 | SpSc | |
Dragartigli | Drago | 32 | SpSc | |
Urlo | Normale | 38 | SpSc | |
Dragodanza | Drago | 44 | SpSc | |
Oltraggio | Drago | 52 | SpSc | |
Zuffa | Lotta | 60 | SpSc | |
Dracofonia Divampante | Drago | 68 | SpSc | |
Ondaboato | Normale | 76 | SpSc |
Mossa | Gioco |
---|---|
Dragobolide | SpSc |
Squamacolpo | SpSc |
Coaching | SpSc |
Mossa | Gioco |
---|---|
Centripugno | SpSc |
SpSc | |
Dragospiro | SpSc |
Purtroppo non abbiamo dati riguardo alle mosse apprese da questo Pokémon in questi giochi.
Mossa | Tipo | Tipo danno | Livello | Giochi |
---|---|---|---|---|
Clamorsquame | Drago | Inizio/Evo | SLUSUL | |
Panciamburo | Normale | 1 | SLUSUL | |
Protezione | Normale | 1 | SLUSUL | |
Stramontante | Lotta | 1 | SLUSUL | |
Pazienza | Normale | 1 | SLUSUL | |
Sganciapesi | Acciaio | 1 | SLUSUL | |
Clamorsquame | Drago | 1 | SLUSUL | |
Fulmisguardo | Normale | 1 | SLUSUL | |
Azione | Normale | 1 | SLUSUL | |
Fulmisguardo | Normale | 5 | SLUSUL | |
Pazienza | Normale | 9 | SLUSUL | |
Protezione | Normale | 13 | SLUSUL | |
Codadrago | Drago | 17 | SLUSUL | |
Visotruce | Normale | 21 | SLUSUL | |
Bottintesta | Normale | 25 | SLUSUL | |
Cuordileone | Normale | 29 | SLUSUL | |
Stridio | Normale | 33 | SLUSUL | |
Dragartigli | Drago | 43 | SLUSUL | |
Ferroscudo | Acciaio | 49 | SLUSUL | |
Urlo | Normale | 51 | SLUSUL | |
Dragodanza | Drago | 59 | SLUSUL | |
Oltraggio | Drago | 67 | SLUSUL | |
Zuffa | Lotta | 75 | USUL |
Numero | Mossa | Tipo | Tipo danno | |
---|---|---|---|---|
MT01 | Cuordileone | Normale | ||
MT02 | Dragartigli | Drago | ||
MT06 | Tossina | Veleno | ||
MT08 | Granfisico | Lotta | ||
MT10 | Introforza | Normale | ||
MT100 | Confidenza | Normale | ||
MT12 | Provocazione | Buio | ||
MT15 | Iper Raggio | Normale | ||
MT17 | Protezione | Normale | ||
MT20 | Salvaguardia | Normale | ||
MT21 | Frustrazione | Normale | ||
MT26 | Terremoto | Terra | ||
MT27 | Ritorno | Normale | ||
MT31 | Breccia | Lotta | ||
MT32 | Doppioteam | Normale | ||
MT35 | Lanciafiamme | Fuoco | ||
MT37 | Terrempesta | Roccia | ||
MT39 | Rocciotomba | Roccia | ||
MT40 | Aeroassalto | Volante | ||
MT42 | Facciata | Normale | ||
MT44 | Riposo | Psico | ||
MT45 | Attrazione | Normale | ||
MT49 | Echeggiavoce | Normale | ||
MT52 | Focalcolpo | Lotta | ||
MT54 | Falsofinale | Normale | ||
MT56 | Lancio | Buio | ||
MT59 | Vorticolpo | Buio | ||
MT65 | Ombrartigli | Spettro | ||
MT66 | Rivincita | Buio | ||
MT68 | Gigaimpatto | Normale | ||
MT69 | Lucidatura | Roccia | ||
MT75 | Danzaspada | Normale | ||
MT78 | Battiterra | Terra | ||
MT80 | Frana | Roccia | ||
MT81 | Forbice X | Coleottero | ||
MT82 | Codadrago | Drago | ||
MT84 | Velenpuntura | Veleno | ||
MT87 | Bullo | Normale | ||
MT88 | Sonnolalia | Normale | ||
MT90 | Sostituto | Normale | ||
MT91 | Cannonflash | Acciaio |
Mossa | Gioco |
---|---|
Fuocopugno | USUL |
Gelopugno | USUL |
Tuonopugno | USUL |
Colpo Basso | USUL |
Russare | USUL |
Oltraggio | USUL |
Codacciaio | USUL |
Baraonda | USUL |
Centripugno | USUL |
Troppoforte | USUL |
Rimonta | USUL |
Granvoce | USUL |
Ondashock | USUL |
Idropulsar | USUL |
Idrondata | USUL |
Dragopulsar | USUL |
Assorbipugno | USUL |
Dragobolide | SLUSUL |
Metaltestata | USUL |
Levitoroccia | USUL |
Doppiocolpo | USUL |
Concentrazione | USUL |
Battipiedi | USUL |
Mossa | Gioco |
---|---|
Contatore | SLUSUL |
Contropiede | SLUSUL |
Dragospiro | SLUSUL |
Settima generazione | |
---|---|
Normale | Cromatico |