Luogo | Area | Livelli | Metodo | Note | Probabilità | Dettagli | Giochi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bosco Brillabirinto | 34-36 | Camminando | Tutte le condizioni atmosferiche | 9% | Sp | ||
Bosco Brillabirinto | 34-36 | Camminando - Visibili overworld | Tutte le condizioni atmosferiche | 4% | Sp | ||
Bosco Concentrazione | 10-15 | Camminando - Visibili overworld | 5% | Sp |
Luogo | Numero Tana | Gigamax | Abilità | Giochi |
---|---|---|---|---|
Conca delle Sabbie | 48 | No | Possibile abilità nascosta | Sp |
Pianura Inchino | 123 | No | Standard | Sp |
Pianura Inchino | 124 | No | Possibile abilità nascosta | Sp |
Luogo | Area | Livelli | Metodo | Note | Probabilità | Dettagli | Momenti del giorno | Giochi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giungla Ombrosa | Nord | 19-22 | Camminando | 5% | Giorno Notte | US | ||
Giungla Ombrosa | Nord | 18-21 | Camminando | 5% | Giorno Notte | S | ||
Giungla Ombrosa | Ovest | 19-22 | Camminando | 5% | Giorno Notte | US | ||
Giungla Ombrosa | Ovest | 18-21 | Camminando | 5% | Giorno Notte | S | ||
Giungla Ombrosa | Ovest | 19-22 | Camminando | Fenomeno (erba che si muove/acqua con bolle) | 30% | Giorno Notte | US | |
Giungla Ombrosa | Sud | 19-22 | Camminando | 5% | Giorno Notte | US | ||
Giungla Ombrosa | Sud | 18-21 | Camminando | 5% | Giorno Notte | S | ||
Giungla Ombrosa | Sud | 19-22 | Camminando | Fenomeno (erba che si muove/acqua con bolle) | 30% | Giorno Notte | US |
Mossa | Tipo | Tipo danno | Livello | Giochi |
---|---|---|---|---|
Azione | Normale | Inizio/Evo | SpSc | |
Fulmisguardo | Normale | Inizio/Evo | SpSc | |
Spaccaroccia | Lotta | 5 | SpSc | |
Focalenergia | Normale | 10 | SpSc | |
Picchiaduro | Buio | 15 | SpSc | |
Visotruce | Normale | 20 | SpSc | |
Riduttore | Normale | 25 | SpSc | |
Lancio | Buio | 30 | SpSc | |
Granfisico | Lotta | 35 | SpSc | |
Colpo | Normale | 40 | SpSc | |
Sdoppiatore | Normale | 45 | SpSc | |
Zuffa | Lotta | 50 | SpSc | |
Contropiede | Lotta | 55 | SpSc | |
Gigaimpatto | Normale | 60 | SpSc |
Mossa | Gioco |
---|---|
Coaching | SpSc |
Mossa | Gioco |
---|---|
Anticipo | SpSc |
Attacco Rapido | SpSc |
Contrattacco | SpSc |
Fintoattacco | SpSc |
SpSc | |
Privazione | SpSc |
Vitaltiro | SpSc |
Purtroppo non abbiamo dati riguardo alle mosse apprese da questo Pokémon in questi giochi.
Mossa | Tipo | Tipo danno | Livello | Giochi |
---|---|---|---|---|
Azione | Normale | 1 | SLUSUL | |
Fulmisguardo | Normale | 4 | SLUSUL | |
Spaccaroccia | Lotta | 8 | SLUSUL | |
Focalenergia | Normale | 11 | SLUSUL | |
Picchiaduro | Buio | 15 | SLUSUL | |
Visotruce | Normale | 18 | SLUSUL | |
Riduttore | Normale | 22 | SLUSUL | |
Cediregalo | Normale | 25 | SLUSUL | |
Colpo | Normale | 29 | SLUSUL | |
Granfisico | Lotta | 32 | SLUSUL | |
Sdoppiatore | Normale | 36 | SLUSUL | |
Lancio | Buio | 39 | SLUSUL | |
Zuffa | Lotta | 43 | SLUSUL | |
Contropiede | Lotta | 46 | SLUSUL | |
Gigaimpatto | Normale | 50 | SLUSUL |
Numero | Mossa | Tipo | Tipo danno | |
---|---|---|---|---|
MT01 | Cuordileone | Normale | ||
MT06 | Tossina | Veleno | ||
MT08 | Granfisico | Lotta | ||
MT10 | Introforza | Normale | ||
MT100 | Confidenza | Normale | ||
MT11 | Giornodisole | Fuoco | ||
MT12 | Provocazione | Buio | ||
MT15 | Iper Raggio | Normale | ||
MT17 | Protezione | Normale | ||
MT18 | Pioggiadanza | Acqua | ||
MT21 | Frustrazione | Normale | ||
MT23 | Abbattimento | Roccia | ||
MT26 | Terremoto | Terra | ||
MT27 | Ritorno | Normale | ||
MT30 | Palla Ombra | Spettro | ||
MT31 | Breccia | Lotta | ||
MT32 | Doppioteam | Normale | ||
MT39 | Rocciotomba | Roccia | ||
MT40 | Aeroassalto | Volante | ||
MT42 | Facciata | Normale | ||
MT44 | Riposo | Psico | ||
MT45 | Attrazione | Normale | ||
MT46 | Furto | Buio | ||
MT47 | Calciobasso | Lotta | ||
MT52 | Focalcolpo | Lotta | ||
MT53 | Energipalla | Erba | ||
MT56 | Lancio | Buio | ||
MT59 | Vorticolpo | Buio | ||
MT62 | Acrobazia | Volante | ||
MT66 | Rivincita | Buio | ||
MT68 | Gigaimpatto | Normale | ||
MT74 | Vortexpalla | Acciaio | ||
MT78 | Battiterra | Terra | ||
MT80 | Frana | Roccia | ||
MT86 | Laccioerboso | Erba | ||
MT87 | Bullo | Normale | ||
MT88 | Sonnolalia | Normale | ||
MT89 | Retromarcia | Coleottero | ||
MT90 | Sostituto | Normale |
Mossa | Gioco |
---|---|
Russare | USUL |
Codacciaio | USUL |
Baraonda | USUL |
Centripugno | USUL |
Troppoforte | USUL |
Privazione | USUL |
Rimonta | USUL |
Scippo | USUL |
Blocco | USUL |
Ondashock | USUL |
Semebomba | USUL |
Assorbipugno | USUL |
Sporcolancio | USUL |
Metaltestata | USUL |
Elettrotela | USUL |
Concentrazione | USUL |
Mossa | Gioco |
---|---|
Movimento Sismico | SLUSUL |
Attacco Rapido | SLUSUL |
Vitaltiro | SLUSUL |
Fintoattacco | SLUSUL |
Anticipo | SLUSUL |
Settima generazione | |
---|---|
Normale | Cromatico |