Mossa | Tipo | Tipo danno | Livello | Giochi |
---|---|---|---|---|
Botta | Normale | Inizio/Evo | SpSc | |
Canto Effimero | Acqua | Inizio/Evo | SpSc | |
Incantavoce | Folletto | Inizio/Evo | SpSc | |
Pistolacqua | Acqua | Inizio/Evo | SpSc | |
Ruggito | Normale | Inizio/Evo | SpSc | |
Acquagetto | Acqua | 9 | SpSc | |
Occhioni Teneri | Folletto | 12 | SpSc | |
Ventogelato | Ghiaccio | 15 | SpSc | |
Canto | Normale | 20 | SpSc | |
Bollaraggio | Acqua | 25 | SpSc | |
Ripeti | Normale | 30 | SpSc | |
Campo Nebbioso | Folletto | 37 | SpSc | |
Granvoce | Normale | 44 | SpSc | |
Forza Lunare | Folletto | 51 | SpSc | |
Idropompa | Acqua | 58 | SpSc |
Mossa | Gioco |
---|---|
Acquapatto | SpSc |
Idrocannone | SpSc |
Nebbioscoppio | SpSc |
Virata | SpSc |
Triplo Axel | SpSc |
Mossa | Gioco |
---|---|
Ultimocanto | SpSc |
Goccia Vitale | SpSc |
Acquanello | SpSc |
Purtroppo non abbiamo dati riguardo alle mosse apprese da questo Pokémon in questi giochi.
Mossa | Tipo | Tipo danno | Livello | Giochi |
---|---|---|---|---|
Canto Effimero | Acqua | Inizio/Evo | SLUSUL | |
Canto Effimero | Acqua | 1 | SLUSUL | |
Incantavoce | Folletto | 1 | SLUSUL | |
Botta | Normale | 1 | SLUSUL | |
Pistolacqua | Acqua | 1 | SLUSUL | |
Ruggito | Normale | 1 | SLUSUL | |
Ruggito | Normale | 4 | SLUSUL | |
Incantavoce | Folletto | 9 | SLUSUL | |
Occhioni Teneri | Folletto | 11 | SLUSUL | |
Acquagetto | Acqua | 14 | USUL | |
Acquagetto | Acqua | 15 | SL | |
Ventogelato | Ghiaccio | 16 | USUL | |
Ripeti | Normale | 19 | SLUSUL | |
Bollaraggio | Acqua | 24 | SLUSUL | |
Canto | Normale | 28 | SLUSUL | |
Doppiasberla | Normale | 33 | SLUSUL | |
Granvoce | Normale | 38 | SLUSUL | |
Forza Lunare | Folletto | 44 | SLUSUL | |
Incanto | Normale | 49 | SLUSUL | |
Idropompa | Acqua | 55 | SLUSUL | |
Campo Nebbioso | Folletto | 60 | SLUSUL |
Numero | Mossa | Tipo | Tipo danno | |
---|---|---|---|---|
MT01 | Cuordileone | Normale | ||
MT06 | Tossina | Veleno | ||
MT07 | Grandine | Ghiaccio | ||
MT10 | Introforza | Normale | ||
MT100 | Confidenza | Normale | ||
MT13 | Geloraggio | Ghiaccio | ||
MT14 | Bora | Ghiaccio | ||
MT16 | Schermoluce | Psico | ||
MT17 | Protezione | Normale | ||
MT18 | Pioggiadanza | Acqua | ||
MT21 | Frustrazione | Normale | ||
MT27 | Ritorno | Normale | ||
MT29 | Psichico | Psico | ||
MT30 | Palla Ombra | Spettro | ||
MT32 | Doppioteam | Normale | ||
MT33 | Riflesso | Psico | ||
MT42 | Facciata | Normale | ||
MT44 | Riposo | Psico | ||
MT45 | Attrazione | Normale | ||
MT49 | Echeggiavoce | Normale | ||
MT53 | Energipalla | Erba | ||
MT55 | Idrovampata | Acqua | ||
MT62 | Acrobazia | Volante | ||
MT68 | Gigaimpatto | Normale | ||
MT77 | Psicamisù | Normale | ||
MT87 | Bullo | Normale | ||
MT88 | Sonnolalia | Normale | ||
MT90 | Sostituto | Normale | ||
MT94 | Surf | Acqua | ||
MT98 | Cascata | Acqua | ||
MT99 | Magibrillio | Folletto |
Mossa | Gioco |
---|---|
Russare | USUL |
Ventogelato | USUL |
Codacciaio | USUL |
Baraonda | USUL |
Altruismo | USUL |
Magivelo | USUL |
Granvoce | USUL |
Idrocannone | SLUSUL |
Supplica | USUL |
Idropulsar | USUL |
Idrondata | USUL |
Mirabilzona | USUL |
Acquapatto | SLUSUL |
Idrobreccia | USUL |
Mossa | Gioco |
---|---|
Amnesia | SLUSUL |
Ultimocanto | SLUSUL |
Acquanello | SLUSUL |
Mirabilzona | SLUSUL |
Nebularoma | SLUSUL |
Settima generazione | |
---|---|
Normale | Cromatico |