Luogo | Area | Livelli | Metodo | Note | Probabilità | Dettagli | Momenti del giorno | Giochi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ultramondo Ignoto | Cascata | 60 | Interazione | Giorno Notte | USUL |
Strumento | Probabilità | Giochi | |
---|---|---|---|
Sabbia Soffice | 5 | SpSc |
Strumento | Probabilità | Giochi | |
---|---|---|---|
Sabbia Soffice | 5 | SLUSUL |
Mossa | Tipo | Tipo danno | Livello | Giochi |
---|---|---|---|---|
Azione | Normale | Inizio/Evo | SpSc | |
Fangosberla | Terra | Inizio/Evo | SpSc | |
Pistolacqua | Acqua | Inizio/Evo | SpSc | |
Tuonoshock | Elettro | Inizio/Evo | SpSc | |
Resistenza | Normale | 5 | SpSc | |
Colpodifango | Terra | 10 | SpSc | |
Vendetta | Lotta | 15 | SpSc | |
Sottocarica | Elettro | 20 | SpSc | |
Sbigoattacco | Buio | 25 | SpSc | |
Campo Elettrico | Elettro | 30 | SpSc | |
Rimbalzo | Volante | 35 | SpSc | |
Fanghiglia | Acqua | 40 | SpSc | |
Scarica | Elettro | 45 | SpSc | |
Flagello | Normale | 50 | SpSc | |
Abisso | Terra | 55 | SpSc |
Numero | Mossa | Tipo | Tipo danno | |
---|---|---|---|---|
MT14 | Tuononda | Elettro | ||
MT15 | Fossa | Terra | ||
MT21 | Riposo | Psico | ||
MT22 | Frana | Roccia | ||
MT24 | Russare | Normale | ||
MT25 | Protezione | Normale | ||
MT31 | Attrazione | Normale | ||
MT32 | Terrempesta | Roccia | ||
MT33 | Pioggiadanza | Acqua | ||
MT39 | Facciata | Normale | ||
MT42 | Vendetta | Lotta | ||
MT48 | Rocciotomba | Roccia | ||
MT52 | Rimbalzo | Volante | ||
MT53 | Colpodifango | Terra | ||
MT57 | Rivincita | Buio | ||
MT76 | Coro | Normale | ||
MT81 | Battiterra | Terra | ||
MT82 | Elettrotela | Elettro | ||
MT90 | Campo Elettrico | Elettro | ||
MT93 | Elettromistero | Elettro | ||
MT98 | Battipiedi | Terra | ||
DT04 | Surf | Acqua | ||
DT08 | Fulmine | Elettro | ||
DT09 | Tuono | Elettro | ||
DT10 | Terremoto | Terra | ||
DT20 | Sostituto | Normale | ||
DT22 | Fangobomba | Veleno | ||
DT26 | Resistenza | Normale | ||
DT27 | Sonnolalia | Normale | ||
DT35 | Baraonda | Normale | ||
DT45 | Fanghiglia | Acqua | ||
DT67 | Geoforza | Terra | ||
DT75 | Pietrataglio | Roccia | ||
DT76 | Levitoroccia | Roccia | ||
DT78 | Fangonda | Veleno | ||
DT81 | Ripicca | Buio | ||
DT84 | Idrovampata | Acqua |
Mossa | Gioco |
---|---|
Sfogarabbia | SpSc |
Mossa | Gioco |
---|---|
Dispetto | SpSc |
Malcomune | SpSc |
Maledizione | SpSc |
Riflettipo | SpSc |
Sbadiglio | SpSc |
Scintilla | SpSc |
Sgomento | SpSc |
Purtroppo non abbiamo dati riguardo alle mosse apprese da questo Pokémon in questi giochi.
Mossa | Tipo | Tipo danno | Livello | Giochi |
---|---|---|---|---|
Azione | Normale | 1 | SLUSUL | |
Fangata | Terra | 1 | SLUSUL | |
Fangosberla | Terra | 1 | SLUSUL | |
Flagello | Normale | 1 | SLUSUL | |
Abisso | Terra | 1 | SLUSUL | |
Pistolacqua | Acqua | 1 | SLUSUL | |
Pazienza | Normale | 5 | SLUSUL | |
Tuonoshock | Elettro | 9 | SLUSUL | |
Colpodifango | Terra | 13 | SLUSUL | |
Camuffamento | Normale | 17 | SLUSUL | |
Pantanobomba | Terra | 21 | SLUSUL | |
Scarica | Elettro | 25 | SLUSUL | |
Resistenza | Normale | 30 | SLUSUL | |
Rimbalzo | Volante | 35 | SLUSUL | |
Fanghiglia | Acqua | 40 | SLUSUL | |
Fulmine | Elettro | 45 | SLUSUL | |
Vendetta | Lotta | 50 | SLUSUL | |
Flagello | Normale | 55 | SLUSUL | |
Abisso | Terra | 61 | SLUSUL |
Numero | Mossa | Tipo | Tipo danno | |
---|---|---|---|---|
MT06 | Tossina | Veleno | ||
MT10 | Introforza | Normale | ||
MT100 | Confidenza | Normale | ||
MT17 | Protezione | Normale | ||
MT18 | Pioggiadanza | Acqua | ||
MT21 | Frustrazione | Normale | ||
MT24 | Fulmine | Elettro | ||
MT25 | Tuono | Elettro | ||
MT26 | Terremoto | Terra | ||
MT27 | Ritorno | Normale | ||
MT32 | Doppioteam | Normale | ||
MT34 | Fangonda | Veleno | ||
MT36 | Fangobomba | Veleno | ||
MT37 | Terrempesta | Roccia | ||
MT39 | Rocciotomba | Roccia | ||
MT42 | Facciata | Normale | ||
MT44 | Riposo | Psico | ||
MT45 | Attrazione | Normale | ||
MT55 | Idrovampata | Acqua | ||
MT66 | Rivincita | Buio | ||
MT71 | Pietrataglio | Roccia | ||
MT73 | Tuononda | Elettro | ||
MT78 | Battiterra | Terra | ||
MT80 | Frana | Roccia | ||
MT83 | Assillo | Coleottero | ||
MT87 | Bullo | Normale | ||
MT88 | Sonnolalia | Normale | ||
MT90 | Sostituto | Normale | ||
MT94 | Surf | Acqua |
Mossa | Gioco |
---|---|
Russare | USUL |
Dispetto | USUL |
Malcomune | USUL |
Baraonda | USUL |
Rimonta | USUL |
Rimbalzo | USUL |
Ondashock | USUL |
Idropulsar | USUL |
Magnetascesa | USUL |
Idrondata | USUL |
Geoforza | USUL |
Levitoroccia | USUL |
Ripicca | USUL |
Elettrotela | USUL |
Battipiedi | USUL |
Mossa | Gioco |
---|---|
Maledizione | SLUSUL |
Dispetto | SLUSUL |
Scintilla | SLUSUL |
Sonnolalia | SLUSUL |
Malcomune | SLUSUL |
Sbadiglio | SLUSUL |
Sgomento | SLUSUL |
Ondashock | SLUSUL |
Precedenza | SLUSUL |
Geoforza | SLUSUL |
Riflettipo | SLUSUL |
Elettromistero | SLUSUL |
Quinta generazione | |
---|---|
Bianco e Nero | Retro |
Sesta generazione | |
X e Y | Rubino Omega e Zaffiro Alfa |