Luogo | Numero Tana | Gigamax | Abilità | Giochi |
---|---|---|---|---|
Berretto del Gigante | 18 | No | Standard | SpSc |
Colle Knuckleburgh | 19 | No | Standard | SpSc |
Conca delle Sabbie | 20 | No | Standard | SpSc |
Colle Knuckleburgh | 53 | No | Possibile abilità nascosta | SpSc |
Conca delle Sabbie | 54 | No | Possibile abilità nascosta | Sc |
Berretto del Gigante | 60 | No | Possibile abilità nascosta | Sc |
Lago Dragofuria | 77 | No | Possibile abilità nascosta | SpSc |
Lago Axew (est) | 86 | No | Possibile abilità nascosta | Sc |
Pianura Inchino | 113 | No | Possibile abilità nascosta | SpSc |
Pianura Inchino | 114 | No | Possibile abilità nascosta | SpSc |
Luogo | Area | Livelli | Metodo | Note | Probabilità | Dettagli | Momenti del giorno | Giochi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giungla Ombrosa | Grotta Est | 41-44 | Camminando | Pokémon alleato | Called by Salandit | Giorno Notte | USUL | |
Parco Vulcano Wela | 16-19 | Camminando | Pokémon alleato | Called by Salandit | Giorno Notte | USUL | ||
Spiaggia di Kantai | 30 | Regalo | Totem-sized; from Samson Oak after collecting 50 Totem Stickers | Giorno Notte | UL |
Strumento | Probabilità | Giochi | |
---|---|---|---|
Palla Fumo | 5 | SpSc |
Strumento | Probabilità | Giochi | |
---|---|---|---|
Palla Fumo | 5 | SLUSUL |
Mossa | Tipo | Tipo danno | Livello | Giochi |
---|---|---|---|---|
Attaccalite | Buio | Inizio/Evo | SpSc | |
Frusta di Fuoco | Fuoco | Inizio/Evo | SpSc | |
Velenogas | Veleno | Inizio/Evo | SpSc | |
Smog | Veleno | Inizio/Evo | SpSc | |
Ripeti | Normale | Inizio/Evo | SpSc | |
Rimonta | Normale | Inizio/Evo | SpSc | |
Privazione | Buio | Inizio/Evo | SpSc | |
Inibitore | Normale | Inizio/Evo | SpSc | |
Graffio | Normale | Inizio/Evo | SpSc | |
Bullo | Normale | Inizio/Evo | SpSc | |
Braciere | Fuoco | Inizio/Evo | SpSc | |
Botta | Normale | Inizio/Evo | SpSc | |
Velenodenti | Veleno | 15 | SpSc | |
Profumino | Normale | 20 | SpSc | |
Congiura | Buio | 25 | SpSc | |
Bruciatutto | Fuoco | 30 | SpSc | |
Velenoshock | Veleno | 37 | SpSc | |
Dragopulsar | Drago | 44 | SpSc | |
Velenotrappola | Veleno | 51 | SpSc | |
Lanciafiamme | Fuoco | 58 | SpSc | |
Tossina | Veleno | 65 | SpSc |
Numero | Mossa | Tipo | Tipo danno | |
---|---|---|---|---|
MT14 | Tuononda | Elettro | ||
MT21 | Riposo | Psico | ||
MT23 | Furto | Buio | ||
MT24 | Russare | Normale | ||
MT25 | Protezione | Normale | ||
MT31 | Attrazione | Normale | ||
MT37 | Picchiaduro | Buio | ||
MT38 | Fuocofatuo | Fuoco | ||
MT39 | Facciata | Normale | ||
MT40 | Comete | Normale | ||
MT41 | Altruismo | Normale | ||
MT47 | Falselacrime | Buio | ||
MT57 | Rivincita | Buio | ||
MT59 | Lancio | Buio | ||
MT65 | Ombrartigli | Spettro | ||
MT73 | Velenocroce | Veleno | ||
MT74 | Velenoshock | Veleno | ||
MT76 | Coro | Normale | ||
MT78 | Acrobazia | Volante | ||
MT99 | Vastoimpatto | Drago | ||
DT02 | Lanciafiamme | Fuoco | ||
DT47 | Dragartigli | Drago | ||
DT51 | Dragodanza | Drago | ||
DT55 | Fuococarica | Fuoco | ||
DT57 | Velenpuntura | Veleno | ||
DT62 | Dragopulsar | Drago | ||
DT68 | Congiura | Buio | ||
DT73 | Sporcolancio | Veleno | ||
DT78 | Fangonda | Veleno | ||
DT81 | Ripicca | Buio | ||
DT43 | Vampata | Fuoco | ||
DT37 | Provocazione | Buio | ||
DT15 | Fuocobomba | Fuoco | ||
DT18 | Sanguisuga | Coleottero | ||
DT20 | Sostituto | Normale | ||
DT22 | Fangobomba | Veleno | ||
DT26 | Resistenza | Normale | ||
DT27 | Sonnolalia | Normale | ||
DT30 | Ripeti | Normale | ||
DT31 | Codacciaio | Acciaio | ||
DT36 | Ondacalda | Fuoco | ||
DT91 | Velenotrappola | Veleno |
Mossa | Gioco |
---|---|
Squamacolpo | SpSc |
Strisciacolpo | SpSc |
Gas Corrosivo | SpSc |
Mossa | Gioco |
---|---|
SpSc | |
Fangosberla | SpSc |
Rutto | SpSc |
Turbosabbia | SpSc |
Purtroppo non abbiamo dati riguardo alle mosse apprese da questo Pokémon in questi giochi.
Mossa | Tipo | Tipo danno | Livello | Giochi |
---|---|---|---|---|
Incanto | Normale | Inizio/Evo | SLUSUL | |
Botta | Normale | 1 | SLUSUL | |
Attaccalite | Buio | 1 | SLUSUL | |
Profumino | Normale | 1 | SLUSUL | |
Ripeti | Normale | 1 | SLUSUL | |
Velenogas | Veleno | 1 | SLUSUL | |
Bullo | Normale | 1 | SLUSUL | |
Incanto | Normale | 1 | SLUSUL | |
Inibitore | Normale | 1 | SLUSUL | |
Braciere | Fuoco | 1 | SLUSUL | |
Braciere | Fuoco | 5 | SLUSUL | |
Profumino | Normale | 8 | SLUSUL | |
Ira di Drago | Drago | 13 | SLUSUL | |
Smog | Veleno | 16 | SLUSUL | |
Doppiasberla | Normale | 21 | SLUSUL | |
Pirolancio | Fuoco | 24 | SLUSUL | |
Tossina | Veleno | 29 | SLUSUL | |
Congiura | Buio | 32 | SLUSUL | |
Velenoshock | Veleno | 39 | SLUSUL | |
Lanciafiamme | Fuoco | 44 | SLUSUL | |
Velenotrappola | Veleno | 51 | SLUSUL | |
Dragopulsar | Drago | 56 | SLUSUL |
Numero | Mossa | Tipo | Tipo danno | |
---|---|---|---|---|
MT02 | Dragartigli | Drago | ||
MT06 | Tossina | Veleno | ||
MT09 | Velenoshock | Veleno | ||
MT10 | Introforza | Normale | ||
MT100 | Confidenza | Normale | ||
MT12 | Provocazione | Buio | ||
MT17 | Protezione | Normale | ||
MT21 | Frustrazione | Normale | ||
MT27 | Ritorno | Normale | ||
MT28 | Sanguisuga | Coleottero | ||
MT32 | Doppioteam | Normale | ||
MT34 | Fangonda | Veleno | ||
MT35 | Lanciafiamme | Fuoco | ||
MT36 | Fangobomba | Veleno | ||
MT38 | Fuocobomba | Fuoco | ||
MT41 | Attaccalite | Buio | ||
MT42 | Facciata | Normale | ||
MT43 | Nitrocarica | Fuoco | ||
MT44 | Riposo | Psico | ||
MT45 | Attrazione | Normale | ||
MT46 | Furto | Buio | ||
MT50 | Vampata | Fuoco | ||
MT56 | Lancio | Buio | ||
MT62 | Acrobazia | Volante | ||
MT65 | Ombrartigli | Spettro | ||
MT66 | Rivincita | Buio | ||
MT82 | Codadrago | Drago | ||
MT84 | Velenpuntura | Veleno | ||
MT87 | Bullo | Normale | ||
MT88 | Sonnolalia | Normale | ||
MT90 | Sostituto | Normale |
Mossa | Gioco |
---|---|
Russare | USUL |
Codacciaio | USUL |
Ondacalda | USUL |
Altruismo | USUL |
Privazione | USUL |
Scippo | USUL |
Supplica | USUL |
Dragopulsar | USUL |
Sporcolancio | USUL |
Ripicca | USUL |
Concentrazione | USUL |
Mossa | Gioco |
---|---|
Turbosabbia | SLUSUL |
Bruciapelo | SLUSUL |
Privazione | SLUSUL |
Scippo | SLUSUL |
Rutto | SLUSUL |
Settima generazione | |
---|---|
Normale | Cromatico |