Mossa | Tipo | Tipo danno | Livello | Giochi |
---|---|---|---|---|
Attacco Rapido | Normale | Inizio/Evo | SpSc | |
Bruciapelo | Normale | Inizio/Evo | SpSc | |
Crescipugno | Lotta | Inizio/Evo | SpSc | |
Graffio | Normale | Inizio/Evo | SpSc | |
Scintilla | Elettro | Inizio/Evo | SpSc | |
Urlorabbia | Buio | Inizio/Evo | SpSc | |
Sfuriate | Normale | 8 | SpSc | |
Anticipo | Lotta | 16 | SpSc | |
Lacerazione | Normale | 24 | SpSc | |
Invertivolt | Elettro | 32 | SpSc | |
Sottocarica | Elettro | 40 | SpSc | |
Tuonopugno | Elettro | 48 | SpSc | |
Unghiaguzze | Buio | 56 | SpSc | |
Scarica | Elettro | 64 | SpSc | |
Sprizzalampo | Elettro | 72 | SpSc | |
Agilità | Psico | 80 | SpSc | |
Pugni Plasma | Elettro | 88 | SpSc | |
Zuffa | Lotta | 96 | SpSc |
Mossa | Gioco |
---|---|
Elettroimpennata | SpSc |
Coaching | SpSc |
Purtroppo non abbiamo dati riguardo alle mosse apprese da questo Pokémon in questi giochi.
Mossa | Tipo | Tipo danno | Livello | Giochi |
---|---|---|---|---|
Graffio | Normale | 1 | USUL | |
Scintilla | Elettro | 1 | USUL | |
Unghiaguzze | Buio | 5 | USUL | |
Attacco Rapido | Normale | 8 | USUL | |
Sfuriate | Normale | 12 | USUL | |
Invertivolt | Elettro | 15 | USUL | |
Urlorabbia | Buio | 19 | USUL | |
Bruciapelo | Normale | 22 | USUL | |
Sottocarica | Elettro | 26 | USUL | |
Tuonopugno | Elettro | 29 | USUL | |
Lacerazione | Normale | 33 | USUL | |
Sprizzalampo | Elettro | 36 | USUL | |
Anticipo | Lotta | 40 | USUL | |
Pugni Plasma | Elettro | 43 | USUL | |
Zuffa | Lotta | 47 | USUL | |
Scarica | Elettro | 50 | USUL |
Numero | Mossa | Tipo | Tipo danno | |
---|---|---|---|---|
MT01 | Cuordileone | Normale | ||
MT04 | Calmamente | Psico | ||
MT06 | Tossina | Veleno | ||
MT08 | Granfisico | Lotta | ||
MT10 | Introforza | Normale | ||
MT100 | Confidenza | Normale | ||
MT12 | Provocazione | Buio | ||
MT17 | Protezione | Normale | ||
MT21 | Frustrazione | Normale | ||
MT24 | Fulmine | Elettro | ||
MT25 | Tuono | Elettro | ||
MT27 | Ritorno | Normale | ||
MT31 | Breccia | Lotta | ||
MT32 | Doppioteam | Normale | ||
MT40 | Aeroassalto | Volante | ||
MT42 | Facciata | Normale | ||
MT44 | Riposo | Psico | ||
MT45 | Attrazione | Normale | ||
MT47 | Calciobasso | Lotta | ||
MT49 | Echeggiavoce | Normale | ||
MT52 | Focalcolpo | Lotta | ||
MT54 | Falsofinale | Normale | ||
MT56 | Lancio | Buio | ||
MT59 | Vorticolpo | Buio | ||
MT62 | Acrobazia | Volante | ||
MT68 | Gigaimpatto | Normale | ||
MT72 | Invertivolt | Elettro | ||
MT73 | Tuononda | Elettro | ||
MT86 | Laccioerboso | Erba | ||
MT88 | Sonnolalia | Normale | ||
MT90 | Sostituto | Normale | ||
MT93 | Sprizzalampo | Elettro | ||
MT95 | Urlorabbia | Buio |
Mossa | Gioco |
---|---|
Fuocopugno | USUL |
Tuonopugno | USUL |
Colpo Basso | USUL |
Russare | USUL |
Oltraggio | USUL |
Codacciaio | USUL |
Centripugno | USUL |
Troppoforte | USUL |
Privazione | USUL |
Rimonta | USUL |
Scippo | USUL |
Rimbalzo | USUL |
Ondashock | USUL |
Assorbipugno | USUL |
Elettrotela | USUL |
Doppiocolpo | USUL |
Concentrazione | USUL |
Colpo Infernale | USUL |
Settima generazione | |
---|---|
Normale | Cromatico |